第388回チーム情報 (familynames)
チームデータ
チーム名 | familynames |
---|---|
所属 | メジャーリーグ30位 |
勝敗 | 100試合48勝52敗(勝率.480) |
貯金:-4最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | ファミリースタジアム (センター:128m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .260 | 4.60 | 409 | 492 | -83 | 89 | 56 | 41 |
ランク | 21 | 44 | 32 | 50 | 52 | 25 | 24 | 49 |
(1試合) | - | - | (4.1) | (4.9) | (-0.8) | (0.9) | (0.6) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (590.4) | (705.6) | (-115.2) | (129.6) | (86.4) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 佐藤 | L | .278 | 443 | 123 | 2 | 27 | 24 | .314 | .325 | .639 |
2 | 遊 | 小林 | R | .299 | 77 | 23 | 3 | 12 | 0 | .349 | .481 | .830 |
3 | 右 | 高橋 | L | .281 | 395 | 111 | 15 | 66 | 3 | .356 | .443 | .799 |
4 | 一 | 田中 | L | .253 | 388 | 98 | 17 | 66 | 3 | .333 | .425 | .759 |
5 | 三 | 伊藤 | R | .268 | 370 | 99 | 14 | 42 | 3 | .331 | .419 | .750 |
6 | 左 | 渡辺 | S | .245 | 359 | 88 | 10 | 37 | 2 | .321 | .384 | .705 |
7 | 二 | 中村 | L | .295 | 329 | 97 | 14 | 45 | 1 | .351 | .483 | .834 |
8 | 捕 | 山本 | R | .274 | 354 | 97 | 8 | 58 | 2 | .332 | .384 | .716 |
(スタメン合計) | .271 | - | - | 83 | 353 | 38 | .334 | .408 | .743 | |||
9 | 遊 | 鈴木 | R | .271 | 414 | 112 | 1 | 29 | 16 | .308 | .331 | .639 |
10 | 左 | 加藤 | R | .292 | 65 | 19 | 5 | 14 | 2 | .319 | .615 | .934 |
11 | 捕 | 吉田 | R | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
12 | 捕 | 山田 | R | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
(控え合計) | .269 | - | - | 6 | 43 | 18 | .307 | .361 | .668 | |||
野手合計 | .271 | - | - | 89 | 396 | 56 | .330 | .401 | .731 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
斎藤 | R | 6.71 | 2 | 1 | 0 | 57.2 | 4.1 | 1.77 | 4.91 |
2 | 佐々木 | L | 4.92 | 6 | 7 | 0 | 120.2 | 8.7 | 1.42 | 4.06 | |
3 | 木村 | L | 3.81 | 7 | 9 | 0 | 151.1 | 7.7 | 1.24 | 3.63 | |
4 | 松本 | L | 3.85 | 9 | 8 | 0 | 145.0 | 7.8 | 1.32 | 3.93 | |
5 | 山崎 | R | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 56.0 | 4.7 | 1.62 | 4.73 | |
(先発合計) | 4.48 | 24 | 26 | 0 | - | 7.2 | 1.40 | 4.06 | |||
6 | 中 継 |
林 | L | 1.30 | 5 | 1 | 9 | 55.1 | 8.5 | 0.87 | 2.79 |
7 | 清水 | R | 3.84 | 6 | 5 | 6 | 68.0 | 7.9 | 1.32 | 3.87 | |
8 | 山口 | R | 4.59 | 5 | 12 | 0 | 135.1 | 9.2 | 1.24 | 4.75 | |
9 | 井上 | R | 7.51 | 8 | 8 | 0 | 106.2 | 6.0 | 1.68 | 6.16 | |
10 | 抑 | 森 | R | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2.2 | 1.00 | 3.37 |
(控え合計) | 4.78 | 24 | 26 | 19 | - | 7.9 | 1.32 | 4.68 | |||
投手合計 | 4.60 | 48 | 52 | 19 | - | 7.5 | 1.37 | 4.32 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク