【ウェスタン速報】<上位対戦>
東西スターズが打撃戦を制して2連勝!

第40回チーム情報 (NPB)

チームデータ

チーム名 NPB
所属 セントラルリーグ14位
勝敗 100試合49勝51敗(勝率.490)
  貯金:-2最多連勝:4残り試合:-(-)
本拠地 劇空間スタジアム
(センター:125m 両翼:105m フェンス:超高)
  打 率 防御率 得点 失点 得失 本塁 盗塁 失策
成績 .273 4.14 440 432 8 82 68 34
ランク 10 11 16 12 16 17 16 11
(1試合) - - (4.4) (4.4) (0.0) (0.8) (0.7) (0.3)
(144試合) - - (633.6) (633.6) (0.0) (115.2) (100.8) (43.2)

最近の試合

野手データ

名前 打率 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁 長打 OPS
1 糸井嘉男 L .248 424 105 5 33 12 .283 .342 .625
2 鳥谷敬 L .258 360 93 1 35 6 .298 .325 .623
3 内川聖一 R .270 352 95 8 39 4 .325 .375 .700
4 中村剛也 R .281 342 96 22 67 1 .325 .567 .893
5 阿部慎之助 L .319 354 113 25 76 3 .366 .636 1.002
6 長野久義 R .286 287 82 3 33 9 .325 .401 .725
7 松田宣浩 R .332 340 113 10 44 7 .369 .521 .890
8 本多雄一 L .259 305 79 0 23 11 .292 .341 .633
  (スタメン合計) .281 - - 74 350 53 .322 .437 .760
9 中田翔 R .263 217 57 8 32 1 .309 .470 .779
10 内村賢介 S .326 270 88 0 19 14 .348 .393 .740
11 坂本勇人 L .158 19 3 0 0 0 .238 .211 .449
12 嶋基宏 R .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  (控え合計) .292 - - 8 51 15 .326 .419 .745
  野手合計 .283 - - 82 401 68 .323 .435 .758

投手データ

名前 防率 勝利 敗戦 SV 投球回 奪率 WHIP DIPS
1

田中将大 R 3.95 10 3 0 136.2 8.6 1.36 3.91
2 攝津正 R 4.27 2 8 0 111.2 8.1 1.24 2.87
3 内海哲也 L 3.79 9 8 0 128.1 7.9 1.22 3.09
4 前田健太 R 4.98 5 8 0 108.1 8.4 1.43 3.51
5 杉内俊哉 L 4.50 8 9 0 114.0 9.2 1.33 3.34
  (先発合計) 4.27 34 36 0 - 8.4 1.32 3.36
6

平野佳寿 R 3.41 11 11 7 111.0 8.5 1.13 2.81
7 山口鉄也 L 3.69 1 0 1 85.1 7.8 1.31 2.69
8 森福允彦 L 5.66 1 3 0 47.2 6.8 1.38 4.48
9 牧田和久 R 8.00 1 0 0 18.0 7.5 2.33 4.79
10 浅尾拓也 R 1.11 1 1 28 32.1 8.4 0.77 3.21
  (控え合計) 3.88 15 15 36 - 8.0 1.26 3.21
  投手合計 4.14 49 51 36 - 8.3 1.30 3.31
LOADING...

スポンサーリンク