第407回チーム情報 (*Ver.3.1*)
チームデータ
チーム名 | *Ver.3.1* |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ4位 |
勝敗 | 100試合56勝44敗(勝率.560) |
貯金:12最多連勝:10残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .276 | 3.60 | 447 | 383 | 64 | 62 | 135 | 30 |
ランク | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 |
(1試合) | - | - | (4.5) | (3.8) | (0.7) | (0.6) | (1.4) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (648) | (547.2) | (100.8) | (86.4) | (201.6) | (43.2) |
最近の試合
- 02/19 05:02 (●1) 5 - 13 樹樹樹オールスター
- 02/19 05:00 (○1) 3 - 1 きれ生GTA珍場面集
- 02/18 16:37 (●1) 2 - 4 きれ生GTA珍場面集
- 02/18 16:27 (○2) 8 - 1 たけちゃんず
- 02/18 15:37 (○1) 5 - 2 チップチケッツ
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 上戸 彩 | L | .313 | 438 | 137 | 0 | 32 | 55 | .354 | .352 | .706 |
2 | 左 | 南 明奈 | R | .316 | 433 | 137 | 1 | 27 | 31 | .357 | .381 | .738 |
3 | 右 | りょう | S | .296 | 406 | 120 | 0 | 51 | 35 | .356 | .352 | .708 |
4 | 一 | 紅音ほたる | L | .280 | 382 | 107 | 13 | 76 | 3 | .371 | .455 | .827 |
5 | 捕 | 秋山 奈々 | R | .273 | 385 | 105 | 15 | 70 | 4 | .344 | .439 | .783 |
6 | 二 | 新垣 結衣 | L | .279 | 373 | 104 | 12 | 62 | 4 | .345 | .437 | .782 |
7 | 三 | 比嘉 愛未 | R | .279 | 365 | 102 | 12 | 49 | 1 | .347 | .444 | .790 |
8 | 遊 | 木下 あゆ美 | R | .266 | 353 | 94 | 9 | 46 | 2 | .334 | .405 | .739 |
(スタメン合計) | .289 | - | - | 62 | 413 | 135 | .352 | .406 | .758 | |||
9 | 遊 | 持田香織 | L | .250 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | .344 | .393 | .737 |
10 | 三 | 加藤 あい | L | .062 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | .059 | .062 | .121 |
11 | 二 | 里中 唯 | L | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
12 | 遊 | 満島 ひかり | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .189 | - | - | 0 | 4 | 0 | .254 | .264 | .518 | |||
野手合計 | .287 | - | - | 62 | 417 | 135 | .350 | .404 | .754 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
吉瀬 美智子 | L | 3.54 | 10 | 5 | 0 | 134.2 | 4.5 | 1.31 | 3.91 |
2 | 香里奈 | L | 2.97 | 8 | 4 | 0 | 145.1 | 8.2 | 1.17 | 3.32 | |
3 | 柴崎 コウ | R | 4.09 | 6 | 11 | 0 | 127.2 | 7.3 | 1.42 | 4.29 | |
4 | 相武 紗季 | L | 2.71 | 12 | 5 | 0 | 143.0 | 7.2 | 1.10 | 3.14 | |
5 | 吉高 由里子 | R | 4.16 | 9 | 9 | 0 | 134.0 | 5.6 | 1.35 | 3.50 | |
(先発合計) | 3.47 | 45 | 34 | 0 | - | 6.6 | 1.27 | 3.62 | |||
6 | 中 継 |
堀北 真希 | R | 4.78 | 4 | 6 | 7 | 84.2 | 6.7 | 1.45 | 3.83 |
7 | 桐谷 美玲 | L | 4.58 | 4 | 1 | 2 | 39.1 | 1.8 | 1.70 | 5.15 | |
8 | 水川 あさみ | L | 3.51 | 2 | 0 | 1 | 33.1 | 4.0 | 1.47 | 3.69 | |
9 | 北乃 きい | R | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 26.0 | 5.5 | 1.15 | 2.35 | |
10 | 抑 | 秋山 莉奈 | L | 3.23 | 1 | 2 | 23 | 30.2 | 8.5 | 1.34 | 3.90 |
(控え合計) | 4.00 | 11 | 10 | 33 | - | 5.5 | 1.45 | 3.88 | |||
投手合計 | 3.60 | 56 | 44 | 33 | - | 6.3 | 1.31 | 3.68 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク