第426回チーム情報 (*Ver.3.1*)
チームデータ
| チーム名 | *Ver.3.1* | 
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ32位 | 
| 勝敗 | 90試合46勝44敗(勝率.511) | 
| 貯金:2最多連勝:5残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .261 | 4.04 | 396 | 378 | 18 | 57 | 109 | 42 | 
| ランク | 19 | 33 | 31 | 26 | 27 | 45 | 5 | 51 | 
| (1試合) | - | - | (4.4) | (4.2) | (0.2) | (0.6) | (1.2) | (0.5) | 
| (144試合) | - | - | (633.6) | (604.8) | (28.8) | (86.4) | (172.8) | (72) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 上戸 彩 | L | .312 | 391 | 122 | 1 | 35 | 47 | .344 | .358 | .702 | 
| 2 | 左 | 南 明奈 | R | .270 | 381 | 103 | 0 | 48 | 24 | .314 | .331 | .644 | 
| 3 | 右 | りょう | S | .292 | 367 | 107 | 0 | 41 | 25 | .343 | .351 | .694 | 
| 4 | 一 | 紅音ほたる | L | .267 | 337 | 90 | 14 | 57 | 3 | .355 | .442 | .797 | 
| 5 | 捕 | 秋山 奈々 | R | .252 | 333 | 84 | 14 | 55 | 2 | .335 | .429 | .765 | 
| 6 | 二 | 新垣 結衣 | L | .252 | 341 | 86 | 7 | 48 | 1 | .310 | .384 | .694 | 
| 7 | 三 | 比嘉 愛未 | R | .274 | 336 | 92 | 13 | 52 | 4 | .319 | .458 | .777 | 
| 8 | 遊 | 木下 あゆ美 | R | .264 | 314 | 83 | 8 | 38 | 3 | .319 | .404 | .723 | 
| (スタメン合計) | .274 | - | - | 57 | 374 | 109 | .330 | .393 | .723 | |||
| 9 | 遊 | 持田香織 | L | .296 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | .345 | .296 | .641 | 
| 10 | 三 | 加藤 あい | L | .167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .167 | .439 | 
| 11 | 二 | 里中 唯 | L | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .231 | .606 | 
| 12 | 遊 | 満島 ひかり | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| (控え合計) | .241 | - | - | 0 | 3 | 0 | .328 | .241 | .570 | |||
| 野手合計 | .273 | - | - | 57 | 377 | 109 | .330 | .389 | .719 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | 吉高 由里子 | R | 5.33 | 5 | 7 | 0 | 108.0 | 6.3 | 1.56 | 3.94 | 
| 2 | 吉瀬 美智子 | L | 3.37 | 7 | 6 | 0 | 123.0 | 6.1 | 1.20 | 2.98 | |
| 3 | 香里奈 | L | 2.74 | 10 | 6 | 0 | 131.1 | 8.6 | 1.25 | 3.22 | |
| 4 | 柴崎 コウ | R | 4.42 | 5 | 8 | 0 | 116.0 | 6.1 | 1.48 | 4.53 | |
| 5 | 相武 紗季 | L | 3.84 | 7 | 7 | 0 | 117.1 | 6.8 | 1.44 | 3.43 | |
| (先発合計) | 3.88 | 34 | 34 | 0 | - | 6.8 | 1.38 | 3.60 | |||
| 6 | 中 継 | 堀北 真希 | R | 3.82 | 3 | 6 | 3 | 66.0 | 7.2 | 1.47 | 3.70 | 
| 7 | 桐谷 美玲 | L | 6.59 | 3 | 2 | 0 | 42.1 | 3.8 | 1.63 | 4.68 | |
| 8 | 水川 あさみ | L | 3.55 | 4 | 1 | 0 | 50.2 | 4.1 | 1.72 | 3.46 | |
| 9 | 北乃 きい | R | 5.76 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 4.6 | 1.38 | 4.54 | |
| 10 | 抑 | 秋山 莉奈 | L | 2.91 | 2 | 1 | 18 | 21.2 | 7.9 | 1.52 | 3.35 | 
| (控え合計) | 4.49 | 12 | 10 | 22 | - | 5.5 | 1.55 | 3.92 | |||
| 投手合計 | 4.04 | 46 | 44 | 22 | - | 6.5 | 1.42 | 3.68 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク
