第431回チーム情報 (Lamigo JP)
チームデータ
チーム名 | Lamigo JP |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ18位 |
勝敗 | 95試合34勝61敗(勝率.358) |
貯金:-27最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | 福岡ドーム (センター:122m 両翼:100m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .262 | 5.35 | 375 | 531 | -156 | 49 | 63 | 56 |
ランク | 14 | 18 | 17 | 17 | 20 | 15 | 9 | 18 |
(1試合) | - | - | (3.9) | (5.7) | (-1.8) | (0.5) | (0.7) | (0.6) |
(144試合) | - | - | (561.6) | (820.8) | (-259.2) | (72) | (100.8) | (86.4) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 前川右京 | R | .279 | 394 | 110 | 8 | 46 | 6 | .316 | .388 | .704 |
2 | 右 | 小野寺 暖 | R | .293 | 386 | 113 | 9 | 55 | 10 | .323 | .433 | .755 |
3 | 二 | 中野 拓夢 | R | .295 | 220 | 65 | 4 | 12 | 6 | .339 | .400 | .739 |
4 | 三 | 小幡 竜平 | L | .258 | 322 | 83 | 7 | 45 | 5 | .292 | .382 | .674 |
5 | 遊 | 木浪 聖也 | R | .259 | 305 | 79 | 3 | 31 | 6 | .304 | .370 | .674 |
6 | 一 | 大山 悠輔 | R | .269 | 372 | 100 | 4 | 35 | 8 | .314 | .371 | .685 |
7 | 左 | 森下 翔太 | L | .273 | 245 | 67 | 1 | 21 | 8 | .312 | .331 | .642 |
8 | 捕 | 長坂 拳弥 | L | .233 | 120 | 28 | 2 | 13 | 1 | .287 | .308 | .595 |
(スタメン合計) | .273 | - | - | 38 | 258 | 50 | .312 | .381 | .693 | |||
9 | 遊 | 原口 文仁 | L | .248 | 109 | 27 | 1 | 5 | 4 | .299 | .294 | .593 |
10 | 捕 | 榮枝裕貴 | L | .269 | 245 | 66 | 5 | 37 | 1 | .330 | .412 | .742 |
11 | 三 | 佐藤 輝明 | S | .273 | 260 | 71 | 5 | 30 | 5 | .322 | .377 | .698 |
12 | 左 | 井坪陽生 | L | .298 | 124 | 37 | 0 | 11 | 3 | .362 | .339 | .701 |
(控え合計) | .272 | - | - | 11 | 83 | 13 | .328 | .370 | .698 | |||
野手合計 | .273 | - | - | 49 | 341 | 63 | .316 | .378 | .694 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
村上頌樹 | L | 7.62 | 3 | 10 | 0 | 93.1 | 4.5 | 1.96 | 5.72 |
2 | 西勇輝 | L | 5.92 | 3 | 8 | 0 | 103.1 | 4.3 | 1.66 | 5.08 | |
3 | コルテン・ブルワー | L | 6.31 | 3 | 14 | 0 | 101.1 | 4.4 | 2.00 | 5.67 | |
4 | 大竹 耕太郎 | R | 4.74 | 3 | 11 | 0 | 108.1 | 5.7 | 1.54 | 4.14 | |
5 | カイル・ケラー | L | 4.98 | 8 | 7 | 0 | 112.0 | 5.1 | 1.54 | 4.54 | |
(先発合計) | 5.85 | 20 | 50 | 0 | - | 4.8 | 1.73 | 5.00 | |||
6 | 中 継 |
岡留 英貴 | L | 3.20 | 9 | 3 | 2 | 76.0 | 6.8 | 1.13 | 3.38 |
7 | 桐敷 拓馬 | R | 7.78 | 2 | 6 | 2 | 59.0 | 6.9 | 1.75 | 5.10 | |
8 | 才木 浩人 | L | 4.56 | 2 | 2 | 3 | 108.2 | 6.0 | 1.34 | 3.81 | |
9 | 石井 大智 | L | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 6.3 | 1.23 | 3.45 | |
10 | 抑 | 岩崎 優 | R | 2.65 | 1 | 0 | 14 | 17.0 | 5.3 | 1.59 | 4.53 |
(控え合計) | 4.51 | 14 | 11 | 21 | - | 6.3 | 1.36 | 3.93 | |||
投手合計 | 5.35 | 34 | 61 | 21 | - | 5.4 | 1.59 | 4.59 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク