第441回チーム情報 (KAMITUBAKI)
チームデータ
チーム名 | KAMITUBAKI |
---|---|
所属 | イースタンリーグ2位 |
勝敗 | 100試合61勝39敗(勝率.610) |
貯金:22最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | スタジオ (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .275 | 3.23 | 488 | 344 | 144 | 89 | 0 | 38 |
ランク | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
(1試合) | - | - | (4.9) | (3.4) | (1.5) | (0.9) | (0.0) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (705.6) | (489.6) | (216.0) | (129.6) | (0) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 永藤 | R | .297 | 404 | 120 | 11 | 47 | 0 | .401 | .446 | .847 |
2 | 左 | 入来 | L | .287 | 415 | 119 | 14 | 52 | 0 | .363 | .446 | .809 |
3 | 三 | 稲原 | R | .291 | 423 | 123 | 14 | 56 | 0 | .348 | .456 | .805 |
4 | 一 | 信岡 | S | .305 | 407 | 124 | 6 | 50 | 0 | .369 | .415 | .785 |
5 | 右 | 涌田 | R | .302 | 388 | 117 | 9 | 72 | 0 | .378 | .441 | .819 |
6 | 二 | 静間 | L | .301 | 372 | 112 | 13 | 68 | 0 | .372 | .470 | .842 |
7 | 遊 | 多田 | R | .257 | 385 | 99 | 11 | 61 | 0 | .299 | .400 | .699 |
8 | 捕 | 千代田 | L | .304 | 359 | 109 | 10 | 50 | 0 | .366 | .451 | .818 |
(スタメン合計) | .293 | - | - | 88 | 456 | 0 | .363 | .441 | .803 | |||
9 | 二 | 村手 | R | .211 | 38 | 8 | 1 | 6 | 0 | .205 | .289 | .495 |
10 | 遊 | 初山 | R | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .000 | .059 |
11 | 中 | 原 | R | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | .154 | .421 |
12 | 一 | 徳竹 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .147 | - | - | 1 | 7 | 0 | .181 | .191 | .372 | |||
野手合計 | .290 | - | - | 89 | 463 | 0 | .359 | .435 | .795 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
安里 | R | 3.88 | 9 | 7 | 0 | 139.1 | 7.3 | 1.26 | 3.30 |
2 | 三柴 | L | 2.54 | 9 | 7 | 0 | 141.2 | 9.3 | 0.98 | 2.63 | |
3 | 染矢 | R | 2.96 | 13 | 2 | 0 | 133.2 | 9.0 | 1.02 | 2.72 | |
4 | 東海林 | L | 3.48 | 11 | 5 | 0 | 137.0 | 9.0 | 1.15 | 2.77 | |
5 | 染川 | R | 3.69 | 5 | 7 | 0 | 129.1 | 7.9 | 1.19 | 3.01 | |
(先発合計) | 3.30 | 47 | 28 | 0 | - | 8.5 | 1.12 | 2.89 | |||
6 | 中 継 |
実川 | L | 2.87 | 7 | 6 | 13 | 100.1 | 6.8 | 1.17 | 2.79 |
7 | 安山 | R | 2.61 | 4 | 2 | 0 | 51.2 | 8.9 | 0.99 | 2.15 | |
8 | 下出 | L | 3.59 | 2 | 2 | 1 | 42.2 | 7.4 | 1.36 | 3.24 | |
9 | 湯藤 | R | 3.22 | 1 | 1 | 0 | 22.1 | 5.2 | 1.34 | 3.39 | |
10 | 抑 | 塩澤 | L | 3.60 | 0 | 0 | 9 | 10.0 | 6.3 | 1.80 | 2.62 |
(控え合計) | 3.01 | 14 | 11 | 23 | - | 7.2 | 1.21 | 2.78 | |||
投手合計 | 3.23 | 61 | 39 | 23 | - | 8.2 | 1.14 | 2.86 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク