第452回チーム情報 (A.R.E.)
チームデータ
| チーム名 | A.R.E. |
|---|---|
| 所属 | セントラルリーグ2位 |
| 勝敗 | 100試合59勝41敗(勝率.590) |
| 貯金:18最多連勝:9残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 阪神甲子園球場 (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .272 | 3.72 | 475 | 408 | 67 | 40 | 148 | 63 |
| ランク | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| (1試合) | - | - | (4.9) | (4.1) | (0.8) | (0.4) | (1.5) | (0.6) |
| (144試合) | - | - | (705.6) | (590.4) | (115.2) | (57.6) | (216) | (86.4) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 中野拓夢 | L | .300 | 433 | 130 | 0 | 41 | 42 | .345 | .358 | .703 |
| 2 | 中 | 近本光司 | L | .307 | 427 | 131 | 1 | 36 | 39 | .361 | .368 | .728 |
| 3 | 右 | 森下翔太 | S | .323 | 387 | 125 | 3 | 61 | 25 | .404 | .413 | .817 |
| 4 | 一 | 大山悠輔 | R | .300 | 333 | 100 | 9 | 80 | 4 | .442 | .456 | .898 |
| 5 | 左 | ノイジー | R | .274 | 372 | 102 | 16 | 79 | 4 | .352 | .462 | .814 |
| 6 | 三 | 佐藤輝明 | L | .257 | 381 | 98 | 10 | 75 | 3 | .314 | .402 | .716 |
| 7 | 遊 | 木浪聖也 | L | .266 | 369 | 98 | 0 | 29 | 14 | .293 | .322 | .616 |
| 8 | 捕 | 坂本誠志郎 | R | .271 | 376 | 102 | 0 | 32 | 17 | .308 | .330 | .638 |
| (スタメン合計) | .288 | - | - | 39 | 433 | 148 | .354 | .387 | .741 | |||
| 9 | 一 | 原口文仁 | R | .262 | 42 | 11 | 0 | 3 | 0 | .333 | .286 | .619 |
| 10 | 遊 | 小幡竜平 | L | .242 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | .342 | .333 | .675 |
| 11 | 捕 | 梅野隆太郎 | R | .292 | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 | .346 | .500 | .846 |
| 12 | 左 | 前川右京 | L | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .257 | - | - | 1 | 10 | 0 | .333 | .347 | .680 | |||
| 野手合計 | .287 | - | - | 40 | 443 | 148 | .353 | .386 | .739 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
才木浩人 | R | 3.81 | 7 | 5 | 0 | 125.1 | 6.2 | 1.33 | 3.60 |
| 2 | 伊藤将司 | L | 4.09 | 11 | 6 | 0 | 114.1 | 7.2 | 1.29 | 3.22 | |
| 3 | 青柳晃洋 | R | 4.62 | 5 | 11 | 0 | 111.0 | 5.1 | 1.51 | 3.94 | |
| 4 | 村上頌樹 | R | 4.18 | 7 | 7 | 0 | 112.0 | 7.3 | 1.44 | 3.33 | |
| 5 | 大竹耕太郎 | L | 3.00 | 11 | 2 | 0 | 132.0 | 7.8 | 1.20 | 2.87 | |
| (先発合計) | 3.90 | 41 | 31 | 0 | - | 6.8 | 1.35 | 3.38 | |||
| 6 | 中 継 |
岩崎優 | L | 3.08 | 4 | 2 | 7 | 90.2 | 6.2 | 1.18 | 3.09 |
| 7 | 桐敷拓馬 | L | 4.11 | 3 | 2 | 3 | 50.1 | 5.0 | 1.67 | 4.13 | |
| 8 | 岡留英貴 | R | 5.08 | 4 | 3 | 6 | 39.0 | 6.9 | 1.54 | 3.09 | |
| 9 | 島本浩也 | L | 3.80 | 1 | 1 | 1 | 45.0 | 4.8 | 1.38 | 3.19 | |
| 10 | 抑 | ゲラ | R | 1.96 | 6 | 2 | 16 | 73.1 | 6.9 | 1.00 | 2.40 |
| (控え合計) | 3.35 | 18 | 10 | 33 | - | 6.0 | 1.29 | 3.11 | |||
| 投手合計 | 3.72 | 59 | 41 | 33 | - | 6.5 | 1.33 | 3.29 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク