第459回チーム情報 (beyond)
チームデータ
| チーム名 | beyond | 
|---|---|
| 所属 | ウェスタンリーグ11位 | 
| 勝敗 | 100試合17勝83敗(勝率.170) | 
| 貯金:-66最多連勝:2残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .256 | 8.02 | 373 | 790 | -417 | 19 | 45 | 46 | 
| ランク | 11 | 11 | 10 | 11 | - | 11 | 8 | 6 | 
| (1試合) | - | - | (3.7) | (8.4) | (-4.7) | (0.2) | (0.4) | (0.5) | 
| (144試合) | - | - | (532.8) | (1209.6) | (-676.8) | (28.8) | (57.6) | (72) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 東島 | R | .221 | 444 | 98 | 0 | 29 | 9 | .258 | .252 | .510 | 
| 2 | 遊 | 隠岐 | L | .227 | 436 | 99 | 0 | 20 | 3 | .252 | .268 | .521 | 
| 3 | 中 | 定森 | R | .231 | 428 | 99 | 2 | 35 | 12 | .249 | .283 | .532 | 
| 4 | 捕 | 砂押 | L | .295 | 403 | 119 | 1 | 36 | 7 | .333 | .350 | .683 | 
| 5 | 三 | 片田 | L | .283 | 389 | 110 | 3 | 39 | 3 | .325 | .347 | .672 | 
| 6 | 左 | 舟川 | R | .295 | 390 | 115 | 3 | 48 | 2 | .320 | .369 | .689 | 
| 7 | 一 | 三尾 | R | .289 | 357 | 103 | 3 | 58 | 4 | .357 | .389 | .746 | 
| 8 | 右 | 今井 | R | .284 | 363 | 103 | 5 | 47 | 5 | .325 | .361 | .686 | 
| (スタメン合計) | .264 | - | - | 17 | 312 | 45 | .300 | .324 | .624 | |||
| 9 | 捕 | 稲積 | R | .290 | 31 | 9 | 0 | 5 | 0 | .371 | .355 | .726 | 
| 10 | 捕 | 山平 | R | .310 | 42 | 13 | 1 | 10 | 0 | .392 | .429 | .821 | 
| 11 | 捕 | 塩沢 | R | .250 | 64 | 16 | 1 | 5 | 0 | .324 | .344 | .668 | 
| 12 | 捕 | 諸留 | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 
| (控え合計) | .273 | - | - | 2 | 20 | 0 | .356 | .367 | .723 | |||
| 野手合計 | .264 | - | - | 19 | 332 | 45 | .303 | .326 | .629 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | 新村 | R | 10.93 | 2 | 15 | 0 | 68.1 | 3.0 | 2.52 | 8.04 | 
| 2 | 関水 | R | 11.16 | 3 | 13 | 0 | 59.2 | 3.2 | 2.55 | 7.73 | |
| 3 | 牧村 | R | 9.09 | 1 | 10 | 0 | 69.1 | 2.9 | 2.47 | 6.54 | |
| 4 | 寺前 | R | 10.66 | 1 | 12 | 0 | 65.0 | 3.6 | 2.46 | 7.78 | |
| 5 | 古岡 | R | 13.01 | 1 | 17 | 0 | 63.2 | 3.4 | 2.70 | 7.86 | |
| (先発合計) | 10.93 | 8 | 67 | 0 | - | 3.2 | 2.54 | 7.58 | |||
| 6 | 中 継 | 多賀谷 | R | 5.12 | 0 | 1 | 1 | 65.0 | 3.2 | 1.69 | 4.72 | 
| 7 | 冨井 | R | 8.58 | 3 | 4 | 1 | 71.1 | 4.7 | 2.14 | 5.69 | |
| 8 | 椛島 | R | 6.00 | 6 | 6 | 1 | 207.0 | 3.6 | 1.79 | 5.54 | |
| 9 | 井藤 | R | 5.95 | 0 | 5 | 1 | 169.1 | 5.3 | 1.81 | 5.45 | |
| 10 | 抑 | 中本 | R | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 3.0 | 1.17 | 2.95 | 
| (控え合計) | 6.19 | 9 | 16 | 8 | - | 4.2 | 1.83 | 5.40 | |||
| 投手合計 | 8.02 | 17 | 83 | 8 | - | 3.8 | 2.10 | 6.24 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク
