第465回チーム情報 (hfim129)
チームデータ
チーム名 | hfim129 |
---|---|
所属 | セントラルリーグ20位 |
勝敗 | 100試合28勝72敗(勝率.280) |
貯金:-44最多連勝:3残り試合:-(-) | |
本拠地 | 桃園野球場 (センター:122m 両翼:100m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .249 | 5.29 | 375 | 544 | -169 | 48 | 53 | 43 |
ランク | 20 | 17 | 18 | 18 | - | 19 | 12 | 16 |
(1試合) | - | - | (3.7) | (5.6) | (-1.9) | (0.5) | (0.5) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (532.8) | (806.4) | (-273.6) | (72) | (72) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 林智平 | L | .274 | 423 | 116 | 7 | 47 | 13 | .306 | .404 | .710 |
2 | 二 | 林立 | L | .257 | 416 | 107 | 4 | 50 | 3 | .301 | .375 | .676 |
3 | 遊 | 林承飛 | R | .257 | 226 | 58 | 1 | 26 | 4 | .307 | .332 | .639 |
4 | 中 | 陳晨威 | R | .255 | 416 | 106 | 5 | 35 | 11 | .304 | .346 | .651 |
5 | 捕 | 林泓育 | L | .259 | 263 | 68 | 6 | 34 | 2 | .294 | .369 | .663 |
6 | 左 | 余コ龍 | L | .245 | 383 | 94 | 7 | 38 | 3 | .281 | .371 | .652 |
7 | 一 | 廖健富 | R | .278 | 370 | 103 | 8 | 49 | 8 | .316 | .405 | .722 |
8 | 右 | 蔡鎮宇 | L | .220 | 59 | 13 | 1 | 8 | 0 | .270 | .356 | .626 |
(スタメン合計) | .260 | - | - | 39 | 287 | 44 | .301 | .374 | .675 | |||
9 | 捕 | 嚴宏鈞 | R | .212 | 170 | 36 | 2 | 8 | 4 | .262 | .312 | .574 |
10 | 二 | 林子偉 | R | .222 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | .317 | .222 | .539 |
11 | 遊 | 馬傑森 | L | .260 | 223 | 58 | 2 | 20 | 3 | .307 | .318 | .625 |
12 | 右 | 邱鑫 | R | .258 | 299 | 77 | 5 | 41 | 2 | .293 | .378 | .671 |
(控え合計) | .246 | - | - | 9 | 69 | 9 | .292 | .337 | .628 | |||
野手合計 | .257 | - | - | 48 | 356 | 53 | .299 | .366 | .664 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
楊彬 | L | 5.20 | 3 | 13 | 0 | 109.0 | 5.4 | 1.54 | 4.19 |
2 | 魔神樂 | R | 4.40 | 7 | 11 | 0 | 124.2 | 5.3 | 1.51 | 4.37 | |
3 | 朱承洋 | L | 7.14 | 2 | 12 | 0 | 97.0 | 4.5 | 1.80 | 6.05 | |
4 | 林子崴 | R | 5.22 | 5 | 6 | 0 | 112.0 | 4.7 | 1.54 | 4.91 | |
5 | 陳克羿 | L | 6.90 | 3 | 11 | 0 | 108.1 | 4.7 | 1.84 | 5.27 | |
(先発合計) | 5.70 | 20 | 53 | 0 | - | 4.9 | 1.64 | 4.92 | |||
6 | 中 継 |
鈴木駿輔 | L | 4.41 | 2 | 6 | 2 | 69.1 | 6.0 | 1.53 | 3.70 |
7 | 舒治浩 | L | 3.79 | 3 | 5 | 1 | 76.0 | 6.3 | 1.36 | 2.90 | |
8 | 曾仁和 | L | 5.68 | 1 | 4 | 2 | 103.0 | 4.3 | 1.79 | 5.59 | |
9 | 威斯佛 | R | 4.01 | 1 | 1 | 1 | 60.2 | 6.5 | 1.37 | 4.17 | |
10 | 抑 | ョ威誠 | L | 4.34 | 1 | 3 | 11 | 18.2 | 7.7 | 1.23 | 3.44 |
(控え合計) | 4.59 | 8 | 19 | 17 | - | 5.7 | 1.52 | 4.18 | |||
投手合計 | 5.29 | 28 | 72 | 17 | - | 5.2 | 1.60 | 4.64 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク