第465回チーム情報 (cheese)
チームデータ
| チーム名 | cheese |
|---|---|
| 所属 | ウェスタンリーグ16位 |
| 勝敗 | 17試合8勝9敗(勝率.471) |
| 貯金:-1最多連勝:4残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:125m 両翼:99m フェンス:高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .250 | 3.69 | 73 | 67 | 6 | 16 | 4 | 5 |
| ランク | 17 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 |
| (1試合) | - | - | (4.2) | (3.9) | (0.3) | (0.9) | (0.2) | (0.3) |
| (144試合) | - | - | (604.8) | (561.6) | (43.2) | (129.6) | (28.8) | (43.2) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 井辺 | R | .274 | 73 | 20 | 4 | 11 | 0 | .333 | .521 | .854 |
| 2 | 二 | 浅石 | R | .265 | 68 | 18 | 1 | 10 | 1 | .329 | .353 | .682 |
| 3 | 右 | 川原崎 | R | .268 | 71 | 19 | 4 | 11 | 0 | .342 | .437 | .778 |
| 4 | 左 | 行方 | R | .274 | 73 | 20 | 5 | 12 | 1 | .293 | .521 | .814 |
| 5 | 中 | 寺山 | R | .224 | 67 | 15 | 2 | 3 | 1 | .257 | .313 | .571 |
| 6 | 三 | 外村 | R | .290 | 62 | 18 | 0 | 3 | 0 | .371 | .419 | .791 |
| 7 | 一 | 笹岡 | R | .213 | 61 | 13 | 0 | 6 | 1 | .265 | .262 | .527 |
| 8 | 捕 | 加川 | R | .262 | 61 | 16 | 0 | 8 | 0 | .297 | .328 | .625 |
| (スタメン合計) | .259 | - | - | 16 | 64 | 4 | .312 | .399 | .712 | |||
| 9 | 遊 | 田実 | R | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| 10 | 右 | 長浜 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 11 | 捕 | 後野 | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 捕 | 八尋 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 | |||
| 野手合計 | .256 | - | - | 16 | 64 | 4 | .312 | .393 | .705 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
山畑 | R | 3.72 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 7.0 | 1.14 | 1.72 |
| 2 | 稲原 | R | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 7.2 | 0.80 | 2.02 | |
| 3 | 丹代 | R | 3.57 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 5.1 | 1.19 | 4.48 | |
| 4 | 和崎 | R | 4.71 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | 6.4 | 1.24 | 3.98 | |
| 5 | 安斎 | R | 2.81 | 3 | 1 | 0 | 32.0 | 9.6 | 0.88 | 2.59 | |
| (先発合計) | 3.09 | 6 | 7 | 0 | - | 7.4 | 1.02 | 2.87 | |||
| 6 | 中 継 |
井倉 | R | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 6.6 | 1.32 | 3.05 |
| 7 | 出本 | R | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8.5 | 0.94 | 1.75 | |
| 8 | 水戸 | L | 7.11 | 0 | 1 | 1 | 12.2 | 4.3 | 1.66 | 4.15 | |
| 9 | 田元 | R | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6.2 | 2.31 | 6.12 | |
| 10 | 抑 | 三平 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| (控え合計) | 5.31 | 2 | 2 | 2 | - | 6.4 | 1.42 | 3.33 | |||
| 投手合計 | 3.69 | 8 | 9 | 2 | - | 7.1 | 1.13 | 3.00 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク