第467回チーム情報 (hfim129)
チームデータ
チーム名 | hfim129 |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ19位 |
勝敗 | 98試合34勝64敗(勝率.347) |
貯金:-30最多連勝:5残り試合:-(-) | |
本拠地 | 桃園野球場 (センター:122m 両翼:100m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .260 | 5.92 | 392 | 605 | -213 | 54 | 63 | 46 |
ランク | 17 | 20 | 18 | 20 | 23 | 17 | 13 | 19 |
(1試合) | - | - | (4.0) | (6.4) | (-2.4) | (0.5) | (0.6) | (0.5) |
(144試合) | - | - | (576) | (921.6) | (-345.6) | (72) | (86.4) | (72) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 潘傑楷 | L | .279 | 416 | 116 | 10 | 42 | 6 | .303 | .401 | .705 |
2 | 左 | 陳傑憲 | R | .278 | 399 | 111 | 12 | 43 | 11 | .322 | .426 | .748 |
3 | 一 | 朱育賢 | R | .262 | 409 | 107 | 10 | 36 | 6 | .301 | .374 | .675 |
4 | 中 | 陳晨威 | R | .278 | 407 | 113 | 6 | 51 | 14 | .312 | .393 | .705 |
5 | 遊 | 張政禹 | R | .273 | 216 | 59 | 1 | 31 | 4 | .306 | .319 | .625 |
6 | 右 | 林安可 | L | .260 | 258 | 67 | 6 | 32 | 4 | .288 | .391 | .679 |
7 | 捕 | 戴培峰 | R | .205 | 112 | 23 | 0 | 11 | 3 | .250 | .295 | .545 |
8 | 二 | 林立 | L | .261 | 341 | 89 | 4 | 35 | 6 | .316 | .361 | .677 |
(スタメン合計) | .268 | - | - | 49 | 281 | 54 | .305 | .382 | .687 | |||
9 | 捕 | 林家正 | L | .273 | 264 | 72 | 2 | 29 | 4 | .325 | .367 | .693 |
10 | 二 | 池恩齊 | S | .213 | 47 | 10 | 0 | 2 | 0 | .275 | .340 | .615 |
11 | 遊 | 李凱威 | R | .286 | 217 | 62 | 3 | 36 | 3 | .328 | .410 | .738 |
12 | 右 | 邱智呈 | R | .260 | 100 | 26 | 0 | 10 | 2 | .327 | .320 | .647 |
(控え合計) | .271 | - | - | 5 | 77 | 9 | .323 | .373 | .695 | |||
野手合計 | .268 | - | - | 54 | 358 | 63 | .309 | .380 | .689 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
黃子鵬 | L | 7.12 | 1 | 8 | 0 | 96.0 | 4.4 | 1.75 | 4.83 |
2 | 林ca | R | 7.06 | 4 | 9 | 0 | 94.1 | 4.3 | 1.73 | 5.55 | |
3 | 陳冠宇 | R | 5.42 | 7 | 8 | 0 | 108.0 | 5.2 | 1.70 | 4.57 | |
4 | 陳柏清 | R | 7.40 | 4 | 11 | 0 | 107.0 | 4.5 | 1.72 | 4.48 | |
5 | 古林睿煬 | L | 6.90 | 3 | 10 | 0 | 108.1 | 5.2 | 1.86 | 5.79 | |
(先発合計) | 6.76 | 19 | 46 | 0 | - | 4.7 | 1.75 | 5.04 | |||
6 | 中 継 |
江國豪 | L | 5.10 | 6 | 6 | 3 | 90.0 | 4.7 | 1.48 | 3.99 |
7 | 林凱威 | L | 4.96 | 7 | 3 | 2 | 69.0 | 5.0 | 1.39 | 4.08 | |
8 | 王志煊 | R | 4.75 | 2 | 5 | 2 | 100.1 | 5.7 | 1.46 | 4.06 | |
9 | 邱浩鈞 | L | 3.23 | 0 | 1 | 1 | 69.2 | 6.8 | 1.31 | 2.76 | |
10 | 抑 | 張奕 | L | 6.92 | 0 | 3 | 12 | 13.0 | 6.2 | 1.62 | 4.35 |
(控え合計) | 4.66 | 15 | 18 | 20 | - | 5.6 | 1.42 | 3.79 | |||
投手合計 | 5.92 | 34 | 64 | 20 | - | 5.1 | 1.62 | 4.54 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク