第47回チーム情報 (as)
チームデータ
チーム名 | as |
---|---|
所属 | セントラルリーグ19位 |
勝敗 | 94試合43勝51敗(勝率.457) |
貯金:-8最多連勝:5残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .259 | 4.35 | 411 | 435 | -24 | 70 | 92 | 43 |
ランク | 28 | 11 | 24 | 12 | 25 | 21 | 14 | 20 |
(1試合) | - | - | (4.4) | (4.7) | (-0.3) | (0.7) | (1.0) | (0.5) |
(144試合) | - | - | (633.6) | (676.8) | (-43.2) | (100.8) | (144) | (72) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 須田 | S | .309 | 404 | 125 | 5 | 40 | 18 | .350 | .406 | .755 |
2 | 遊 | 東久保 | R | .284 | 395 | 112 | 8 | 48 | 14 | .330 | .418 | .748 |
3 | 捕 | 坪根 | L | .262 | 378 | 99 | 12 | 59 | 9 | .322 | .418 | .740 |
4 | 三 | 本橋 | R | .261 | 364 | 95 | 15 | 48 | 7 | .339 | .423 | .762 |
5 | 一 | 白柳 | L | .257 | 370 | 95 | 10 | 51 | 7 | .296 | .405 | .702 |
6 | 左 | 森木 | R | .295 | 369 | 109 | 10 | 56 | 12 | .326 | .474 | .800 |
7 | 二 | 笹 | L | .225 | 351 | 79 | 6 | 36 | 12 | .263 | .316 | .579 |
8 | 右 | 折口 | R | .256 | 332 | 85 | 3 | 37 | 13 | .321 | .322 | .643 |
(スタメン合計) | .270 | - | - | 69 | 375 | 92 | .319 | .400 | .719 | |||
9 | 捕 | 川平 | L | .241 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | .405 | .414 | .819 |
10 | 捕 | 門田 | R | .250 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | .308 | .250 | .558 |
11 | 捕 | 松延 | L | .231 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | .231 | .269 | .500 |
12 | 捕 | 鴨下 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .241 | - | - | 1 | 8 | 0 | .326 | .316 | .642 | |||
野手合計 | .269 | - | - | 70 | 383 | 92 | .319 | .397 | .717 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
中熊 | R | 4.13 | 6 | 7 | 0 | 109.0 | 8.2 | 1.17 | 3.90 |
2 | 水町 | L | 4.95 | 6 | 8 | 0 | 116.1 | 5.9 | 1.40 | 4.60 | |
3 | 光安 | L | 5.67 | 4 | 8 | 0 | 93.2 | 7.2 | 1.65 | 4.67 | |
4 | 田浦 | R | 4.14 | 8 | 4 | 0 | 117.1 | 7.6 | 1.18 | 4.12 | |
5 | 大仲 | L | 4.74 | 6 | 9 | 0 | 112.0 | 7.2 | 1.36 | 4.75 | |
(先発合計) | 4.69 | 30 | 36 | 0 | - | 7.2 | 1.34 | 4.40 | |||
6 | 中 継 |
加村 | L | 3.97 | 1 | 2 | 1 | 59.0 | 7.0 | 1.17 | 2.90 |
7 | 古謝 | L | 3.22 | 5 | 3 | 0 | 67.0 | 7.4 | 1.13 | 3.51 | |
8 | 小森 | R | 3.01 | 4 | 3 | 2 | 71.2 | 6.3 | 1.21 | 3.18 | |
9 | 吉場 | R | 3.86 | 3 | 5 | 1 | 63.0 | 8.7 | 1.43 | 3.33 | |
10 | 抑 | 大湊 | R | 5.68 | 0 | 2 | 20 | 25.1 | 7.8 | 1.46 | 4.15 |
(控え合計) | 3.68 | 13 | 15 | 24 | - | 7.4 | 1.26 | 3.32 | |||
投手合計 | 4.35 | 43 | 51 | 24 | - | 7.2 | 1.31 | 4.03 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク