第493回チーム情報 (USTG)
チームデータ
チーム名 | USTG |
---|---|
所属 | メジャーリーグ49位 |
勝敗 | 90試合41勝49敗(勝率.456) |
貯金:-8最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .251 | 3.64 | 362 | 342 | 20 | 51 | 18 | 32 |
ランク | 32 | 31 | 40 | 13 | 16 | 58 | 31 | 47 |
(1試合) | - | - | (4.1) | (3.9) | (0.2) | (0.6) | (0.2) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (590.4) | (561.6) | (28.8) | (86.4) | (28.8) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | あ | S | .245 | 379 | 93 | 2 | 31 | 10 | .287 | .340 | .627 |
2 | 二 | い | L | .253 | 363 | 92 | 6 | 35 | 6 | .317 | .405 | .722 |
3 | 一 | う | R | .282 | 373 | 105 | 12 | 55 | 0 | .325 | .442 | .767 |
4 | 三 | え | R | .256 | 351 | 90 | 8 | 55 | 0 | .322 | .376 | .698 |
5 | 捕 | お | R | .271 | 350 | 95 | 7 | 32 | 0 | .320 | .386 | .706 |
6 | 左 | か | R | .276 | 330 | 91 | 3 | 43 | 1 | .342 | .397 | .738 |
7 | 中 | き | R | .241 | 323 | 78 | 7 | 43 | 0 | .302 | .390 | .692 |
8 | 右 | く | L | .263 | 312 | 82 | 5 | 36 | 1 | .308 | .385 | .693 |
(スタメン合計) | .261 | - | - | 50 | 330 | 18 | .315 | .390 | .705 | |||
9 | 右 | け | R | .297 | 37 | 11 | 1 | 3 | 0 | .333 | .405 | .739 |
10 | 捕 | こ | R | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .353 |
11 | 捕 | さ | R | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
12 | 捕 | し | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .254 | - | - | 1 | 3 | 0 | .277 | .317 | .594 | |||
野手合計 | .261 | - | - | 51 | 333 | 18 | .314 | .389 | .703 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
そ | L | 3.81 | 4 | 7 | 0 | 118.0 | 7.5 | 1.27 | 3.26 |
2 | た | R | 3.71 | 6 | 8 | 0 | 131.0 | 9.0 | 1.14 | 2.97 | |
3 | せ | R | 3.46 | 9 | 7 | 0 | 125.0 | 8.6 | 1.23 | 3.15 | |
4 | ち | L | 3.08 | 3 | 10 | 0 | 119.2 | 9.1 | 1.10 | 2.08 | |
5 | す | L | 3.12 | 6 | 7 | 0 | 132.2 | 9.0 | 1.04 | 2.81 | |
(先発合計) | 3.43 | 28 | 39 | 0 | - | 8.7 | 1.15 | 2.86 | |||
6 | 中 継 |
つ | R | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 66.0 | 7.0 | 1.36 | 3.47 |
7 | て | R | 4.20 | 5 | 4 | 2 | 45.0 | 4.4 | 1.53 | 3.01 | |
8 | と | R | 6.99 | 1 | 0 | 2 | 28.1 | 3.5 | 1.87 | 3.83 | |
9 | な | R | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 8.6 | 1.45 | 2.17 | |
10 | 抑 | に | R | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 1.4 | 1.11 | 2.80 |
(控え合計) | 4.40 | 13 | 10 | 16 | - | 5.7 | 1.50 | 3.21 | |||
投手合計 | 3.64 | 41 | 49 | 16 | - | 8.0 | 1.23 | 2.93 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク