第495回チーム情報 (GBF)
チームデータ
チーム名 | GBF |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ9位 |
勝敗 | 100試合54勝46敗(勝率.540) |
貯金:8最多連勝:6残り試合:0(0) | |
本拠地 | イスタルシアスタジアム (センター:128m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .274 | 3.49 | 423 | 370 | 53 | 53 | 101 | 34 |
ランク | 6 | 7 | 13 | 7 | 9 | 18 | 11 | 9 |
(1試合) | - | - | (4.3) | (3.7) | (0.6) | (0.5) | (1.0) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (619.2) | (532.8) | (86.4) | (72) | (144) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | エウロペ | L | .300 | 430 | 129 | 0 | 25 | 22 | .338 | .353 | .692 |
2 | 遊 | クラリス | L | .294 | 408 | 120 | 2 | 29 | 16 | .357 | .370 | .727 |
3 | 一 | メイガス | R | .317 | 378 | 120 | 8 | 57 | 14 | .407 | .466 | .873 |
4 | 左 | ナルメア | L | .294 | 384 | 113 | 19 | 83 | 6 | .359 | .534 | .893 |
5 | 三 | オリヴィエ | L | .279 | 387 | 108 | 3 | 46 | 9 | .334 | .364 | .698 |
6 | 二 | アンスリア | R | .285 | 383 | 109 | 12 | 56 | 20 | .328 | .452 | .779 |
7 | 右 | ディアンサ | R | .255 | 381 | 97 | 1 | 42 | 10 | .272 | .333 | .605 |
8 | 捕 | ガレヲン | R | .246 | 350 | 86 | 7 | 50 | 4 | .289 | .374 | .663 |
(スタメン合計) | .284 | - | - | 52 | 388 | 101 | .337 | .405 | .742 | |||
9 | 一 | ニーア | S | .270 | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 | .270 | .270 | .541 |
10 | 三 | グレア | R | .300 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | .391 | .350 | .741 |
11 | 左 | ガヴリエル | R | .273 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | .409 | .742 |
12 | 捕 | エニュオ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .278 | - | - | 1 | 5 | 0 | .321 | .329 | .651 | |||
野手合計 | .284 | - | - | 53 | 393 | 101 | .337 | .403 | .740 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
クビラ | L | 2.92 | 10 | 8 | 0 | 144.2 | 10.3 | 1.09 | 2.72 |
2 | アニラ | L | 2.96 | 12 | 5 | 0 | 143.0 | 6.2 | 1.36 | 3.60 | |
3 | ヴァジラ | L | 3.36 | 7 | 9 | 0 | 123.1 | 7.5 | 1.20 | 3.46 | |
4 | マキラ | R | 6.09 | 2 | 12 | 0 | 99.0 | 5.5 | 1.68 | 4.87 | |
5 | アンチラ | R | 3.61 | 9 | 3 | 0 | 142.0 | 8.9 | 1.18 | 3.63 | |
(先発合計) | 3.64 | 40 | 37 | 0 | - | 7.8 | 1.28 | 3.58 | |||
6 | 中 継 |
シンダラ | L | 2.00 | 10 | 4 | 4 | 85.1 | 9.3 | 1.03 | 2.77 |
7 | マコラ | R | 4.02 | 3 | 3 | 0 | 47.0 | 2.5 | 1.74 | 4.18 | |
8 | ビカラ | L | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 52.0 | 5.4 | 1.37 | 3.24 | |
9 | シャトラ | L | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 6.9 | 1.07 | 2.65 | |
10 | 抑 | ハイラ | R | 1.42 | 0 | 1 | 14 | 12.2 | 10.7 | 0.79 | 3.51 |
(控え合計) | 3.09 | 14 | 9 | 19 | - | 6.7 | 1.24 | 3.16 | |||
投手合計 | 3.49 | 54 | 46 | 19 | - | 7.5 | 1.27 | 3.46 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク