第495回チーム情報 (USTG)
チームデータ
チーム名 | USTG |
---|---|
所属 | セントラルリーグ12位 |
勝敗 | 14試合7勝7敗(勝率.500) |
貯金:0最多連勝:2残り試合:86(0) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:85m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .253 | 4.00 | 62 | 57 | 5 | 13 | 1 | 3 |
ランク | 19 | 10 | 13 | 15 | 11 | 10 | 28 | 6 |
(1試合) | - | - | (4.4) | (4.1) | (0.3) | (0.9) | (0.1) | (0.2) |
(144試合) | - | - | (633.6) | (590.4) | (43.2) | (129.6) | (14.4) | (28.8) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | あ | S | .276 | 58 | 16 | 1 | 6 | 1 | .323 | .362 | .685 |
2 | 二 | い | L | .290 | 62 | 18 | 1 | 5 | 0 | .302 | .468 | .769 |
3 | 一 | う | R | .273 | 55 | 15 | 3 | 11 | 0 | .311 | .491 | .802 |
4 | 三 | え | R | .273 | 55 | 15 | 3 | 9 | 0 | .328 | .455 | .782 |
5 | 捕 | お | R | .268 | 56 | 15 | 3 | 6 | 0 | .317 | .464 | .781 |
6 | 左 | か | R | .327 | 49 | 16 | 1 | 8 | 0 | .424 | .469 | .893 |
7 | 中 | き | R | .231 | 52 | 12 | 0 | 6 | 0 | .250 | .308 | .558 |
8 | 右 | く | L | .261 | 46 | 12 | 1 | 9 | 0 | .364 | .370 | .733 |
(スタメン合計) | .275 | - | - | 13 | 60 | 1 | .327 | .425 | .752 | |||
9 | 右 | け | R | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
10 | 捕 | こ | R | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
11 | 捕 | さ | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 捕 | し | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .250 | - | - | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | |||
野手合計 | .274 | - | - | 13 | 60 | 1 | .327 | .422 | .749 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
す | L | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 10.7 | 0.62 | 0.74 |
2 | そ | L | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 8.6 | 1.35 | 3.92 | |
3 | た | R | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 8.4 | 1.22 | 5.74 | |
4 | せ | R | 2.53 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 8.0 | 0.80 | 4.01 | |
5 | ち | L | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 6.6 | 1.02 | 4.55 | |
(先発合計) | 3.14 | 6 | 3 | 0 | - | 8.3 | 1.02 | 3.96 | |||
6 | 中 継 |
つ | R | 12.00 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 5.0 | 2.11 | 8.01 |
7 | て | R | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.2 | 3.00 | 5.62 | |
8 | と | R | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 7.5 | 1.17 | 5.12 | |
9 | な | R | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.8 | 0.88 | 2.06 | |
10 | 抑 | に | R | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | 14.12 |
(控え合計) | 7.36 | 1 | 4 | 2 | - | 5.3 | 1.75 | 5.89 | |||
投手合計 | 4.00 | 7 | 7 | 2 | - | 7.7 | 1.17 | 4.35 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク