第497回チーム情報 (USTG)
チームデータ
チーム名 | USTG |
---|---|
所属 | メジャーリーグ5位 |
勝敗 | 11試合7勝4敗(勝率.636) |
貯金:3最多連勝:3残り試合:89(1) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:85m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .204 | 2.60 | 32 | 31 | 1 | 10 | 0 | 4 |
ランク | 47 | 10 | 25 | 29 | 20 | 9 | 41 | 38 |
(1試合) | - | - | (3.0) | (2.8) | (0.2) | (0.9) | (0.0) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (432) | (403.2) | (28.8) | (129.6) | (0) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | あ | S | .188 | 48 | 9 | 2 | 2 | 0 | .204 | .354 | .558 |
2 | 二 | い | L | .244 | 45 | 11 | 2 | 6 | 0 | .277 | .400 | .677 |
3 | 一 | う | R | .158 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | .304 | .342 | .646 |
4 | 三 | え | R | .233 | 43 | 10 | 1 | 3 | 0 | .267 | .372 | .639 |
5 | 捕 | お | R | .324 | 37 | 12 | 2 | 7 | 0 | .419 | .541 | .959 |
6 | 左 | か | R | .189 | 37 | 7 | 1 | 5 | 0 | .286 | .324 | .610 |
7 | 中 | き | R | .125 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | .300 | .188 | .487 |
8 | 右 | く | L | .167 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | .250 | .194 | .444 |
(スタメン合計) | .206 | - | - | 10 | 32 | 0 | .287 | .345 | .632 | |||
9 | 右 | け | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10 | 一 | こ | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 中 | さ | R | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | 右 | し | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .200 | - | - | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |||
野手合計 | .206 | - | - | 10 | 32 | 0 | .286 | .343 | .628 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
た | R | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 6.5 | 0.61 | 3.62 |
2 | せ | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 11.3 | 0.72 | 2.04 | |
3 | ち | L | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 9.0 | 1.00 | 5.04 | |
4 | す | L | 1.20 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 8.4 | 1.00 | 2.25 | |
5 | そ | L | 3.98 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 8.4 | 0.93 | 3.76 | |
(先発合計) | 2.17 | 6 | 3 | 0 | - | 8.7 | 0.84 | 3.31 | |||
6 | 中 継 |
つ | R | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 4.5 | 1.88 | 6.00 |
7 | て | R | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | 1.50 | 6.12 | |
8 | と | R | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.73 | 6.67 | |
9 | な | R | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.0 | 3.00 | 4.92 | |
10 | 抑 | に | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
(控え合計) | 4.67 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 2.08 | 6.06 | |||
投手合計 | 2.60 | 7 | 4 | 1 | - | 7.8 | 1.06 | 3.79 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク