第497回チーム情報 (⌚)
チームデータ
チーム名 | ⌚ |
---|---|
所属 | メジャーリーグ31位 |
勝敗 | 15試合7勝8敗(勝率.467) |
貯金:-1最多連勝:3残り試合:85(9) | |
本拠地 | ジュネーヴ国際スタジアム (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .199 | 2.09 | 29 | 35 | -6 | 5 | 6 | 5 |
ランク | 53 | 1 | 54 | 2 | 41 | 53 | 24 | 26 |
(1試合) | - | - | (1.9) | (2.3) | (-0.4) | (0.3) | (0.4) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (273.6) | (331.2) | (-57.6) | (43.2) | (57.6) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ロレックス | L | .250 | 64 | 16 | 0 | 2 | 2 | .284 | .266 | .549 |
2 | 遊 | パネライ | L | .222 | 63 | 14 | 0 | 2 | 0 | .258 | .270 | .527 |
3 | 左 | パテック・フィリップ | L | .214 | 56 | 12 | 1 | 3 | 2 | .323 | .339 | .662 |
4 | 一 | ブレゲ | R | .254 | 59 | 15 | 2 | 7 | 0 | .323 | .390 | .713 |
5 | 三 | オーデマ・ピゲ | R | .148 | 54 | 8 | 0 | 3 | 1 | .242 | .167 | .409 |
6 | 二 | ウブロ | L | .204 | 54 | 11 | 0 | 2 | 0 | .306 | .241 | .547 |
7 | 右 | ヴァシュロン | R | .173 | 52 | 9 | 0 | 4 | 1 | .232 | .212 | .444 |
8 | 捕 | シャネル | L | .192 | 52 | 10 | 2 | 5 | 0 | .222 | .365 | .588 |
(スタメン合計) | .209 | - | - | 5 | 28 | 6 | .276 | .282 | .558 | |||
9 | 右 | カシオ | L | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 |
10 | 捕 | シチズン | L | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
11 | 右 | ブルガリ | L | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 捕 | フランクミュラー | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .067 | - | - | 0 | 0 | 0 | .176 | .067 | .243 | |||
野手合計 | .205 | - | - | 5 | 28 | 6 | .272 | .275 | .547 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
ゼニス | L | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7.6 | 1.54 | 2.12 |
2 | ランゲ&ゾーネ | R | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 5.7 | 0.96 | 3.89 | |
3 | カルティエ | L | 1.83 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 10.1 | 0.81 | 1.85 | |
4 | エルメス | L | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 8.8 | 1.12 | 4.02 | |
5 | オメガ | L | 0.96 | 2 | 1 | 0 | 28.0 | 10.6 | 0.54 | 1.76 | |
(先発合計) | 1.91 | 6 | 6 | 0 | - | 8.9 | 0.90 | 2.54 | |||
6 | 中 継 |
IWC | L | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 10.3 | 0.96 | 1.74 |
7 | ロンジン | R | 4.66 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 5.6 | 1.55 | 3.12 | |
8 | タグ・ホイヤー | R | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1.78 | 3.45 | |
9 | ブライトリング | R | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 5.4 | 1.44 | 3.72 | |
10 | 抑 | グランドセイコー | L | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | 9.6 | 0.21 | 0.98 |
(控え合計) | 2.42 | 1 | 2 | 5 | - | 8.2 | 1.24 | 2.60 | |||
投手合計 | 2.09 | 7 | 8 | 5 | - | 8.7 | 1.02 | 2.56 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク