第498回チーム情報 (familynames)
チームデータ
チーム名 | familynames |
---|---|
所属 | イースタンリーグ16位 |
勝敗 | 100試合48勝52敗(勝率.480) |
貯金:-4最多連勝:7残り試合:-(-) | |
本拠地 | ファミリースタジアム (センター:119m 両翼:94m フェンス:普) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .267 | 3.67 | 384 | 392 | -8 | 65 | 98 | 34 |
ランク | 15 | 6 | 20 | 7 | 18 | 18 | 6 | 12 |
(1試合) | - | - | (3.8) | (3.9) | (-0.1) | (0.6) | (1.0) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (547.2) | (561.6) | (-14.4) | (86.4) | (144) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 佐藤 | L | .319 | 442 | 141 | 1 | 35 | 29 | .351 | .355 | .706 |
2 | 遊 | 鈴木 | R | .265 | 423 | 112 | 3 | 36 | 21 | .308 | .333 | .642 |
3 | 右 | 高橋 | L | .296 | 402 | 119 | 12 | 59 | 4 | .359 | .428 | .787 |
4 | 一 | 田中 | L | .284 | 388 | 110 | 27 | 81 | 6 | .354 | .534 | .888 |
5 | 三 | 伊藤 | R | .258 | 287 | 74 | 9 | 35 | 1 | .318 | .401 | .719 |
6 | 左 | 渡辺 | S | .269 | 383 | 103 | 10 | 39 | 4 | .325 | .399 | .725 |
7 | 捕 | 山本 | R | .276 | 370 | 102 | 1 | 29 | 17 | .323 | .330 | .653 |
8 | 二 | 中村 | L | .248 | 371 | 92 | 1 | 36 | 13 | .263 | .280 | .543 |
(スタメン合計) | .278 | - | - | 64 | 350 | 95 | .327 | .382 | .709 | |||
9 | 三 | 小林 | R | .292 | 137 | 40 | 1 | 9 | 3 | .331 | .372 | .703 |
10 | 右 | 加藤 | R | .273 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | .333 | .318 | .652 |
11 | 一 | 吉田 | R | .250 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | .357 | .333 | .690 |
12 | 三 | 山田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .287 | - | - | 1 | 14 | 3 | .333 | .363 | .696 | |||
野手合計 | .279 | - | - | 65 | 364 | 98 | .327 | .381 | .708 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
山口 | R | 4.07 | 8 | 5 | 0 | 126.0 | 7.9 | 1.30 | 3.66 |
2 | 佐々木 | L | 3.82 | 5 | 10 | 0 | 132.0 | 5.2 | 1.29 | 3.95 | |
3 | 井上 | R | 4.05 | 3 | 12 | 0 | 137.2 | 7.1 | 1.22 | 3.47 | |
4 | 松本 | L | 2.88 | 7 | 8 | 0 | 156.1 | 6.0 | 1.25 | 3.71 | |
5 | 木村 | L | 3.53 | 6 | 5 | 0 | 142.2 | 7.5 | 1.25 | 3.70 | |
(先発合計) | 3.64 | 29 | 40 | 0 | - | 6.7 | 1.26 | 3.70 | |||
6 | 中 継 |
清水 | R | 3.24 | 13 | 5 | 7 | 80.2 | 6.6 | 1.23 | 3.80 |
7 | 林 | L | 4.12 | 4 | 2 | 1 | 48.0 | 7.3 | 1.40 | 5.00 | |
8 | 山崎 | R | 3.89 | 1 | 2 | 0 | 44.0 | 7.4 | 1.39 | 4.64 | |
9 | 斎藤 | R | 4.13 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 4.1 | 1.47 | 5.42 | |
10 | 抑 | 森 | R | 4.82 | 0 | 2 | 8 | 9.1 | 4.8 | 1.39 | 2.37 |
(控え合計) | 3.77 | 19 | 12 | 16 | - | 6.5 | 1.34 | 4.42 | |||
投手合計 | 3.67 | 48 | 52 | 16 | - | 6.7 | 1.28 | 3.87 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク