第500回チーム情報 (RRA)
チームデータ
チーム名 | RRA |
---|---|
所属 | メジャーリーグ59位 |
勝敗 | 52試合23勝29敗(勝率.442) |
貯金:-6最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | TDES (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .270 | 5.29 | 262 | 287 | -25 | 69 | 53 | 26 |
ランク | 1 | 58 | 59 | 2 | 37 | 43 | 28 | 19 |
(1試合) | - | - | (5.0) | (5.6) | (-0.6) | (1.3) | (1.0) | (0.5) |
(144試合) | - | - | (720) | (806.4) | (-86.4) | (187.2) | (144) | (72) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | EKW01 | S | .297 | 239 | 71 | 0 | 10 | 23 | .329 | .343 | .672 |
2 | 遊 | EKW02 | L | .303 | 211 | 64 | 11 | 33 | 8 | .392 | .507 | .899 |
3 | 二 | EKW03 | R | .311 | 206 | 64 | 12 | 50 | 7 | .387 | .568 | .955 |
4 | 三 | EKW04 | L | .269 | 216 | 58 | 12 | 47 | 2 | .310 | .532 | .843 |
5 | 一 | EKW05 | L | .288 | 198 | 57 | 14 | 35 | 3 | .374 | .540 | .915 |
6 | 右 | EKW06 | R | .286 | 199 | 57 | 9 | 33 | 6 | .362 | .508 | .869 |
7 | 左 | EKW07 | R | .250 | 200 | 50 | 3 | 14 | 3 | .312 | .330 | .642 |
8 | 捕 | EKW08 | L | .253 | 194 | 49 | 8 | 28 | 1 | .297 | .423 | .719 |
(スタメン合計) | .283 | - | - | 69 | 250 | 53 | .346 | .467 | .814 | |||
9 | 一 | EKW09 | R | .222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | .391 | .278 | .669 |
10 | 二 | EKW10 | R | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .583 |
11 | 捕 | EKW11 | L | .129 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | .194 | .375 |
12 | 遊 | EKW12 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .180 | - | - | 0 | 2 | 0 | .265 | .246 | .511 | |||
野手合計 | .279 | - | - | 69 | 252 | 53 | .343 | .459 | .803 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
EKW14 | L | 4.34 | 2 | 2 | 0 | 45.2 | 5.3 | 1.20 | 4.65 |
2 | EKW15 | L | 5.36 | 1 | 5 | 0 | 43.2 | 4.7 | 1.53 | 5.32 | |
3 | EKW16 | L | 7.38 | 1 | 2 | 0 | 39.0 | 1.8 | 2.00 | 6.33 | |
4 | EKW17 | L | 3.93 | 3 | 4 | 0 | 50.1 | 4.1 | 1.43 | 4.65 | |
5 | EKW13 | L | 4.79 | 3 | 5 | 0 | 47.0 | 4.0 | 1.55 | 4.97 | |
(先発合計) | 5.06 | 10 | 18 | 0 | - | 4.1 | 1.53 | 5.14 | |||
6 | 中 継 |
EKW18 | L | 6.09 | 2 | 4 | 3 | 54.2 | 6.3 | 1.59 | 4.89 |
7 | EKW19 | L | 4.36 | 4 | 5 | 1 | 66.0 | 4.8 | 1.42 | 4.35 | |
8 | EKW20 | L | 4.85 | 3 | 1 | 0 | 55.2 | 7.3 | 1.54 | 4.40 | |
9 | EKW21 | L | 7.74 | 4 | 1 | 0 | 52.1 | 5.2 | 1.70 | 6.35 | |
10 | 抑 | EKW22 | L | 1.74 | 0 | 0 | 9 | 10.1 | 9.6 | 1.06 | 1.57 |
(控え合計) | 5.50 | 13 | 11 | 13 | - | 6.0 | 1.54 | 4.80 | |||
投手合計 | 5.29 | 23 | 29 | 13 | - | 5.1 | 1.53 | 4.96 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク