第502回チーム情報 (Bills)
チームデータ
チーム名 | Bills |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ21位 |
勝敗 | 100試合45勝55敗(勝率.450) |
貯金:-10最多連勝:5残り試合:-(-) | |
本拠地 | Billスタジアム (センター:125m 両翼:96m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .260 | 4.24 | 392 | 437 | -45 | 52 | 45 | 36 |
ランク | 19 | 16 | 23 | 14 | 26 | 23 | 19 | 12 |
(1試合) | - | - | (3.9) | (4.4) | (-0.5) | (0.5) | (0.5) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (561.6) | (633.6) | (-72.0) | (72) | (72) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 篠原尚樹 | R | .270 | 440 | 119 | 0 | 29 | 13 | .304 | .314 | .618 |
2 | 二 | 水原希 | R | .270 | 418 | 113 | 1 | 28 | 15 | .315 | .316 | .631 |
3 | 三 | 汐月修 | R | .266 | 395 | 105 | 13 | 57 | 0 | .338 | .435 | .773 |
4 | 左 | 蟹野美留 | S | .281 | 374 | 105 | 14 | 58 | 2 | .367 | .465 | .832 |
5 | 一 | 藤岡飛鳥 | R | .290 | 373 | 108 | 12 | 59 | 5 | .366 | .445 | .811 |
6 | 遊 | 青空明 | R | .282 | 387 | 109 | 0 | 37 | 6 | .315 | .339 | .654 |
7 | 右 | 岬ユミコ | L | .251 | 351 | 88 | 5 | 47 | 1 | .322 | .336 | .658 |
8 | 捕 | 白鳥美紗 | R | .264 | 208 | 55 | 3 | 31 | 2 | .330 | .365 | .696 |
(スタメン合計) | .272 | - | - | 48 | 346 | 44 | .332 | .376 | .708 | |||
9 | 捕 | 石井みえこ | L | .227 | 181 | 41 | 3 | 16 | 1 | .282 | .331 | .614 |
10 | 右 | 小岩翔太 | L | .273 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | .360 | .409 | .769 |
11 | 一 | 高橋海 | L | .273 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | .357 | .409 | .766 |
12 | 三 | Bill | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .233 | - | - | 4 | 22 | 1 | .296 | .344 | .640 | |||
野手合計 | .269 | - | - | 52 | 368 | 45 | .330 | .373 | .703 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
鈴木夏樹 | R | 4.22 | 7 | 9 | 0 | 117.1 | 4.8 | 1.37 | 3.57 |
2 | 岩名浩美 | L | 5.91 | 5 | 12 | 0 | 115.2 | 6.4 | 1.55 | 3.87 | |
3 | 神山憲之 | L | 3.09 | 7 | 4 | 0 | 125.1 | 7.0 | 1.21 | 3.50 | |
4 | 高木翔 | R | 5.37 | 3 | 10 | 0 | 115.2 | 6.2 | 1.38 | 4.63 | |
5 | 朝見雄治 | L | 4.91 | 8 | 9 | 0 | 121.0 | 7.1 | 1.26 | 3.94 | |
(先発合計) | 4.67 | 30 | 44 | 0 | - | 6.3 | 1.35 | 3.89 | |||
6 | 中 継 |
森野文彦 | R | 4.42 | 7 | 6 | 2 | 75.1 | 5.5 | 1.58 | 3.65 |
7 | 武田千昭 | R | 2.63 | 5 | 2 | 1 | 65.0 | 8.4 | 1.03 | 2.18 | |
8 | 川崎正輝 | R | 3.05 | 2 | 0 | 0 | 73.2 | 7.1 | 1.26 | 3.24 | |
9 | 斉藤英明 | L | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 7.9 | 1.27 | 3.45 | |
10 | 抑 | 大山マイク | R | 3.34 | 1 | 3 | 25 | 29.2 | 6.4 | 1.18 | 2.01 |
(控え合計) | 3.36 | 15 | 11 | 28 | - | 7.0 | 1.29 | 3.02 | |||
投手合計 | 4.24 | 45 | 55 | 28 | - | 6.6 | 1.33 | 3.61 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク