第505回チーム情報 (MTG)
チームデータ
チーム名 | MTG |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ11位 |
勝敗 | 20試合11勝9敗(勝率.550) |
貯金:2最多連勝:6残り試合:80(4) | |
本拠地 | ウィザーズスタジアム (センター:125m 両翼:100m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .278 | 4.76 | 108 | 95 | 13 | 16 | 19 | 2 |
ランク | 5 | 18 | 7 | 19 | 9 | 16 | 3 | 3 |
(1試合) | - | - | (5.6) | (4.9) | (0.7) | (0.8) | (1.0) | (0.1) |
(144試合) | - | - | (806.4) | (705.6) | (100.8) | (115.2) | (144) | (14.4) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 諸石 | S | .364 | 88 | 32 | 0 | 6 | 6 | .398 | .455 | .852 |
2 | 中 | 霜出 | L | .325 | 80 | 26 | 0 | 10 | 6 | .378 | .362 | .740 |
3 | 一 | 伊原 | L | .282 | 78 | 22 | 4 | 16 | 1 | .367 | .551 | .918 |
4 | 三 | 高内 | R | .292 | 72 | 21 | 6 | 20 | 0 | .398 | .569 | .967 |
5 | 左 | 稲石 | R | .293 | 75 | 22 | 3 | 13 | 1 | .369 | .493 | .862 |
6 | 二 | 武沢 | L | .280 | 75 | 21 | 0 | 15 | 3 | .337 | .347 | .684 |
7 | 捕 | 瀬野尾 | R | .288 | 73 | 21 | 3 | 12 | 0 | .358 | .425 | .783 |
8 | 右 | 安楽 | L | .264 | 72 | 19 | 0 | 5 | 2 | .274 | .333 | .607 |
(スタメン合計) | .300 | - | - | 16 | 97 | 19 | .362 | .442 | .804 | |||
9 | 右 | 村重 | R | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 |
10 | 左 | 柿本 | L | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
11 | 右 | 新浜 | R | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 捕 | 田路 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .222 | - | - | 0 | 2 | 0 | .222 | .278 | .500 | |||
野手合計 | .298 | - | - | 16 | 99 | 19 | .359 | .437 | .796 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
飛弾 | R | 7.91 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 6.1 | 1.81 | 5.34 |
2 | 加川 | R | 4.97 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 5.7 | 1.46 | 4.46 | |
3 | 須本 | R | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 21.1 | 5.5 | 1.45 | 3.17 | |
4 | 俵積田 | R | 2.10 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 6.3 | 1.03 | 3.59 | |
5 | 鍛冶 | R | 6.97 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 2.6 | 1.94 | 8.20 | |
(先発合計) | 5.40 | 6 | 8 | 0 | - | 5.3 | 1.49 | 4.81 | |||
6 | 中 継 |
甲地 | R | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 5.4 | 1.54 | 4.92 |
7 | 黒柳 | R | 3.21 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 7.1 | 1.36 | 3.33 | |
8 | 馬庭 | R | 5.93 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 7.9 | 1.68 | 4.73 | |
9 | 辻野 | R | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 5.8 | 0.93 | 3.12 | |
10 | 抑 | 磯川 | R | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 6.0 | 10.5 | 0.67 | 0.79 |
(控え合計) | 3.49 | 5 | 1 | 7 | - | 7.0 | 1.30 | 3.66 | |||
投手合計 | 4.76 | 11 | 9 | 7 | - | 5.9 | 1.43 | 4.42 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク