第506回チーム情報 (⌚)
チームデータ
| チーム名 | ⌚ | 
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ33位 | 
| 勝敗 | 36試合17勝19敗(勝率.472) | 
| 貯金:-2最多連勝:3残り試合:64(12) | |
| 本拠地 | ジュネーヴ国際スタジアム (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .249 | 4.23 | 140 | 154 | -14 | 18 | 22 | 11 | 
| ランク | 23 | 34 | 34 | 21 | 42 | 40 | 19 | 16 | 
| (1試合) | - | - | (4.0) | (4.4) | (-0.4) | (0.5) | (0.6) | (0.3) | 
| (144試合) | - | - | (576) | (633.6) | (-57.6) | (72) | (86.4) | (43.2) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ロレックス | L | .264 | 148 | 39 | 2 | 9 | 8 | .312 | .345 | .657 | 
| 2 | 二 | ウブロ | L | .259 | 147 | 38 | 5 | 20 | 2 | .308 | .422 | .730 | 
| 3 | 左 | パテック・フィリップ | L | .343 | 134 | 46 | 2 | 15 | 1 | .436 | .515 | .951 | 
| 4 | 捕 | シャネル | L | .236 | 140 | 33 | 3 | 28 | 1 | .278 | .379 | .657 | 
| 5 | 三 | オーデマ・ピゲ | R | .235 | 136 | 32 | 3 | 17 | 2 | .291 | .375 | .666 | 
| 6 | 一 | ブレゲ | R | .220 | 127 | 28 | 2 | 14 | 1 | .320 | .339 | .658 | 
| 7 | 遊 | パネライ | L | .269 | 130 | 35 | 1 | 12 | 3 | .297 | .362 | .659 | 
| 8 | 右 | ヴァシュロン | R | .183 | 131 | 24 | 0 | 13 | 4 | .212 | .206 | .418 | 
| (スタメン合計) | .252 | - | - | 18 | 128 | 22 | .309 | .369 | .677 | |||
| 9 | 右 | カシオ | L | .474 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | .474 | .684 | 1.158 | 
| 10 | 右 | シチズン | L | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .286 | 
| 11 | 右 | ブルガリ | L | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | .455 | .818 | 
| 12 | 右 | フランクミュラー | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| (控え合計) | .378 | - | - | 0 | 3 | 0 | .378 | .514 | .892 | |||
| 野手合計 | .256 | - | - | 18 | 131 | 22 | .311 | .373 | .684 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | ゼニス | L | 4.89 | 1 | 4 | 0 | 35.0 | 7.2 | 1.66 | 4.26 | 
| 2 | ランゲ&ゾーネ | R | 5.68 | 3 | 3 | 0 | 38.0 | 7.1 | 1.61 | 3.99 | |
| 3 | カルティエ | L | 3.26 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 8.4 | 1.24 | 3.46 | |
| 4 | オメガ | L | 1.72 | 4 | 1 | 0 | 47.0 | 9.8 | 1.06 | 2.74 | |
| 5 | エルメス | L | 4.46 | 3 | 4 | 0 | 34.1 | 9.2 | 1.75 | 3.03 | |
| (先発合計) | 3.87 | 14 | 13 | 0 | - | 8.4 | 1.44 | 3.46 | |||
| 6 | 中 継 | IWC | L | 3.31 | 2 | 2 | 1 | 32.2 | 10.2 | 0.95 | 2.20 | 
| 7 | タグ・ホイヤー | R | 3.24 | 1 | 2 | 3 | 41.2 | 4.5 | 1.32 | 4.13 | |
| 8 | ロンジン | R | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 2.6 | 1.90 | 4.12 | |
| 9 | ブライトリング | R | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 3.2 | 1.80 | 4.26 | |
| 10 | 抑 | グランドセイコー | L | 7.20 | 0 | 2 | 8 | 10.0 | 10.8 | 1.60 | 4.82 | 
| (控え合計) | 4.80 | 3 | 6 | 13 | - | 6.0 | 1.41 | 3.69 | |||
| 投手合計 | 4.23 | 17 | 19 | 13 | - | 7.5 | 1.43 | 3.55 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク





