第506回チーム情報 (RRA)
チームデータ
| チーム名 | RRA |
|---|---|
| 所属 | ウェスタンリーグ2位 |
| 勝敗 | 6試合4勝2敗(勝率.667) |
| 貯金:2最多連勝:3残り試合:94(6) | |
| 本拠地 | TDES (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .254 | 2.17 | 25 | 14 | 11 | 8 | 8 | 1 |
| ランク | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| (1試合) | - | - | (4.3) | (2.3) | (2.0) | (1.4) | (1.4) | (0.2) |
| (144試合) | - | - | (619.2) | (331.2) | (288.0) | (201.6) | (201.6) | (28.8) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | EKW01 | S | .308 | 26 | 8 | 0 | 1 | 4 | .333 | .385 | .718 |
| 2 | 遊 | EKW02 | L | .227 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | .320 | .409 | .729 |
| 3 | 二 | EKW03 | R | .273 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | .360 | .455 | .815 |
| 4 | 三 | EKW04 | L | .348 | 23 | 8 | 2 | 7 | 0 | .400 | .652 | 1.052 |
| 5 | 一 | EKW05 | L | .286 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | .400 | .476 | .876 |
| 6 | 右 | EKW06 | R | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .136 | .303 |
| 7 | 左 | EKW07 | R | .217 | 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | .217 | .478 | .696 |
| 8 | 捕 | EKW08 | L | .300 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | .391 | .450 | .841 |
| (スタメン合計) | .257 | - | - | 7 | 21 | 8 | .325 | .430 | .755 | |||
| 9 | 一 | EKW09 | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 10 | 二 | EKW10 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 捕 | EKW11 | L | .500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| 12 | 遊 | EKW12 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .333 | - | - | 1 | 2 | 0 | .500 | .833 | 1.333 | |||
| 野手合計 | .259 | - | - | 8 | 23 | 8 | .332 | .443 | .775 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
EKW13 | L | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 | 0.60 | 3.72 |
| 2 | EKW14 | L | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.4 | 1.40 | 3.72 | |
| 3 | EKW15 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12.0 | 0.67 | 0.95 | |
| 4 | EKW16 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.4 | 1.20 | 2.52 | |
| 5 | EKW17 | L | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 1.56 | 4.90 | |
| (先発合計) | 1.50 | 3 | 0 | 0 | - | 6.6 | 1.13 | 3.32 | |||
| 6 | 中 継 |
EKW18 | L | 2.08 | 0 | 1 | 2 | 8.2 | 8.3 | 0.92 | 3.12 |
| 7 | EKW19 | L | 3.72 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | 5.6 | 0.83 | 1.88 | |
| 8 | EKW20 | L | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.69 | 5.20 | |
| 9 | EKW21 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 抑 | EKW22 | L | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6.8 | 1.50 | 1.62 |
| (控え合計) | 3.00 | 1 | 2 | 4 | - | 6.4 | 0.88 | 2.91 | |||
| 投手合計 | 2.17 | 4 | 2 | 4 | - | 6.5 | 1.02 | 3.14 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク