第507回チーム情報 (てきと〜,)
チームデータ
| チーム名 | てきと〜, |
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ1位 |
| 勝敗 | 10試合5勝5敗(勝率.500) |
| 貯金:0最多連勝:2残り試合:90(2) | |
| 本拠地 | 河川敷 (センター:130m 両翼:105m フェンス:低) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .219 | 4.85 | 34 | 48 | -14 | 5 | 1 | 1 |
| ランク | 6 | 15 | 1 | 16 | 16 | 2 | 4 | 9 |
| (1試合) | - | - | (3.4) | (4.9) | (-1.5) | (0.5) | (0.1) | (0.1) |
| (144試合) | - | - | (489.6) | (705.6) | (-216.0) | (72) | (14.4) | (14.4) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 1 | L | .186 | 43 | 8 | 0 | 4 | 1 | .239 | .326 | .565 |
| 2 | 遊 | 2 | L | .250 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | .306 | .706 |
| 3 | 二 | 3 | L | .256 | 39 | 10 | 1 | 6 | 0 | .341 | .385 | .726 |
| 4 | 捕 | 4 | R | .243 | 37 | 9 | 0 | 5 | 0 | .317 | .324 | .641 |
| 5 | 一 | 5 | R | .278 | 36 | 10 | 1 | 2 | 0 | .350 | .444 | .794 |
| 6 | 三 | 6 | R | .243 | 37 | 9 | 0 | 4 | 0 | .275 | .270 | .545 |
| 7 | 左 | 7 | R | .270 | 37 | 10 | 2 | 8 | 0 | .308 | .541 | .848 |
| 8 | 右 | 8 | R | .111 | 36 | 4 | 1 | 4 | 0 | .158 | .194 | .352 |
| (スタメン合計) | .229 | - | - | 5 | 33 | 1 | .300 | .349 | .649 | |||
| 9 | 二 | 9 | R | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
| 10 | 二 | 10 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 11 | 二 | 11 | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 二 | 12 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .200 | - | - | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | |||
| 野手合計 | .229 | - | - | 5 | 33 | 1 | .303 | .346 | .649 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
P5 | L | 4.72 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 12.2 | 1.12 | 2.30 |
| 2 | P1 | R | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 9.8 | 1.17 | 5.45 | |
| 3 | P4 | L | 3.68 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 11.7 | 0.89 | 2.51 | |
| 4 | P2 | R | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 12.3 | 1.36 | 7.39 | |
| 5 | P3 | R | 6.94 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 3.1 | 2.14 | 7.23 | |
| (先発合計) | 5.31 | 4 | 5 | 0 | - | 9.9 | 1.31 | 4.76 | |||
| 6 | 中 継 |
P7 | R | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 6.1 | 7.1 | 0.95 | 2.01 |
| 7 | P6 | R | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.10 | 13.02 | |
| 8 | P9 | R | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.9 | 1.50 | 6.21 | |
| 9 | P8 | R | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 2.00 | 3.87 | |
| 10 | 抑 | P10 | R | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | 2.62 |
| (控え合計) | 3.76 | 1 | 0 | 4 | - | 5.1 | 1.52 | 5.44 | |||
| 投手合計 | 4.85 | 5 | 5 | 4 | - | 8.5 | 1.37 | 4.96 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク