第507回チーム情報 (STARDOM)
チームデータ
| チーム名 | STARDOM |
|---|---|
| 所属 | ウェスタンリーグ20位 |
| 勝敗 | 10試合4勝6敗(勝率.400) |
| 貯金:-2最多連勝:3残り試合:90(14) | |
| 本拠地 | 後楽園ホール (センター:115m 両翼:85m フェンス:普) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .282 | 5.63 | 51 | 59 | -8 | 17 | 11 | 4 |
| ランク | 2 | 18 | 17 | 3 | 14 | 11 | 14 | 5 |
| (1試合) | - | - | (4.9) | (5.7) | (-0.8) | (1.6) | (1.0) | (0.4) |
| (144試合) | - | - | (705.6) | (820.8) | (-115.2) | (230.4) | (144) | (57.6) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 鹿島沙希 | S | .298 | 47 | 14 | 2 | 7 | 4 | .312 | .532 | .844 |
| 2 | 二 | AZM | L | .348 | 46 | 16 | 3 | 6 | 4 | .362 | .587 | .949 |
| 3 | 左 | 渡辺桃 | R | .395 | 43 | 17 | 1 | 7 | 1 | .447 | .581 | 1.028 |
| 4 | 三 | 刀羅ナツコ | L | .186 | 43 | 8 | 1 | 3 | 0 | .239 | .256 | .495 |
| 5 | 一 | Sareee | R | .244 | 41 | 10 | 3 | 5 | 0 | .311 | .512 | .823 |
| 6 | 捕 | 飯田沙耶 | R | .300 | 40 | 12 | 3 | 6 | 0 | .364 | .550 | .914 |
| 7 | 中 | 吏南 | L | .244 | 41 | 10 | 2 | 8 | 1 | .256 | .488 | .744 |
| 8 | 遊 | 星来芽依 | R | .325 | 40 | 13 | 2 | 6 | 1 | .357 | .500 | .857 |
| (スタメン合計) | .293 | - | - | 17 | 48 | 11 | .331 | .501 | .833 | |||
| 9 | 遊 | HANAKO | R | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 右 | ボジラ | L | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 11 | 捕 | 玖麗さやか | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 12 | 三 | 鉄アキラ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .111 | - | - | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | |||
| 野手合計 | .289 | - | - | 17 | 48 | 11 | .328 | .491 | .819 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
安納サオリ | R | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 4.6 | 1.63 | 7.23 |
| 2 | 上谷沙弥 | L | 10.24 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 4.7 | 2.07 | 13.36 | |
| 3 | スターライトキッド | L | 5.28 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 8.8 | 1.50 | 5.08 | |
| 4 | なつぽい | R | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 9.0 | 1.13 | 2.59 | |
| 5 | 羽南 | L | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 9.2 | 0.96 | 1.62 | |
| (先発合計) | 5.27 | 2 | 4 | 0 | - | 7.6 | 1.39 | 5.23 | |||
| 6 | 中 継 |
妃南 | R | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8.0 | 1.78 | 3.34 |
| 7 | 鈴季すず | L | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 9.6 | 0.86 | 6.55 | |
| 8 | フキゲンです★ | R | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3.0 | 1.17 | 5.62 | |
| 9 | 小波 | L | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15.0 | 1.67 | 5.12 | |
| 10 | 抑 | ビープレストリー | R | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.0 | 1.80 | 6.72 |
| (控え合計) | 6.66 | 2 | 2 | 1 | - | 7.4 | 1.44 | 4.97 | |||
| 投手合計 | 5.63 | 4 | 6 | 1 | - | 7.6 | 1.40 | 5.16 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク