第63回チーム情報 (Origin)
チームデータ
チーム名 | Origin |
---|---|
所属 | メジャーリーグ31位 |
勝敗 | 100試合44勝56敗(勝率.440) |
貯金:-12最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | 始まりにして原点 (センター:117m 両翼:88m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .249 | 4.34 | 419 | 456 | -37 | 135 | 2 | 59 |
ランク | 24 | 35 | 8 | 37 | 32 | 3 | 42 | 42 |
(1試合) | - | - | (4.2) | (4.7) | (-0.5) | (1.4) | (0.0) | (0.6) |
(144試合) | - | - | (604.8) | (676.8) | (-72.0) | (201.6) | (0) | (86.4) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 刹那 | S | .275 | 433 | 119 | 12 | 44 | 0 | .313 | .416 | .729 |
2 | 遊 | 夜桜 | R | .260 | 420 | 109 | 15 | 34 | 0 | .301 | .431 | .732 |
3 | 左 | 佐賀 | R | .265 | 389 | 103 | 15 | 44 | 0 | .339 | .437 | .776 |
4 | 三 | 矢吹 | R | .276 | 370 | 102 | 27 | 68 | 0 | .352 | .554 | .906 |
5 | 一 | 海堂 | L | .266 | 376 | 100 | 29 | 69 | 0 | .319 | .553 | .872 |
6 | 捕 | 鍬形 | R | .269 | 349 | 94 | 16 | 56 | 0 | .347 | .467 | .815 |
7 | 右 | 橘 | R | .246 | 366 | 90 | 11 | 46 | 0 | .284 | .355 | .639 |
8 | 二 | 小鳥遊 | R | .240 | 358 | 86 | 9 | 32 | 2 | .272 | .363 | .636 |
(スタメン合計) | .262 | - | - | 134 | 393 | 2 | .316 | .447 | .763 | |||
9 | 二 | アンドリュー | L | .273 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | .333 | .318 | .652 |
10 | 捕 | 十六夜 | R | .150 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | .190 | .350 | .540 |
11 | 中 | 結城 | R | .214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | .312 | .214 | .527 |
12 | 遊 | 孔雀 | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .211 | - | - | 1 | 7 | 0 | .274 | .298 | .572 | |||
野手合計 | .261 | - | - | 135 | 400 | 2 | .316 | .444 | .760 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
笠原 | R | 4.34 | 7 | 11 | 0 | 134.2 | 8.2 | 1.35 | 3.22 |
2 | 空乃 | R | 3.51 | 10 | 7 | 0 | 146.0 | 8.4 | 1.11 | 2.81 | |
3 | 能登 | L | 4.40 | 7 | 12 | 0 | 139.0 | 9.1 | 1.23 | 3.68 | |
4 | 一ノ瀬 | L | 5.50 | 5 | 12 | 0 | 129.1 | 9.5 | 1.34 | 3.88 | |
5 | 桐生院 | R | 3.51 | 9 | 7 | 0 | 148.2 | 9.5 | 1.14 | 2.56 | |
(先発合計) | 4.22 | 38 | 49 | 0 | - | 8.9 | 1.23 | 3.21 | |||
6 | 中 継 |
西川 | R | 3.83 | 5 | 6 | 2 | 54.0 | 6.2 | 1.31 | 3.93 |
7 | 東山 | L | 5.47 | 0 | 0 | 1 | 54.1 | 5.8 | 1.33 | 3.18 | |
8 | 南条 | L | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 5.2 | 1.64 | 4.09 | |
9 | 北村 | R | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 6.8 | 1.25 | 2.12 | |
10 | 抑 | 中洲原 | R | 2.81 | 0 | 1 | 14 | 16.0 | 7.3 | 1.06 | 3.68 |
(控え合計) | 4.81 | 6 | 7 | 17 | - | 6.0 | 1.37 | 3.60 | |||
投手合計 | 4.34 | 44 | 56 | 17 | - | 8.3 | 1.26 | 3.29 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク