第66回チーム情報 (lethal weapon)
チームデータ
チーム名 | lethal weapon |
---|---|
所属 | メジャーリーグ17位 |
勝敗 | 100試合50勝50敗(勝率.500) |
貯金:0最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:122m 両翼:92m フェンス:普) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .249 | 3.66 | 399 | 382 | 17 | 113 | 39 | 34 |
ランク | 33 | 11 | 24 | 19 | 17 | 8 | 34 | 24 |
(1試合) | - | - | (4.0) | (3.8) | (0.2) | (1.1) | (0.4) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (576) | (547.2) | (28.8) | (158.4) | (57.6) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 山手 | L | .276 | 416 | 115 | 5 | 41 | 13 | .317 | .389 | .707 |
2 | 中 | 時崎 | L | .285 | 421 | 120 | 6 | 36 | 11 | .318 | .387 | .706 |
3 | 一 | 矢木 | L | .251 | 415 | 104 | 25 | 61 | 2 | .286 | .482 | .768 |
4 | 三 | 上羽 | S | .251 | 311 | 78 | 9 | 27 | 0 | .287 | .395 | .683 |
5 | 二 | 可児 | R | .263 | 384 | 101 | 22 | 55 | 1 | .309 | .492 | .801 |
6 | 右 | 甘粕 | R | .256 | 390 | 100 | 6 | 23 | 12 | .307 | .349 | .656 |
7 | 遊 | 川名 | R | .242 | 360 | 87 | 18 | 59 | 0 | .304 | .461 | .765 |
8 | 捕 | 三成 | R | .262 | 363 | 95 | 13 | 42 | 0 | .292 | .452 | .744 |
(スタメン合計) | .261 | - | - | 104 | 344 | 39 | .303 | .426 | .729 | |||
9 | 一 | 川原 | R | .355 | 31 | 11 | 3 | 13 | 0 | .364 | .710 | 1.073 |
10 | 一 | 宇部 | R | .300 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | .333 | .650 | .983 |
11 | 一 | 茶円 | R | .000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .000 | .100 |
12 | 三 | 東原 | R | .176 | 91 | 16 | 4 | 18 | 0 | .219 | .341 | .559 |
(控え合計) | .220 | - | - | 9 | 38 | 0 | .256 | .440 | .696 | |||
野手合計 | .260 | - | - | 113 | 382 | 39 | .301 | .426 | .728 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
押切 | R | 4.45 | 7 | 8 | 0 | 115.1 | 7.9 | 1.23 | 3.55 |
2 | 深浦 | L | 4.76 | 4 | 7 | 0 | 119.0 | 7.9 | 1.26 | 4.25 | |
3 | 高津戸 | R | 4.27 | 8 | 12 | 0 | 162.1 | 7.0 | 1.30 | 4.31 | |
4 | 伊与田 | L | 2.89 | 11 | 3 | 0 | 140.1 | 8.0 | 1.27 | 3.36 | |
5 | 井部 | R | 3.17 | 10 | 8 | 0 | 173.0 | 7.8 | 1.07 | 3.85 | |
(先発合計) | 3.84 | 40 | 38 | 0 | - | 7.7 | 1.22 | 3.88 | |||
6 | 中 継 |
重石 | R | 3.38 | 0 | 5 | 3 | 45.1 | 5.4 | 1.37 | 3.58 |
7 | 飯星 | L | 1.90 | 7 | 4 | 10 | 80.1 | 6.9 | 0.95 | 2.70 | |
8 | 小柴 | R | 5.72 | 1 | 2 | 0 | 28.1 | 6.0 | 1.91 | 2.63 | |
9 | 伊藤 | R | 2.96 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 4.6 | 1.10 | 3.34 | |
10 | 抑 | 久富 | R | 1.93 | 0 | 0 | 6 | 9.1 | 6.8 | 0.64 | 2.26 |
(控え合計) | 2.97 | 10 | 12 | 19 | - | 6.1 | 1.20 | 2.97 | |||
投手合計 | 3.66 | 50 | 50 | 19 | - | 7.3 | 1.21 | 3.69 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク