第71回チーム情報 (KAttm)
チームデータ
| チーム名 | KAttm |
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ33位 |
| 勝敗 | 97試合41勝56敗(勝率.423) |
| 貯金:-15最多連勝:7残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:130m 両翼:100m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .244 | 3.38 | 293 | 344 | -51 | 45 | 75 | 18 |
| ランク | 36 | 12 | 36 | 14 | 38 | 29 | 21 | 5 |
| (1試合) | - | - | (3.0) | (3.5) | (-0.5) | (0.5) | (0.8) | (0.2) |
| (144試合) | - | - | (432) | (504) | (-72.0) | (72) | (115.2) | (28.8) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 海老沢 | L | .245 | 416 | 102 | 1 | 34 | 18 | .279 | .308 | .587 |
| 2 | 二 | 新山 | R | .282 | 103 | 29 | 1 | 8 | 7 | .327 | .369 | .696 |
| 3 | 三 | 生川 | S | .261 | 138 | 36 | 0 | 7 | 0 | .280 | .326 | .606 |
| 4 | 一 | 中塩 | R | .219 | 114 | 25 | 0 | 8 | 1 | .237 | .237 | .474 |
| 5 | 右 | 河合 | L | .255 | 380 | 97 | 5 | 27 | 15 | .291 | .334 | .625 |
| 6 | 左 | 舛谷 | L | .258 | 360 | 93 | 2 | 25 | 11 | .311 | .314 | .625 |
| 7 | 遊 | 長塩 | R | .250 | 356 | 89 | 7 | 41 | 9 | .288 | .385 | .673 |
| 8 | 捕 | 香西 | R | .259 | 340 | 88 | 14 | 50 | 2 | .296 | .432 | .728 |
| (スタメン合計) | .253 | - | - | 30 | 200 | 63 | .291 | .345 | .636 | |||
| 9 | 三 | 雨宮 | L | .248 | 302 | 75 | 5 | 28 | 0 | .276 | .361 | .637 |
| 10 | 一 | 加畑 | R | .267 | 281 | 75 | 9 | 32 | 3 | .320 | .409 | .730 |
| 11 | 二 | 津谷 | R | .249 | 305 | 76 | 1 | 18 | 9 | .280 | .311 | .591 |
| 12 | 捕 | 茂内 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .255 | - | - | 15 | 78 | 12 | .292 | .359 | .651 | |||
| 野手合計 | .254 | - | - | 45 | 278 | 75 | .291 | .349 | .640 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
蛭川 | R | 3.34 | 6 | 8 | 0 | 148.0 | 8.9 | 1.07 | 3.63 |
| 2 | 田澤 | L | 3.32 | 4 | 8 | 0 | 135.2 | 6.8 | 1.16 | 4.62 | |
| 3 | 国米 | L | 2.65 | 6 | 8 | 0 | 146.0 | 6.8 | 1.06 | 3.48 | |
| 4 | 畠中 | L | 2.42 | 8 | 7 | 0 | 156.1 | 7.9 | 1.11 | 3.76 | |
| 5 | 大嶋 | R | 3.10 | 6 | 9 | 0 | 139.1 | 7.6 | 1.09 | 4.23 | |
| (先発合計) | 2.95 | 30 | 40 | 0 | - | 7.6 | 1.10 | 3.93 | |||
| 6 | 中 継 |
嘉陽 | R | 7.76 | 2 | 2 | 2 | 31.1 | 7.5 | 1.82 | 4.78 |
| 7 | 曽根田 | R | 3.04 | 2 | 3 | 0 | 26.2 | 4.7 | 1.05 | 3.35 | |
| 8 | 菅原 | L | 4.66 | 2 | 1 | 2 | 19.1 | 4.2 | 1.50 | 4.93 | |
| 9 | 初山 | L | 4.89 | 1 | 5 | 2 | 35.0 | 4.1 | 1.54 | 4.69 | |
| 10 | 抑 | 大谷内 | L | 5.77 | 4 | 5 | 4 | 43.2 | 5.4 | 1.60 | 3.78 |
| (控え合計) | 5.37 | 11 | 16 | 10 | - | 5.2 | 1.53 | 4.25 | |||
| 投手合計 | 3.38 | 41 | 56 | 10 | - | 7.2 | 1.17 | 3.98 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク