第74回チーム情報 (Marlboro)
チームデータ
| チーム名 | Marlboro |
|---|---|
| 所属 | ウェスタンリーグ35位 |
| 勝敗 | 0試合0勝0敗(勝率.000) |
| 貯金:0最多連勝:0残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 吉野ヶ里遺跡 (センター:128m 両翼:100m フェンス:高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| (1試合) | - | - | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| (144試合) | - | - | (0) | (0) | (0.0) | (0) | (0) | (0) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 棚原 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 二 | 三島 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 遊 | 中瀬 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 三 | 新出 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 右 | 大喜多 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 捕 | 堀田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 一 | 村林 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 左 | 仲村渠 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (スタメン合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
| 9 | 一 | 赤木 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 左 | 高崎 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 捕 | 片平 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 遊 | 小又 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
| 野手合計 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
坂上 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 永木 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 生野 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 井浦 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 久保木 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| (先発合計) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 中 継 |
高井 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 桐原 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 岩成 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 麻野 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 抑 | 小野沢 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| (控え合計) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投手合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク