第75回チーム情報 (SL)
チームデータ
| チーム名 | SL | 
|---|---|
| 所属 | イースタンリーグ28位 | 
| 勝敗 | 50試合29勝21敗(勝率.580) | 
| 貯金:8最多連勝:6残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 西武ドーム (センター:122m 両翼:100m フェンス:普) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .280 | 4.11 | 270 | 214 | 56 | 61 | 41 | 18 | 
| ランク | 2 | 19 | 29 | 2 | 6 | 23 | 30 | 3 | 
| (1試合) | - | - | (5.5) | (4.3) | (1.2) | (1.2) | (0.8) | (0.4) | 
| (144試合) | - | - | (792) | (619.2) | (172.8) | (172.8) | (115.2) | (57.6) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 片岡 | L | .282 | 227 | 64 | 1 | 12 | 14 | .318 | .361 | .679 | 
| 2 | 遊 | 石毛 | R | .296 | 199 | 59 | 9 | 28 | 9 | .386 | .497 | .884 | 
| 3 | 中 | 栗山 | L | .288 | 198 | 57 | 7 | 24 | 6 | .364 | .480 | .844 | 
| 4 | 右 | 和田 | R | .295 | 193 | 57 | 12 | 39 | 7 | .385 | .575 | .960 | 
| 5 | 左 | デストラーデ | S | .325 | 194 | 63 | 7 | 38 | 3 | .395 | .521 | .915 | 
| 6 | 一 | 鈴木 | L | .270 | 189 | 51 | 9 | 34 | 1 | .356 | .450 | .806 | 
| 7 | 捕 | 伊東 | R | .272 | 191 | 52 | 9 | 48 | 0 | .321 | .455 | .776 | 
| 8 | 三 | 田辺 | R | .286 | 189 | 54 | 7 | 25 | 1 | .340 | .439 | .779 | 
| (スタメン合計) | .289 | - | - | 61 | 248 | 41 | .358 | .470 | .829 | |||
| 9 | 捕 | 山屋 | R | .250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 
| 10 | 捕 | 星原 | R | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .000 | .417 | 
| 11 | 捕 | 田部 | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 12 | 捕 | 受川 | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 
| (控え合計) | .240 | - | - | 0 | 1 | 0 | .472 | .280 | .752 | |||
| 野手合計 | .288 | - | - | 61 | 249 | 41 | .361 | .467 | .828 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | 温水 | R | 3.57 | 7 | 2 | 0 | 70.2 | 7.6 | 1.17 | 3.69 | 
| 2 | 西野 | L | 3.82 | 2 | 7 | 0 | 66.0 | 6.4 | 1.18 | 3.83 | |
| 3 | 日向寺 | R | 4.12 | 3 | 1 | 0 | 67.2 | 6.8 | 1.43 | 4.18 | |
| 4 | 居村 | L | 4.27 | 3 | 2 | 0 | 65.1 | 7.2 | 1.26 | 3.98 | |
| 5 | 本郷 | R | 3.22 | 5 | 3 | 0 | 72.2 | 6.9 | 1.28 | 3.44 | |
| (先発合計) | 3.79 | 20 | 15 | 0 | - | 7.0 | 1.26 | 3.82 | |||
| 6 | 中 継 | 木ノ内 | R | 7.04 | 1 | 4 | 5 | 38.1 | 4.2 | 1.85 | 3.69 | 
| 7 | 寺部 | L | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 27.0 | 3.7 | 1.48 | 4.19 | |
| 8 | 竹ケ原 | R | 3.09 | 0 | 2 | 1 | 23.1 | 6.6 | 1.16 | 3.38 | |
| 9 | 豊岡 | R | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 7.4 | 1.45 | 3.48 | |
| 10 | 抑 | 椿野 | R | 5.40 | 1 | 0 | 4 | 5.0 | 9.0 | 1.80 | 1.12 | 
| (控え合計) | 5.16 | 9 | 6 | 10 | - | 5.2 | 1.56 | 3.61 | |||
| 投手合計 | 4.11 | 29 | 21 | 10 | - | 6.6 | 1.33 | 3.77 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク
