第80回チーム情報 (K's)
チームデータ
| チーム名 | K's |
|---|---|
| 所属 | セントラルリーグ31位 |
| 勝敗 | 43試合24勝19敗(勝率.558) |
| 貯金:5最多連勝:7残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 軽自動車検査協会 (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .251 | 3.42 | 174 | 150 | 24 | 31 | 58 | 8 |
| ランク | 40 | 34 | 34 | 38 | 13 | 30 | 24 | 36 |
| (1試合) | - | - | (4.1) | (3.5) | (0.6) | (0.7) | (1.4) | (0.2) |
| (144試合) | - | - | (590.4) | (504) | (86.4) | (100.8) | (201.6) | (28.8) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 中堅手 | S | .314 | 188 | 59 | 0 | 15 | 17 | .332 | .372 | .704 |
| 2 | 右 | 右翼手 | L | .248 | 161 | 40 | 5 | 14 | 6 | .307 | .391 | .698 |
| 3 | 一 | 一塁手 | L | .291 | 172 | 50 | 8 | 32 | 8 | .333 | .547 | .880 |
| 4 | 三 | 三塁手 | R | .247 | 162 | 40 | 4 | 25 | 4 | .315 | .432 | .747 |
| 5 | 捕 | 捕手 | R | .244 | 168 | 41 | 2 | 16 | 6 | .282 | .369 | .652 |
| 6 | 左 | 左翼手 | R | .270 | 159 | 43 | 5 | 22 | 4 | .298 | .465 | .763 |
| 7 | 遊 | 遊撃手 | L | .242 | 157 | 38 | 3 | 14 | 7 | .294 | .344 | .638 |
| 8 | 二 | 二塁手 | R | .224 | 156 | 35 | 4 | 20 | 6 | .287 | .385 | .671 |
| (スタメン合計) | .262 | - | - | 31 | 158 | 58 | .306 | .413 | .720 | |||
| 9 | 捕 | 代打(左) | L | .545 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | .545 | .545 | 1.091 |
| 10 | 捕 | 代打 | R | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 |
| 11 | 捕 | 代打(右) | R | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 |
| 12 | 捕 | もう負け | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .360 | - | - | 0 | 2 | 0 | .407 | .400 | .807 | |||
| 野手合計 | .263 | - | - | 31 | 160 | 58 | .308 | .413 | .722 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
左先発キレ | L | 4.04 | 3 | 5 | 0 | 62.1 | 5.2 | 1.06 | 3.22 |
| 2 | 先発の技巧派 | R | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 54.0 | 3.3 | 1.35 | 4.03 | |
| 3 | 先発エース | R | 3.08 | 7 | 4 | 0 | 84.2 | 7.4 | 1.12 | 3.49 | |
| 4 | 先発の速球派 | L | 3.83 | 3 | 1 | 0 | 47.0 | 7.9 | 1.19 | 2.76 | |
| 5 | 先発の谷間 | R | 4.86 | 2 | 5 | 0 | 50.0 | 3.4 | 1.34 | 3.78 | |
| (先発合計) | 3.68 | 19 | 17 | 0 | - | 5.6 | 1.20 | 3.46 | |||
| 6 | 中 継 |
中継エース | L | 1.38 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 4.5 | 0.96 | 2.70 |
| 7 | 中継の技巧派 | R | 2.35 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 5.3 | 1.11 | 2.73 | |
| 8 | 中継の速球派 | L | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 7.4 | 0.75 | 1.47 | |
| 9 | 敗戦処理 | R | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 4.6 | 1.46 | 2.86 | |
| 10 | 抑 | 守護神 | R | 2.75 | 1 | 1 | 15 | 19.2 | 11.4 | 0.97 | 0.88 |
| (控え合計) | 2.51 | 5 | 2 | 16 | - | 6.7 | 1.02 | 2.12 | |||
| 投手合計 | 3.42 | 24 | 19 | 16 | - | 5.9 | 1.16 | 3.16 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク