第83回チーム情報 (team)
チームデータ
| チーム名 | team |
|---|---|
| 所属 | セントラルリーグ4位 |
| 勝敗 | 100試合59勝41敗(勝率.590) |
| 貯金:18最多連勝:13残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 横浜スタジアム (センター:122m 両翼:100m フェンス:普) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .259 | 3.38 | 448 | 372 | 76 | 83 | 86 | 47 |
| ランク | 26 | 6 | 16 | 7 | 4 | 12 | 13 | 22 |
| (1試合) | - | - | (4.5) | (3.7) | (0.8) | (0.8) | (0.9) | (0.5) |
| (144試合) | - | - | (648) | (532.8) | (115.2) | (115.2) | (129.6) | (72) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 福留孝介 | L | .252 | 437 | 110 | 1 | 35 | 19 | .290 | .307 | .597 |
| 2 | 二 | 井端弘和 | R | .269 | 409 | 110 | 12 | 39 | 15 | .333 | .401 | .734 |
| 3 | 左 | 前田智徳 | L | .292 | 387 | 113 | 15 | 68 | 14 | .379 | .468 | .846 |
| 4 | 捕 | 相川亮二 | R | .278 | 400 | 111 | 10 | 66 | 2 | .335 | .400 | .735 |
| 5 | 一 | 小池正晃 | R | .266 | 372 | 99 | 19 | 63 | 4 | .350 | .478 | .828 |
| 6 | 右 | 柴原洋 | L | .288 | 379 | 109 | 9 | 50 | 12 | .341 | .433 | .774 |
| 7 | 三 | 新井貴浩 | R | .278 | 342 | 95 | 12 | 51 | 3 | .374 | .421 | .795 |
| 8 | 遊 | 西岡剛 | S | .249 | 361 | 90 | 1 | 33 | 17 | .280 | .305 | .585 |
| (スタメン合計) | .271 | - | - | 79 | 405 | 86 | .335 | .400 | .735 | |||
| 9 | 左 | 桧山進次郎 | L | .400 | 35 | 14 | 4 | 11 | 0 | .447 | .800 | 1.247 |
| 10 | 一 | 北川博敏 | R | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | .200 | .473 |
| 11 | 三 | 栗原健太 | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 中 | 鈴木尚広 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .340 | - | - | 4 | 12 | 0 | .392 | .638 | 1.030 | |||
| 野手合計 | .272 | - | - | 83 | 417 | 86 | .336 | .404 | .740 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
斉藤和巳 | R | 2.41 | 11 | 8 | 0 | 164.0 | 5.0 | 1.09 | 3.38 |
| 2 | 黒田博樹 | R | 2.95 | 8 | 5 | 0 | 128.0 | 3.2 | 1.18 | 3.24 | |
| 3 | 上沢直之 | R | 3.81 | 5 | 4 | 0 | 132.1 | 5.0 | 1.10 | 4.31 | |
| 4 | 松坂大輔 | R | 3.60 | 6 | 7 | 0 | 120.0 | 3.7 | 1.31 | 3.78 | |
| 5 | 武田勝 | L | 2.78 | 14 | 3 | 0 | 181.1 | 5.4 | 1.13 | 3.34 | |
| (先発合計) | 3.05 | 44 | 27 | 0 | - | 4.6 | 1.15 | 3.58 | |||
| 6 | 中 継 |
佐藤達也 | R | 4.27 | 8 | 7 | 9 | 78.0 | 6.6 | 1.46 | 3.58 |
| 7 | 十亀剣 | R | 3.64 | 5 | 4 | 3 | 42.0 | 6.6 | 1.19 | 3.12 | |
| 8 | 長谷部康平 | L | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 30.2 | 5.9 | 1.86 | 3.84 | |
| 9 | 宮西尚生 | L | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 4.2 | 1.86 | 5.14 | |
| 10 | 抑 | 永川勝浩 | R | 3.18 | 0 | 2 | 10 | 11.1 | 4.8 | 1.24 | 2.33 |
| (控え合計) | 4.72 | 15 | 14 | 22 | - | 6.1 | 1.49 | 3.61 | |||
| 投手合計 | 3.38 | 59 | 41 | 22 | - | 4.9 | 1.22 | 3.59 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク