第91回チーム情報 (Android)
チームデータ
チーム名 | Android |
---|---|
所属 | セントラルリーグ4位 |
勝敗 | 100試合59勝41敗(勝率.590) |
貯金:18最多連勝:7残り試合:-(-) | |
本拠地 | Android Stadium (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .272 | 3.77 | 500 | 397 | 103 | 74 | 129 | 28 |
ランク | 15 | 9 | 11 | 12 | 3 | 24 | 4 | 5 |
(1試合) | - | - | (5.1) | (4.0) | (1.1) | (0.8) | (1.3) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (734.4) | (576) | (158.4) | (115.2) | (187.2) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | Beat Plucker | S | .307 | 433 | 133 | 2 | 40 | 53 | .353 | .400 | .752 |
2 | 中 | Carina | L | .282 | 425 | 120 | 7 | 57 | 17 | .336 | .409 | .745 |
3 | 一 | Dancin' Fool | L | .278 | 396 | 110 | 15 | 70 | 5 | .352 | .460 | .811 |
4 | 三 | Friendly Ghost | R | .296 | 385 | 114 | 13 | 71 | 3 | .368 | .452 | .820 |
5 | 二 | Lyra | R | .282 | 369 | 104 | 13 | 59 | 15 | .372 | .474 | .846 |
6 | 左 | No Limits | L | .282 | 386 | 109 | 10 | 62 | 15 | .320 | .430 | .750 |
7 | 遊 | Orion | R | .301 | 375 | 113 | 6 | 51 | 18 | .338 | .413 | .752 |
8 | 捕 | Pegases | R | .274 | 365 | 100 | 8 | 59 | 3 | .315 | .436 | .750 |
(スタメン合計) | .288 | - | - | 74 | 469 | 129 | .345 | .433 | .778 | |||
9 | 右 | Chimey Phone | L | .217 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | .280 | .217 | .497 |
10 | 中 | Cassiopeia | R | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | .200 | .600 |
11 | 左 | Club Cubano | R | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | .250 | .528 |
12 | 捕 | Crayon Rock | L | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
(控え合計) | .211 | - | - | 0 | 3 | 0 | .318 | .246 | .564 | |||
野手合計 | .287 | - | - | 74 | 472 | 129 | .344 | .430 | .774 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
Road Trip | L | 7.11 | 5 | 7 | 0 | 98.2 | 4.5 | 1.97 | 5.37 |
2 | Crazy Dream | R | 3.92 | 10 | 8 | 0 | 144.2 | 9.0 | 1.09 | 4.45 | |
3 | Perseus | L | 3.23 | 11 | 4 | 0 | 150.2 | 9.3 | 1.04 | 3.03 | |
4 | ScepTrum | L | 2.06 | 13 | 6 | 0 | 162.0 | 8.6 | 0.94 | 2.71 | |
5 | Noisey One | R | 2.98 | 12 | 4 | 0 | 151.0 | 8.6 | 1.12 | 3.44 | |
(先発合計) | 3.59 | 51 | 29 | 0 | - | 8.3 | 1.18 | 3.66 | |||
6 | 中 継 |
Springy Jalopy | R | 2.78 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 5.3 | 1.14 | 2.78 |
7 | Seville | L | 3.97 | 4 | 4 | 0 | 45.1 | 4.4 | 1.41 | 3.50 | |
8 | Funk Y'all | L | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 32.0 | 3.1 | 1.34 | 4.65 | |
9 | Rigel | L | 7.04 | 0 | 6 | 2 | 53.2 | 4.4 | 1.81 | 4.74 | |
10 | 抑 | World | R | 1.99 | 2 | 1 | 23 | 31.2 | 5.7 | 1.04 | 3.12 |
(控え合計) | 4.43 | 8 | 12 | 26 | - | 4.5 | 1.41 | 3.85 | |||
投手合計 | 3.77 | 59 | 41 | 26 | - | 7.5 | 1.23 | 3.70 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク