第97回チーム情報 (LS)
チームデータ
チーム名 | LS |
---|---|
所属 | イースタンリーグ24位 |
勝敗 | 100試合45勝55敗(勝率.450) |
貯金:-10最多連勝:5残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:90m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .269 | 5.79 | 565 | 604 | -39 | 180 | 21 | 49 |
ランク | 24 | 37 | 4 | 38 | 36 | 3 | 38 | 37 |
(1試合) | - | - | (5.7) | (6.1) | (-0.4) | (1.8) | (0.2) | (0.5) |
(144試合) | - | - | (820.8) | (878.4) | (-57.6) | (259.2) | (28.8) | (72) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宮崎 | L | .311 | 427 | 133 | 16 | 51 | 11 | .382 | .482 | .865 |
2 | 遊 | 粉川 | R | .291 | 405 | 118 | 26 | 78 | 1 | .377 | .541 | .918 |
3 | 二 | 橘 | S | .292 | 407 | 119 | 18 | 63 | 2 | .360 | .489 | .849 |
4 | 三 | 藤田 | L | .285 | 414 | 118 | 23 | 73 | 0 | .340 | .527 | .867 |
5 | 一 | 三溝 | R | .261 | 395 | 103 | 34 | 92 | 1 | .333 | .572 | .905 |
6 | 左 | 杉 | R | .263 | 400 | 105 | 14 | 52 | 1 | .316 | .422 | .739 |
7 | 捕 | 倉田 | L | .267 | 378 | 101 | 20 | 54 | 1 | .337 | .487 | .823 |
8 | 右 | 斎藤 | R | .284 | 363 | 103 | 25 | 63 | 4 | .356 | .537 | .893 |
(スタメン合計) | .282 | - | - | 176 | 526 | 21 | .351 | .507 | .858 | |||
9 | 捕 | 岡留 | R | .275 | 40 | 11 | 3 | 7 | 0 | .326 | .550 | .876 |
10 | 一 | 瀬長 | R | .240 | 25 | 6 | 1 | 3 | 0 | .296 | .400 | .696 |
11 | 三 | 安達 | R | .143 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | .172 | .179 | .351 |
12 | 左 | 塩塚 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .223 | - | - | 4 | 10 | 0 | .270 | .394 | .664 | |||
野手合計 | .281 | - | - | 180 | 536 | 21 | .349 | .504 | .852 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
久下 | R | 6.18 | 4 | 9 | 0 | 115.0 | 4.7 | 1.59 | 5.83 |
2 | 濱谷 | R | 5.01 | 9 | 5 | 0 | 127.2 | 6.1 | 1.46 | 4.97 | |
3 | 梅宮 | R | 7.86 | 5 | 9 | 0 | 99.2 | 6.8 | 1.86 | 5.81 | |
4 | 見城 | R | 6.68 | 4 | 5 | 0 | 102.1 | 5.6 | 1.66 | 6.04 | |
5 | 井阪 | R | 5.03 | 5 | 8 | 0 | 118.0 | 7.6 | 1.48 | 4.62 | |
(先発合計) | 6.06 | 27 | 36 | 0 | - | 6.2 | 1.60 | 5.42 | |||
6 | 中 継 |
浜西 | R | 6.60 | 4 | 9 | 5 | 75.0 | 7.3 | 1.57 | 5.59 |
7 | 高丸 | R | 5.80 | 6 | 6 | 0 | 80.2 | 6.6 | 1.51 | 4.25 | |
8 | 長家 | R | 3.87 | 6 | 1 | 1 | 93.0 | 6.5 | 1.32 | 3.90 | |
9 | 倉地 | R | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 51.2 | 6.6 | 1.41 | 4.80 | |
10 | 抑 | 茶畑 | R | 5.16 | 1 | 2 | 14 | 22.2 | 5.6 | 1.54 | 3.43 |
(控え合計) | 5.32 | 18 | 19 | 20 | - | 6.7 | 1.46 | 4.49 | |||
投手合計 | 5.79 | 45 | 55 | 20 | - | 6.3 | 1.55 | 5.08 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク