【ウェスタン速報】<上位対戦>
ひでさんずドリームがロサンゼルスキンキンを撃破!

第304回チーム情報 (病室に戻ろう!)

チームデータ

チーム名 病室に戻ろう!
所属 メジャーリーグ37位
勝敗 100試合46勝54敗(勝率.460)
  貯金:-8最多連勝:3残り試合:-(-)
本拠地 横浜スタジアム
(センター:117m 両翼:94m フェンス:高)
  打 率 防御率 得点 失点 得失 本塁 盗塁 失策
成績 .266 4.53 478 470 8 108 47 35
ランク 24 40 13 47 34 19 27 39
(1試合) - - (4.8) (4.7) (0.1) (1.1) (0.5) (0.4)
(144試合) - - (691.2) (676.8) (14.4) (158.4) (72) (57.6)

最近の試合

野手データ

名前 打率 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁 長打 OPS
1 桑原('17) R .301 435 131 9 43 20 .358 .441 .799
2 柴田('19) L .281 431 121 8 45 7 .332 .401 .733
3 ロペス('19) R .306 412 126 20 72 6 .362 .519 .882
4 筒香('16) L .271 384 104 22 71 2 .359 .497 .856
5 ソト('19) R .286 377 108 21 72 4 .375 .533 .908
6 梶谷('16) L .283 375 106 13 58 6 .348 .475 .822
7 宮崎('18) R .258 364 94 14 66 1 .332 .429 .760
8 伊藤('19) S .191 372 71 0 18 1 .224 .226 .449
  (スタメン合計) .273 - - 107 445 47 .338 .441 .779
9 佐野('18) R .333 30 10 1 3 0 .400 .500 .900
10 細川('18) R .350 20 7 0 1 0 .409 .350 .759
11 嶺井('16) R .273 11 3 0 2 0 .333 .364 .697
12 大和('18) L .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  (控え合計) .328 - - 1 6 0 .391 .426 .818
  野手合計 .274 - - 108 451 47 .339 .441 .780

投手データ

名前 防率 勝利 敗戦 SV 投球回 奪率 WHIP DIPS
1

上茶谷('19) R 4.02 7 6 0 141.0 7.6 1.32 4.06
2 今永('19) L 4.65 8 7 0 139.1 8.3 1.34 3.64
3 濱口('17) L 3.99 8 7 0 146.2 7.4 1.29 3.84
4 東('18) L 3.01 9 9 0 152.1 8.5 1.21 3.53
5 石田('16) L 5.61 5 13 0 128.1 7.8 1.50 5.16
  (先発合計) 4.21 37 42 0 - 7.9 1.33 4.02
6

エスコバー('19) L 6.68 5 6 6 66.0 5.9 1.80 5.79
7 三嶋('19) R 6.58 1 4 1 39.2 5.4 1.94 6.57
8 田中('17) L 5.28 3 0 0 44.1 6.5 1.83 4.79
9 パットン('18) R 2.54 0 0 0 28.1 7.9 1.45 2.52
10 山ア康('19) R 8.10 0 2 6 6.2 5.4 1.80 6.72
  (控え合計) 5.74 9 12 13 - 6.2 1.78 5.25
  投手合計 4.53 46 54 13 - 7.6 1.42 4.27
LOADING...

スポンサーリンク