第497回チーム情報 (Bills)
チームデータ
チーム名 | Bills |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ5位 |
勝敗 | 21試合13勝8敗(勝率.619) |
貯金:5最多連勝:4残り試合:79(3) | |
本拠地 | Billスタジアム (センター:125m 両翼:96m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .273 | 3.44 | 101 | 80 | 21 | 12 | 10 | 13 |
ランク | 4 | 7 | 4 | 13 | 6 | 15 | 17 | 22 |
(1試合) | - | - | (4.8) | (3.7) | (1.1) | (0.6) | (0.5) | (0.6) |
(144試合) | - | - | (691.2) | (532.8) | (158.4) | (86.4) | (72) | (86.4) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 篠原尚樹 | R | .309 | 94 | 29 | 0 | 6 | 4 | .350 | .362 | .712 |
2 | 二 | 水原希 | R | .274 | 84 | 23 | 0 | 3 | 3 | .337 | .345 | .682 |
3 | 三 | 汐月修 | R | .289 | 83 | 24 | 2 | 9 | 0 | .362 | .458 | .820 |
4 | 左 | 蟹野美留 | S | .247 | 85 | 21 | 1 | 13 | 0 | .301 | .388 | .689 |
5 | 一 | 藤岡飛鳥 | R | .312 | 77 | 24 | 2 | 18 | 0 | .407 | .455 | .861 |
6 | 遊 | 青空明 | R | .329 | 82 | 27 | 1 | 18 | 2 | .375 | .427 | .802 |
7 | 右 | 岬ユミコ | L | .282 | 78 | 22 | 3 | 18 | 0 | .306 | .436 | .742 |
8 | 捕 | 白鳥美紗 | R | .254 | 67 | 17 | 3 | 11 | 1 | .386 | .433 | .818 |
(スタメン合計) | .288 | - | - | 12 | 96 | 10 | .353 | .411 | .763 | |||
9 | 捕 | 石井みえこ | L | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
10 | 右 | 小岩翔太 | L | .600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | 1.200 |
11 | 一 | 高橋海 | L | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 三 | Bill | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .250 | - | - | 0 | 1 | 0 | .250 | .312 | .562 | |||
野手合計 | .287 | - | - | 12 | 97 | 10 | .350 | .408 | .759 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
岩名浩美 | L | 1.73 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 5.5 | 1.04 | 3.08 |
2 | 神山憲之 | L | 2.88 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 5.8 | 1.36 | 5.52 | |
3 | 高木翔 | R | 2.89 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 6.1 | 1.04 | 4.51 | |
4 | 朝見雄治 | L | 4.91 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 5.3 | 1.40 | 4.48 | |
5 | 鈴木夏樹 | R | 5.54 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 2.1 | 1.50 | 4.58 | |
(先発合計) | 3.58 | 10 | 4 | 0 | - | 5.0 | 1.26 | 4.43 | |||
6 | 中 継 |
森野文彦 | R | 2.29 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 6.4 | 1.37 | 3.93 |
7 | 斉藤英明 | L | 2.95 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 6.9 | 1.04 | 2.47 | |
8 | 川崎正輝 | R | 5.11 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 4.4 | 1.38 | 3.69 | |
9 | 武田千昭 | R | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9.4 | 2.25 | 8.22 | |
10 | 抑 | 大山マイク | R | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 5.2 | 4.8 | 0.71 | 2.06 |
(控え合計) | 3.16 | 3 | 4 | 7 | - | 6.3 | 1.31 | 3.74 | |||
投手合計 | 3.44 | 13 | 8 | 7 | - | 5.4 | 1.28 | 4.21 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク