第109回チーム情報 (earth)

チームデータ

チーム名 earth
所属 イースタンリーグ39位
勝敗 14試合7勝7敗(勝率.500)
  貯金:0最多連勝:4残り試合:-(-)
本拠地 劇空間スタジアム
(センター:120m 両翼:90m フェンス:普)
  打 率 防御率 得点 失点 得失 本塁 盗塁 失策
成績 .250 4.21 57 59 -2 15 17 2
ランク 37 23 39 3 21 35 34 2
(1試合) - - (4.0) (4.2) (-0.2) (1.1) (1.2) (0.1)
(144試合) - - (576) (604.8) (-28.8) (158.4) (172.8) (14.4)

最近の試合

野手データ

名前 打率 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁 長打 OPS
1 野々山 L .288 59 17 1 5 5 .328 .356 .684
2 保崎 L .267 60 16 0 1 5 .312 .367 .679
3 岩見 L .281 57 16 3 13 2 .311 .526 .838
4 長木 S .214 56 12 2 8 1 .241 .321 .563
5 馬野 R .294 51 15 3 7 2 .379 .510 .889
6 新坂 R .315 54 17 4 8 1 .351 .611 .962
7 川平 R .196 51 10 0 4 0 .268 .235 .503
8 小野 R .283 53 15 2 6 1 .291 .509 .800
  (スタメン合計) .268 - - 15 52 17 .311 .429 .739
9 竹上 R .000 4 0 0 0 0 .200 .000 .200
10 倉持 R .000 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
11 遠島 R .500 2 1 0 0 0 .500 .500 1.000
12 大槻 R .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  (控え合計) .143 - - 0 0 0 .250 .143 .393
  野手合計 .266 - - 15 52 17 .310 .424 .734

投手データ

名前 防率 勝利 敗戦 SV 投球回 奪率 WHIP DIPS
1

鶴木 L 0.72 2 1 0 25.0 7.2 0.84 2.52
2 家田 L 0.52 1 0 0 17.1 6.8 1.15 3.00
3 青戸 L 4.05 0 1 1 13.1 4.7 1.50 3.94
4 小安 R 7.07 0 1 0 14.0 7.1 1.50 3.98
5 笹谷 R 5.74 3 1 0 26.2 6.1 1.31 4.96
  (先発合計) 3.46 6 4 1 - 6.4 1.21 3.69
6

志々目 R 7.71 0 0 0 2.1 0.0 2.14 15.55
7 瀬野 L 4.35 0 1 1 10.1 3.5 1.16 5.44
8 植草 L 5.79 1 0 0 9.1 5.8 1.39 4.19
9 桜岡 R 7.94 0 1 0 5.2 3.2 2.12 5.77
10 崎川 L 18.00 0 1 0 2.0 9.0 2.50 15.62
  (控え合計) 6.67 1 3 1 - 4.2 1.58 6.59
  投手合計 4.21 7 7 2 - 5.9 1.30 4.37
LOADING...

スポンサーリンク