第496回チーム情報 (⌚)
チームデータ
チーム名 | ⌚ |
---|---|
所属 | メジャーリーグ14位 |
勝敗 | 98試合50勝48敗(勝率.510) |
貯金:2最多連勝:5残り試合:2(0) | |
本拠地 | ジュネーヴ国際スタジアム (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .258 | 3.40 | 358 | 347 | 11 | 41 | 64 | 25 |
ランク | 8 | 15 | 24 | 25 | 22 | 49 | 11 | 20 |
(1試合) | - | - | (3.7) | (3.6) | (0.1) | (0.4) | (0.7) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (532.8) | (518.4) | (14.4) | (57.6) | (100.8) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ロレックス | L | .289 | 422 | 122 | 1 | 26 | 20 | .314 | .348 | .662 |
2 | 遊 | パネライ | L | .279 | 405 | 113 | 1 | 33 | 5 | .313 | .333 | .646 |
3 | 一 | ブレゲ | R | .293 | 372 | 109 | 10 | 60 | 4 | .373 | .473 | .846 |
4 | 左 | パテック・フィリップ | L | .305 | 374 | 114 | 11 | 67 | 2 | .362 | .463 | .824 |
5 | 三 | オーデマ・ピゲ | R | .267 | 371 | 99 | 6 | 41 | 6 | .321 | .391 | .712 |
6 | 二 | ウブロ | L | .258 | 372 | 96 | 5 | 39 | 8 | .290 | .382 | .671 |
7 | 右 | ヴァシュロン | R | .207 | 358 | 74 | 0 | 24 | 13 | .233 | .246 | .479 |
8 | 捕 | シャネル | L | .246 | 342 | 84 | 7 | 45 | 6 | .297 | .360 | .657 |
(スタメン合計) | .269 | - | - | 41 | 335 | 64 | .314 | .374 | .689 | |||
9 | 右 | カシオ | L | .245 | 49 | 12 | 0 | 4 | 0 | .327 | .265 | .593 |
10 | 捕 | シチズン | L | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 | .200 | .435 |
11 | 右 | ブルガリ | L | .414 | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | .469 | .414 | .883 |
12 | 捕 | フランクミュラー | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .290 | - | - | 0 | 7 | 0 | .356 | .301 | .657 | |||
野手合計 | .270 | - | - | 41 | 342 | 64 | .316 | .372 | .688 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
カルティエ | L | 2.07 | 7 | 4 | 0 | 117.2 | 9.6 | 1.00 | 2.92 |
2 | エルメス | L | 2.56 | 6 | 5 | 0 | 95.0 | 6.7 | 1.17 | 3.33 | |
3 | オメガ | L | 2.10 | 10 | 4 | 0 | 146.0 | 10.2 | 0.92 | 2.41 | |
4 | ランゲ&ゾーネ | R | 5.73 | 3 | 8 | 0 | 81.2 | 5.4 | 1.54 | 4.93 | |
5 | ゼニス | L | 3.09 | 6 | 10 | 0 | 113.2 | 4.5 | 1.36 | 3.41 | |
(先発合計) | 2.91 | 32 | 31 | 0 | - | 7.6 | 1.16 | 3.25 | |||
6 | 中 継 |
IWC | L | 3.59 | 8 | 4 | 1 | 107.2 | 9.3 | 1.14 | 2.86 |
7 | ロンジン | R | 4.50 | 0 | 3 | 1 | 44.0 | 5.1 | 1.52 | 3.51 | |
8 | タグ・ホイヤー | R | 4.44 | 4 | 6 | 3 | 81.0 | 5.0 | 1.57 | 3.50 | |
9 | ブライトリング | R | 5.84 | 5 | 3 | 0 | 57.0 | 2.8 | 2.05 | 4.82 | |
10 | 抑 | グランドセイコー | L | 2.49 | 1 | 1 | 23 | 25.1 | 9.6 | 1.03 | 3.51 |
(控え合計) | 4.26 | 18 | 17 | 28 | - | 6.5 | 1.46 | 3.52 | |||
投手合計 | 3.40 | 50 | 48 | 28 | - | 7.2 | 1.27 | 3.35 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク