第496回チーム情報 (GBF)
チームデータ
チーム名 | GBF |
---|---|
所属 | セントラルリーグ7位 |
勝敗 | 100試合54勝46敗(勝率.540) |
貯金:8最多連勝:6残り試合:0(0) | |
本拠地 | イスタルシアスタジアム (センター:128m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .261 | 3.20 | 430 | 350 | 80 | 79 | 97 | 36 |
ランク | 12 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 8 | 12 |
(1試合) | - | - | (4.3) | (3.5) | (0.8) | (0.8) | (1.0) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (619.2) | (504) | (115.2) | (115.2) | (144) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | エウロペ | L | .294 | 436 | 128 | 3 | 33 | 29 | .321 | .369 | .690 |
2 | 遊 | クラリス | L | .282 | 433 | 122 | 4 | 38 | 11 | .312 | .381 | .693 |
3 | 一 | メイガス | R | .329 | 386 | 127 | 14 | 61 | 12 | .413 | .539 | .952 |
4 | 左 | ナルメア | L | .283 | 385 | 109 | 23 | 78 | 8 | .354 | .538 | .892 |
5 | 三 | オリヴィエ | L | .264 | 383 | 101 | 10 | 51 | 9 | .329 | .415 | .744 |
6 | 二 | アンスリア | R | .236 | 390 | 92 | 13 | 62 | 10 | .268 | .387 | .655 |
7 | 右 | ディアンサ | R | .253 | 379 | 96 | 1 | 28 | 14 | .284 | .301 | .585 |
8 | 捕 | ガレヲン | R | .228 | 359 | 82 | 11 | 44 | 4 | .273 | .359 | .633 |
(スタメン合計) | .272 | - | - | 79 | 395 | 97 | .321 | .411 | .732 | |||
9 | 一 | ニーア | S | .211 | 38 | 8 | 0 | 3 | 0 | .244 | .263 | .507 |
10 | 三 | グレア | R | .300 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 | .633 |
11 | 左 | ガヴリエル | R | .286 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | .286 | .333 | .619 |
12 | 捕 | エニュオ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .253 | - | - | 0 | 6 | 0 | .277 | .291 | .568 | |||
野手合計 | .272 | - | - | 79 | 401 | 97 | .320 | .408 | .728 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
クビラ | L | 3.00 | 10 | 8 | 0 | 150.0 | 8.8 | 1.03 | 2.51 |
2 | アニラ | L | 3.88 | 9 | 7 | 0 | 132.1 | 5.6 | 1.41 | 3.81 | |
3 | ヴァジラ | L | 2.73 | 6 | 6 | 0 | 125.1 | 8.0 | 1.18 | 3.10 | |
4 | マキラ | R | 4.01 | 4 | 8 | 0 | 103.1 | 6.6 | 1.42 | 3.77 | |
5 | アンチラ | R | 2.30 | 12 | 3 | 0 | 152.2 | 10.6 | 0.92 | 3.38 | |
(先発合計) | 3.12 | 41 | 32 | 0 | - | 8.1 | 1.17 | 3.28 | |||
6 | 中 継 |
シンダラ | L | 3.13 | 9 | 6 | 7 | 86.1 | 8.8 | 1.31 | 3.09 |
7 | マコラ | R | 3.59 | 2 | 5 | 2 | 57.2 | 4.7 | 1.32 | 3.19 | |
8 | ビカラ | L | 3.21 | 2 | 1 | 0 | 47.2 | 3.8 | 1.20 | 3.67 | |
9 | シャトラ | L | 5.40 | 0 | 2 | 0 | 30.0 | 7.8 | 1.20 | 4.49 | |
10 | 抑 | ハイラ | R | 1.50 | 0 | 0 | 17 | 18.0 | 12.0 | 0.56 | 0.79 |
(控え合計) | 3.42 | 13 | 14 | 26 | - | 6.9 | 1.22 | 3.23 | |||
投手合計 | 3.20 | 54 | 46 | 26 | - | 7.8 | 1.18 | 3.26 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク