【ウェスタン速報】<上位対戦>
わんぴーすがあせっとを撃破して3連勝!

通算ランキング

スポンサーリンク

通算ランキングは、メジャー1000試合以上の通算成績のランキングです。(計396チーム)
長期間メジャーに所属している総合力のあるチームをみることができます。

チーム 試合 勝利 敗戦 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 根暗 3156 2013 1143 .638 1位 32期 - 第355回引退 - もっさ
2 音楽泥棒の自白 9098 5741 3357 .631 1位 96期 96期 メジャー 4位 suis
3 どうでもいいような 1300 810 490 .623 1位 14期 - 第435回引退 - NIGHT DANCER
4 ロドス・アイランド 4142 2559 1583 .618 1位 44期 - 第349回引退 - ドクター
5 のらステ 1004 620 384 .618 1位 13期 - 第285回引退 - るんねこ
6 AT-Piranha.02 1001 615 386 .614 1位 12期 - 第283回引退 - auto.02
7 あほろけっと 2226 1363 863 .612 1位 23期 - 第44回引退 - あほろ
8 ちいかわ 6121 3731 2390 .610 1位 62期 62期 メジャー 14位 ナガノ
9 Plus地区機動巡視隊 1074 655 419 .610 1位 12期 - 第274回引退 - 劇ぱわ保安庁
10 そして俺も灰になる 1030 626 404 .608 1位 13期 - 第289回引退 - naught
11 ARI 1400 850 550 .607 1位 15期 - 第71回引退 - ARI
12 アイカツ! 1412 855 557 .606 1位 15期 - 第179回引退 - 爽海
13 おにぎり 1064 639 425 .601 1位 12期 - 第273回引退 - riceball
14 スーパーダディーズ 10200 6053 4147 .593 1位 103期 - 第435回引退 - まいまい
15 Summer Bugs 3030 1797 1233 .593 1位 35期 - 第310回引退 - buzz
16 SF GIANTS 1431 849 582 .593 1位 15期 - 第74回引退 - ジョイナス
17 ドジャース 2357 1395 962 .592 1位 25期 21期 メジャー 3位 ロバーツ
18 ルーフォンズ 1347 797 550 .592 1位 16期 - 第64回引退 - ルーフォン
19 アイカツフレンズ! 5165 3052 2113 .591 1位 52期 - 第263回引退 - むらびと
20 MMDオールスター 2100 1241 859 .591 1位 22期 - 第33回引退 - 無名P
21 Victory 1500 887 613 .591 2位 16期 - 第259回引退 - Q46
22 茶番開始ボタン 1024 605 419 .591 1位 12期 - 第337回引退 - pierrot
23 四ツ星学園 1024 605 419 .591 1位 12期 - 第200回引退 - 学園長
24 れいわ新選組 13212 7741 5471 .586 1位 153期 3期 メジャー 30位 山本太郎
25 sakanaction 17412 10184 7228 .585 1位 181期 - 第346回引退 - uroco
26 黒 鵺 2622 1535 1087 .585 1位 29期 - 第229回引退 - 摂津の化け猫
27 ポンコツ浪漫大活劇 1242 726 516 .585 1位 14期 - 第45回引退 - BUMPYTROT
28 Driving 1697 989 708 .583 1位 18期 - 第59回引退 - あき
29 走れイナマス 1010 583 427 .577 1位 11期 - 第274回引退 - ヘッスラー総統
30 GREAT BARKERS 3002 1728 1274 .576 1位 34期 - 第299回引退 - 不正王?不正魚!
31 ユバの徽 1282 738 544 .576 2位 15期 - 第346回引退 - 幻体シルシちゃん二号
32 H×H 3478 1994 1484 .573 1位 38期 - 第222回引退 - ゴンさん
33 便利屋きらり☆ 3234 1849 1385 .572 1位 36期 - 第69回引退 - unanna24
34 わーみー 7000 4000 3000 .571 1位 99期 - 第269回引退 - わーみー
35 ACTION 1080 616 464 .570 1位 12期 - 第333回引退 - action
36 ハンパチ☆ガールズ 5198 2953 2245 .568 1位 61期 7期 メジャー 21位 とねさん
37 のんちゃんズ 1260 715 545 .567 1位 15期 - 第29回引退 - のんた
38 劇ぱわ被害者の会 1011 573 438 .567 3位 12期 - 第337回引退 - Aさん
39 新成巨人 12084 6836 5248 .566 1位 123期 - 第266回引退 - 原辰徳
40 シンデレラナイン 4083 2301 1782 .564 1位 48期 - 第250回引退 - 八月
41 Jägers 3022 1700 1322 .563 1位 32期 - 第247回引退 - katze
42 はなお 1143 644 499 .563 2位 15期 - 第315回引退 - zxc
43 HAGE☆SHINE! 2316 1299 1017 .561 1位 24期 - 第245回引退 - the.co
44 東方project 1011 566 445 .560 4位 13期 - 第34回引退 - ふつもち
45 いきものがかり 6478 3621 2857 .559 1位 68期 7期 メジャー 2位 Bluebird
46 Gare ferroviaire 3586 2000 1586 .558 1位 37期 - 第192回引退 - 駅長
47 SAM-RAIs 1028 573 455 .557 3位 12期 - 第262回引退 - BUSHI
48 完全勝利 8727 4842 3885 .555 1位 95期 38期 メジャー 6位 完全勝利
49 阪神ドラ1 1125 624 501 .555 3位 12期 - 第345回引退 - 佐藤輝明
50 愛媛キャッツ 31613 17522 14091 .554 1位 317期 44期 メジャー 20位 あし
51 うしにく 7601 4201 3400 .553 1位 78期 - 第260回引退 - うし
52 Ouroboros 3496 1932 1564 .553 1位 36期 - 第206回引退 - orochi
53 reg 31188 17203 13985 .552 1位 314期 69期 メジャー 9位 reg
54 ほげほげ 4788 2637 2151 .551 1位 50期 - 第170回引退 - ふんぎゃー
55 御城 3460 1907 1553 .551 2位 39期 - 第270回引退 - 殿
56 現役競走馬達 9405 5175 4230 .550 1位 97期 - 第222回引退 - 岩尾レーシング
57 ハトムギ化粧水 7658 4213 3445 .550 1位 82期 40期 メジャー 11位 ハトムギ
58 隠れ家 1337 734 603 .549 5位 18期 - 第448回引退 - シド
59 男前至上主義 1665 912 753 .548 1位 18期 - 第332回引退 - 男前師範代
60 花丸高校 37792 20655 17137 .547 1位 388期 - 第412回引退 - 佐和田
61 Naraka 1697 929 768 .547 3位 18期 - 第274回引退 - downfall
62 加瀬埜 20987 11453 9534 .546 1位 221期 - 第263回引退 - 井伊
63 ひらがな 9621 5256 4365 .546 1位 99期 - 第163回引退 -
64 RainbowSixSiege 2190 1195 995 .546 3位 27期 - 第300回引退 - 新兵
65 ヤクルト 1486 811 675 .546 1位 18期 - 第110回引退 - シルバ
66 今後は守備走塁で行く 9461 5154 4307 .545 2位 96期 41期 メジャー 13位 DAHLIA
67 チーム 1442 786 656 .545 2位 19期 - 第129回引退 - 監督
68 シンデマスガールズ 1276 695 581 .545 3位 14期 - 第46回引退 - なつごん
69 将棋 1133 618 515 .545 4位 13期 - 第364回引退 - 棋士
70 もこもんズ 8673 4717 3956 .544 1位 93期 12期 メジャー 7位 もこもん
71 劇ぱわーず2 9438 5129 4309 .543 1位 101期 57期 メジャー 1位 ぺろんちょさま
72 パズドラ 2573 1398 1175 .543 2位 33期 - 第269回引退 - 山本P
73 再見ホ〜ムラン!! 1221 663 558 .543 2位 13期 - 第113回引退 -
74 ごぶれい 12280 6635 5645 .540 1位 124期 - 第171回引退 - とね
75 幻影旅団 2087 1125 962 .539 1位 23期 - 第119回引退 - 団長
76 やしろプラス 2695 1449 1246 .538 1位 28期 - 第31回引退 - りょ〜いち
77 恒心綜合法律事務所 2522 1356 1166 .538 2位 30期 - 第45回引退 - 唐澤貴洋
78 立春 5012 2687 2325 .536 1位 52期 - 第431回引退 - 雨水
79 YELLOW JOKE 4962 2659 2303 .536 2位 51期 - 第350回引退 - tari
80 吊り橋 7622 4080 3542 .535 1位 79期 - 第316回引退 - 俵屋監督
81 Prepositions 1286 688 598 .535 2位 14期 - 第83回引退 - 被告
82 サテライト 7855 4191 3664 .534 2位 86期 1期 メジャー - 諏訪
83 queen 2221 1186 1035 .534 2位 24期 - 第82回引退 - ユーロ
84 精霊ファンタジア 7850 4186 3664 .533 1位 81期 - 第350回引退 - おりひめ
85 や〜き〜に〜く〜 5680 3026 2654 .533 3位 70期 - 第226回引退 - 村いと
86 超高層ビルズ 1631 869 762 .533 4位 24期 - 第226回引退 - アルマスタワー
87 歴史秘話ヒストリア 2084 1108 976 .532 2位 21期 - 第26回引退 - 歴史家
88 エオルゼア同盟軍 1016 541 475 .532 5位 13期 - 第344回引退 - ヒカセン
89 HYPER 11369 6033 5336 .531 1位 116期 - 第269回引退 - たり
90 オールドゲドーズ 4390 2331 2059 .531 1位 45期 - 第48回引退 - ゲドー
91 私は貝を食べたい 2462 1308 1154 .531 6位 33期 - 第225回引退 - シールヌ
92 コタツにみかん 2153 1143 1010 .531 1位 23期 - 第133回引退 - コタツにみかん
93 breakthrough 1220 648 572 .531 2位 13期 - 第152回引退 - びたみん戦車
94 装甲悪鬼村正 5410 2865 2545 .530 1位 63期 - 第276回引退 - 悪鬼
95 31アイスクリーム 4188 2221 1967 .530 2位 44期 - 第141回引退 - バスキン・ロビンス
96 Queen 1089 576 513 .529 4位 12期 - 第62回引退 - EMI
97 てきと〜, 11874 6264 5610 .528 1位 120期 72期 メジャー 5位 よわい,
98 Re:乃木坂ちゃん 3630 1915 1715 .528 1位 40期 - 第410回引退 - 公式お兄ちゃん
99 れっちょーず 2625 1386 1239 .528 4位 28期 - 第51回引退 -
100 k 1497 791 706 .528 1位 16期 - 第112回引退 - hoover
101 最終兵器かの字 26236 13814 12422 .527 1位 310期 1期 メジャー - ななよん
102 なむこすたーず 1128 595 533 .527 5位 12期 - 第195回引退 - N
103 2012Spark-日常- 1019 537 482 .527 3位 15期 - 第43回引退 - iTsumi
104 2006ドラゴンズ 5611 2952 2659 .526 1位 57期 - 第107回引退 - 落合博満
105 VoiceActor 1985 1045 940 .526 1位 21期 - 第119回引退 - 声豚
106 CannonBallS 15042 7872 7170 .523 1位 179期 - 第416回引退 - Chappy
107 ヒジュラ暦 2053 1074 979 .523 1位 28期 - 第226回引退 - A.H.
108 Milla Jovovich 1117 583 534 .522 5位 17期 - 第226回引退 - Luc Besson
109 オーパーツ 3245 1687 1558 .520 4位 40期 - 第225回引退 - 古代宇宙飛行士
110 or not... 1339 696 643 .520 2位 15期 - 第48回引退 - fracture
111 hisakata 1253 652 601 .520 1位 14期 - 第48回引退 - nowhere
112 乃木坂ちゃん 5122 2657 2465 .519 2位 57期 - 第343回引退 - バナナマン
113 アステカ神話 1274 661 613 .519 7位 17期 - 第225回引退 - マーダーレーガー
114 めいちゃんず 12537 6495 6042 .518 1位 138期 11期 メジャー 19位 めい
115 ミズ 3380 1750 1630 .518 2位 42期 - 第225回引退 - 健康志向
116 グローリーデイズ 3193 1655 1538 .518 2位 37期 - 第86回引退 - 178
117 メイトス 2917 1511 1406 .518 1位 36期 - 第225回引退 - ラゥ
118 ジェネシス理論 1086 563 523 .518 2位 12期 - 第107回引退 - ジェネシス
119 井の頭ウェールズ 13193 6817 6376 .517 2位 143期 12期 メジャー 31位 堀井
120 World Bridges 2491 1287 1204 .517 4位 32期 - 第226回引退 - 松兎
121 Sing 5197 2684 2513 .516 1位 55期 - 第440回引退 - Song
122 王手飛車 3583 1849 1734 .516 3位 40期 - 第319回引退 - と金
123 甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘 2418 1248 1170 .516 2位 32期 - 第225回引退 - yaoA
124 最下位 1956 1010 946 .516 2位 21期 - 第91回引退 - 暴言退場
125 GIS 1131 584 547 .516 3位 12期 - 第260回引退 - 輕纜星光
126 てるてる軍 6424 3308 3116 .515 4位 69期 - 第418回引退 - てるてるぼうず
127 kancolle_fan_book 4125 2123 2002 .515 3位 46期 - 第208回引退 - Admiral
128 ドラクエ 2023 1042 981 .515 4位 28期 - 第344回引退 - 勇者
129 GIGANTS 1440 742 698 .515 5位 16期 - 第444回引退 - syn
130 楽しい草野球 15188 7806 7382 .514 3位 158期 1期 メジャー - ミチハ
131 familynames 12001 6157 5844 .513 2位 121期 59期 メジャー 15位 匿名
132 サイヤ人 2296 1178 1118 .513 3位 24期 - 第167回引退 - 孫悟空
133 強竜2015 1505 772 733 .513 4位 16期 - 第140回引退 - 谷繁
134 熱血ベースボール部 1200 616 584 .513 2位 13期 - 第244回引退 - ラルティ
135 封印の剣 1159 595 564 .513 6位 13期 - 第70回引退 - ギネヴィア
136 チームチーズ 2258 1156 1102 .512 3位 28期 - 第225回引退 - ニスケ
137 二科会 絵画部 2226 1140 1086 .512 9位 28期 - 第225回引退 - 新帰朝者
138 高橋ユニオンズ 1536 786 750 .512 1位 19期 - 第49回引退 - 笠原和夫
139 三四郎のANN0 24943 12751 12192 .511 1位 252期 - マイナー - 旭大星の星
140 虻利ソルジャーズ2 18883 9657 9226 .511 3位 198期 29期 メジャー 24位 @ピース@
141 それなりな感覚 5230 2673 2557 .511 1位 53期 - 第86回引退 - まのさ
142 ジャニーズ 2046 1045 1001 .511 4位 21期 - 第385回引退 - やっち
143 我妻さんは俺の嫁 1950 997 953 .511 2位 21期 - 第122回引退 - 青島
144 パワプロタイガース 1409 720 689 .511 2位 15期 - 第253回引退 - パピヨン
145 Iceblasts 1127 576 551 .511 5位 12期 - 第107回引退 - ヤニカス
146 タチアガール 1121 573 548 .511 5位 12期 - 第108回引退 - スマイレージ
147 腸腸久久 1000 511 489 .511 4位 10期 - 第90回引退 - eric0214
148 チーム人狼ゲーム 4586 2341 2245 .510 2位 52期 - 第246回引退 - 有希
149 lethal weapon 1032 526 506 .510 5位 13期 - 第49回引退 - fatal
150 伝説の刀剣 1025 523 502 .510 3位 13期 - 第225回引退 - フッロット
151 カラフルズ 14840 7559 7281 .509 2位 163期 7期 メジャー 23位
152 ジュエルズ 14140 7192 6948 .509 2位 157期 1期 メジャー -
153 I.A.S 2488 1267 1221 .509 9位 33期 - 第225回引退 - IUCN
154 GOOD DESIGN AWARD 2484 1265 1219 .509 1位 33期 - 第225回引退 - 亀倉雄策
155 ハローハロー 1946 990 956 .509 4位 21期 - 第126回引退 - つんく
156 せぶん 1374 700 674 .509 4位 14期 - 第385回引退 - おだちゃん
157 HYPER 1354 689 665 .509 6位 14期 - 第107回引退 - てたん
158 ★パラ晒すよ★ 1134 577 557 .509 7位 12期 - 第362回引退 - 劇ぱわマスタ〜
159 the pillows 1116 568 548 .509 1位 13期 - 第45回引退 - fukachu
160 Android 9924 5044 4880 .508 4位 104期 - 第178回引退 - Android
161 大地の表情 2284 1161 1123 .508 5位 31期 - 第226回引退 - 地形
162 日月睿又 2081 1057 1024 .508 7位 22期 - 第314回引退 - Rey
163 ちーむじゃぱん 8352 4234 4118 .507 4位 85期 - 第319回引退 - ちょんぼ
164 よりどりみどりーず 7162 3634 3528 .507 1位 80期 - 第208回引退 - yuki
165 ようこそ国立公園へ 1974 1001 973 .507 9位 26期 - 第225回引退 - 自然保護官
166 ザ・マシンガンズ 14166 7163 7003 .506 4位 155期 4期 メジャー 43位 マスケット益富
167 リッキーズ 13731 6945 6786 .506 2位 154期 2期 メジャー 41位 Ricky
168 仮面ノリダー野球部 11809 5977 5832 .506 3位 132期 - マイナー 46位 みなさん
169 Gambler's 3762 1905 1857 .506 3位 38期 - 第108回引退 - 兵藤和尊
170 ゆずぱら 2265 1145 1120 .506 5位 28期 - 第116回引退 - さかざき
171 ヴァイオリン独奏曲 2097 1061 1036 .506 3位 27期 - 第225回引退 - ニコロ・パガニーニ
172 善悪相殺 1122 568 554 .506 8位 12期 - 第139回引退 - 武帝
173 虻利ソルジャーズ 6372 3218 3154 .505 1位 66期 - 第149回引退 - ピース
174 がんばれあたしたち 1010 510 500 .505 2位 11期 - 第21回引退 - きゃららん
175 中華代表 5166 2605 2561 .504 1位 52期 - 第118回引退 - 黄帝
176 ホームズ君の仲間事情 2516 1267 1249 .504 2位 26期 - 第151回引退 - ホームズ
177 トランスポーターズ 2488 1253 1235 .504 4位 25期 - 第111回引退 - フィアッカ
178 MSI 1216 613 603 .504 12位 15期 - 第317回引退 - msi
179 NKNS 14496 7289 7207 .503 2位 166期 2期 メジャー 28位 NKNS
180 Origin 3735 1877 1858 .503 1位 40期 - 第120回引退 - Brave
181 名状し難きもの 2358 1185 1173 .503 6位 25期 - 第139回引退 - ラヴクラフト
182 てきとーじゃないず 1790 900 890 .503 7位 20期 - 第274回引退 - ちっくん
183 ツボをつく 1126 566 560 .503 19位 17期 - 第225回引退 - アタタ
184 にんじん 1581 794 787 .502 11位 17期 - 第195回引退 - にんじん
185 ハーブ 1179 592 587 .502 1位 12期 - 第169回引退 - randall
186 KAttm 7463 3740 3723 .501 1位 80期 - 第225回引退 - myst
187 サイボーグ 2199 1101 1098 .501 10位 23期 - 第182回引退 - 渡来人
188 Hextech Antivirus 1760 882 878 .501 6位 23期 - 第315回引退 - Hey Jatt
189 カラフル高校 1291 647 644 .501 3位 13期 - 第86回引退 - たちばな
190 エンジェルエース 19988 9985 10003 .500 1位 234期 - 第342回引退 - ゼロカク
191 永久機関 9250 4622 4628 .500 2位 95期 - 第337回引退 - リースリット
192 打倒キヤノン 8715 4355 4360 .500 1位 97期 - 第416回引退 - パナソニック正社員
193 台湾の搖石 2444 1223 1221 .500 3位 26期 - 第172回引退 - Logan
194 SRWヒーローズ 2227 1114 1113 .500 1位 23期 - 第152回引退 - ギャブレー
195 六斗学院 1897 949 948 .500 1位 19期 - 第94回引退 - 六斗
196 バーガーバーガー 1600 800 800 .500 3位 17期 - 第28回引退 - ナンキタオオジ
197 二十一流 1746 872 874 .499 2位 23期 - 第225回引退 - 源氏
198 Brother 1720 858 862 .499 10位 18期 - 第139回引退 - 兄貴
199 尿蛋白 24154 12029 12125 .498 1位 248期 19期 メジャー 38位 菊水
200 樹木 3194 1591 1603 .498 6位 33期 - 第145回引退 - 樹木
201 攻撃野球 2970 1479 1491 .498 2位 34期 - 第159回引退 - 武蔵
202 Anubis 1657 825 832 .498 9位 17期 - 第385回引退 - Chad
203 ほーむらんず 2725 1354 1371 .497 4位 31期 - 第319回引退 - ごじら
204 サンリオタイムネット 1070 532 538 .497 8位 15期 - 第225回引退 - ホワイトサッキー
205 竹の子族 1216 603 613 .496 26位 17期 - 第225回引退 - ステップダンサー
206 猫 天 国 6132 3034 3098 .495 8位 65期 - 第225回引退 - 猫崇拝
207 みゆきLover 2685 1330 1355 .495 5位 28期 - 第145回引退 - マルコメ中村
208 1期生 1977 978 999 .495 9位 21期 - 第314回引退 - 今野義雄
209 マジカルバケーション 1232 610 622 .495 11位 17期 - 第225回引退 - マドレーヌ先生
210 十二直十の災い 5569 2752 2817 .494 5位 61期 - 第225回引退 - アーリマン
211 セイバーズ 2521 1246 1275 .494 10位 26期 26期 メジャー 32位 フレピ
212 橙色 2147 1060 1087 .494 7位 22期 - 第325回引退 - 緋夜
213 NYY 1194 590 604 .494 2位 13期 - 第401回引退 - Boone
214 1566 772 794 .493 7位 19期 - 第225回引退 -
215 タイヤのエース 1307 645 662 .493 8位 14期 - 第324回引退 - ルンバ
216 偉大なる航路 1179 581 598 .493 8位 12期 - 第99回引退 - ガープ
217 cheese 19774 9725 10049 .492 1位 222期 - マイナー 51位 ぶるう
218 文化部員の逆襲 1100 541 559 .492 7位 12期 - 第349回引退 - AKIRA
219 JOKER 3172 1554 1618 .490 1位 34期 - 第57回引退 - アビス
220 ぷよぷよ 2567 1257 1310 .490 5位 30期 - 第296回引退 - アルル
221 ダイオウグソクムシ 2374 1164 1210 .490 12位 34期 - 第226回引退 - 大王具足虫
222 浪速乙女 1189 581 608 .489 17位 14期 - 第390回引退 - Hiko
223 killer7 1144 559 585 .489 17位 15期 - 第225回引退 - スミス同盟
224 ヤキトリ 1040 507 533 .488 8位 12期 - 第110回引退 - KBTKK
225 てきとーず 13421 6541 6880 .487 2位 146期 - 第273回引退 - たっくん
226 雪の降る街 2597 1264 1333 .487 4位 27期 - 第112回引退 - ターンライト
227 マキノン 1707 832 875 .487 6位 21期 - 第429回引退 - makino
228 リーフスピリッツ 15511 7543 7968 .486 2位 181期 - 第449回引退 - TNサードトーン
229 ヘブンバーンズレッド 2439 1185 1254 .486 2位 27期 - 第406回引退 - 手塚咲
230 ヤクザーズ 1534 746 788 .486 20位 20期 - 第225回引退 - T.S
231 SAA 1281 622 659 .486 15位 15期 - 第318回引退 - saa
232 熱烈歓迎猛猪軍 1052 511 541 .486 6位 12期 - 第181回引退 - SHU
233 銀牙伝説 6300 3058 3242 .485 3位 64期 - 第126回引退 - 勇太
234 劇ぱわーず 5735 2783 2952 .485 7位 63期 - 第337回引退 - ぺろんちょ
235 STARDOM野球部 1041 505 536 .485 13位 12期 1期 メジャー - azmzs
236 DeeP side 12453 6028 6425 .484 2位 125期 - 第274回引退 - 規制済み
237 十二支 3015 1459 1556 .484 9位 35期 - 第320回引退 - ひと
238 千葉ロッチマシンズ 2778 1344 1434 .484 10位 28期 - 第189回引退 - 初芝
239 乖離シグナル 1918 929 989 .484 19位 24期 - 第225回引退 - モーノメーズト
240 責任 1888 914 974 .484 10位 21期 12期 メジャー 18位 責任
241 光を集めて 1883 911 972 .484 9位 21期 - 第377回引退 - GG
242 海堂学園 1579 764 815 .484 5位 16期 - 第316回引退 - 茂野吾郎
243 跳方之星 1590 768 822 .483 2位 17期 - 第143回引退 - Mr.かずのこ
244 多摩川 6296 3037 3259 .482 3位 76期 - 第270回引退 - miyu
245 金本知憲(48) 1028 496 532 .482 12位 13期 - 第255回引退 - ヤニキ
246 雪山 9190 4423 4767 .481 3位 95期 - 第337回引退 - ターンライト7
247 チクタクロックス 5440 2615 2825 .481 4位 61期 - 第336回引退 - 時計
248 町の水道屋さん大学 2297 1105 1192 .481 6位 24期 - 第358回引退 - さこんじ
249 如月ベイスターズ 1687 812 875 .481 6位 21期 - 第266回引退 - ハジメ
250 翔る坂 8014 3844 4170 .480 6位 89期 - 第361回引退 - 羽生津雪花
251 蓮メリと幻想 1784 856 928 .480 6位 19期 - 第392回引退 - レンコ
252 チームの名前 1575 756 819 .480 3位 18期 - 第167回引退 - ぴのきお
253 TSバトルシップス 3266 1565 1701 .479 9位 34期 - 第57回引退 - Missing
254 KAMITUBAKI 2262 1084 1178 .479 9位 28期 - マイナー 56位 PIE
255 Mリーガーズ 1827 875 952 .479 6位 20期 - 第411回引退 - 川淵三郎
256 NGT48 6748 3224 3524 .478 9位 83期 - 第346回引退 - 北原里英
257 TRY-R 2370 1132 1238 .478 4位 28期 - 第333回引退 - tt-r
258 ぬるま湯 1378 658 720 .478 3位 15期 - 第181回引退 - おふろ
259 くろいまなざし 1860 888 972 .477 11位 24期 - 第226回引退 - 木鬼
260 Jリーグズ 1217 581 636 .477 14位 16期 - 第225回引退 - JPFA
261 突撃カレーパンダズ 7568 3602 3966 .476 5位 84期 - 第286回引退 - こくまろ
262 参流 5139 2445 2694 .476 5位 62期 - 第277回引退 - なずな
263 もうだめぽ 1872 891 981 .476 6位 22期 - 第320回引退 - なまけもの
264 合金ズ 1170 557 613 .476 10位 12期 - 第34回引退 - alloy
265 麗しの名古屋軍 1039 495 544 .476 7位 11期 - 第61回引退 - S.AMACHI
266 BeautyGuard 5615 2668 2947 .475 5位 66期 - 第361回引退 - 菅野結以
267 シンデレラ・ナイン 4982 2364 2618 .475 5位 52期 - 第442回引退 - アリス
268 シドニー 2800 1330 1470 .475 3位 28期 - 第60回引退 - 鈴木郁洋
269 ワーカーホリック 1321 627 694 .475 13位 14期 - 第402回引退 - ワカホリ
270 SPEEDDASH 1300 618 682 .475 11位 13期 - 第106回引退 - ユースケ★
271 Indios de Monica 1200 570 630 .475 18位 13期 - 第402回引退 - Blanco
272 病室に戻ろう! 19069 9043 10026 .474 4位 203期 20期 メジャー 33位 名将
273 カ ゲ プ ロ 12004 5685 6319 .474 4位 130期 - 第394回引退 - じん(自然の敵P)
274 アルカディアV 4670 2215 2455 .474 8位 65期 1期 メジャー - エメラルダスV
275 金の椅子 2558 1209 1349 .473 10位 33期 - 第286回引退 - 鈴木
276 ランナーズ 1675 793 882 .473 22位 20期 - 第159回引退 - マラトン
277 うずめ★ドジャース 1658 785 873 .473 6位 19期 - 第358回引退 - 白須裕也
278 1531 724 807 .473 7位 20期 - 第256回引退 - ロペ
279 やっぱコメでしょ 3780 1786 1994 .472 6位 40期 - 第207回引退 - びおら
280 NPB 2899 1369 1530 .472 6位 29期 - 第70回引退 - 落合
281 New★ふる〜つ_Mix_ 2311 1090 1221 .472 9位 28期 - 第271回引退 - --みっきぃ--
282 アメイジングMarines 1457 687 770 .472 17位 16期 - 第246回引退 - ボビー・山本・エカ
283 yosi 1016 480 536 .472 15位 11期 - 第311回引退 - 幾三
284 ロブスターズ 4267 2010 2257 .471 4位 46期 - 第196回引退 - toma
285 Tales 2434 1147 1287 .471 13位 25期 - 第262回引退 - DREAM
286 独立リーグ板橋 2146 1010 1136 .471 9位 28期 - 第343回引退 - ああああ
287 GEGT 2104 991 1113 .471 16位 26期 - 第426回引退 - gegt
288 1600 754 846 .471 17位 16期 - 第254回引退 - Say
289 志士軍団 1540 725 815 .471 8位 19期 - 第80回引退 - TOPY
290 天使と悪魔 1293 608 685 .470 6位 14期 - 第272回引退 - マスティマ
291 ASロマー 1166 548 618 .470 19位 12期 - 第254回引退 - タカニカ
292 結束バンド 23644 11095 12549 .469 3位 240期 20期 メジャー 25位 はまじあき
293 アテナの聖闘士たち 4799 2250 2549 .469 5位 49期 - 第189回引退 - アテナ
294 *Ver.3.1* 14431 6758 7673 .468 4位 174期 - 第440回引退 - いっちー
295 芸能 1371 641 730 .468 16位 17期 - 第417回引退 - ののののん
296 なんJFEZ部 1094 512 582 .468 10位 12期 - 第293回引退 - おまC
297 乃木坂46 1640 766 874 .467 9位 17期 - 第138回引退 - hiyoko
298 おーるすたあ 1634 763 871 .467 5位 17期 - 第377回引退 - みー
299 Daily Rays 1314 613 701 .467 10位 17期 - 第358回引退 - オスカー
300 BBコーヒーズ 1000 467 533 .467 3位 10期 - 第284回引退 - コービー
301 1706 795 911 .466 15位 23期 2期 メジャー 16位 TeA
302 秘湯 1340 624 716 .466 13位 18期 - 第255回引退 - ロマン
303 リトルゲルダ 3522 1636 1886 .465 13位 41期 - 第439回引退 - ゆめもぐら
304 魚活 2799 1301 1498 .465 6位 28期 - 第324回引退 - パンナ
305 秘封倶楽部の幻想 1700 790 910 .465 17位 17期 - 第364回引退 - 宇佐見蓮子
306 ポンセ&パチョレック 1392 647 745 .465 15位 14期 - 第345回引退 - よこはめ
307 大和 1354 629 725 .465 10位 18期 - 第341回引退 - 朝廷
308 さいたま 1257 585 672 .465 4位 13期 - 第141回引退 - ぱんくん
309 カッタータ 2390 1110 1280 .464 10位 25期 - マイナー 53位 黒板キーキー
310 野田エクスプレス 2378 1103 1275 .464 15位 25期 - 第370回引退 - アーバン
311 スマイル 2181 1013 1168 .464 25位 26期 - 第441回引退 - マキタ
312 運が無い人達 1804 837 967 .464 1位 22期 - 第144回引退 - ストライカー本橋
313 てきと〜〜 1600 743 857 .464 5位 16期 - 第311回引退 - よわい〜〜
314 国立大学連合 1162 538 624 .463 22位 12期 - 第175回引退 - 国立大学協会
315 団野球団 1068 494 574 .463 16位 11期 - 第144回引退 - 督監督
316 三登流 2554 1179 1375 .462 12位 39期 - 第411回引退 - 小谷
317 鬼殺隊本部!? 7168 3303 3865 .461 8位 81期 1期 メジャー - 産屋敷 輝利哉
318 河川敷ブルーシーツ 2050 945 1105 .461 19位 25期 - 第400回引退 - 炊き出し
319 パワポケシスタ〜ズ 2028 935 1093 .461 3位 26期 - 第110回引退 - ヤブ
320 アルカディア 1643 756 887 .460 16位 20期 - 第268回引退 - エメラルダス
321 AC/DC 9333 4280 5053 .459 2位 107期 - マイナー 47位 ボン・スコット
322 黒バラオールスター 3678 1689 1989 .459 2位 43期 - 第113回引退 - 中井正広
323 希望の星 3607 1657 1950 .459 13位 37期 6期 メジャー 39位 スピカ
324 momota 1500 689 811 .459 8位 15期 - 第182回引退 - ももた
325 らんぺーじ 1496 687 809 .459 18位 16期 - 第213回引退 - amuy
326 アルカディアU 1123 515 608 .459 13位 15期 - 第341回引退 - エメラルダスU
327 Drinkers 5756 2638 3118 .458 5位 61期 - 第241回引退 - のんべ
328 広島東洋カープ 1955 895 1060 .458 22位 20期 - 第196回引退 - 緒方孝市
329 東京特許許可局 1815 832 983 .458 18位 22期 - 第320回引退 - ばすがいど
330 エリア99 1715 786 929 .458 18位 21期 - 第341回引退 - マッコイ
331 オルルド王国 1578 722 856 .458 9位 16期 - 第171回引退 - ライアル
