チーム成績表(野手)(ウェスタンリーグ - 第495回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャットハンズ | 65 | 35 | 8 | 836 | 569 | 193 | 5 | 69 | 389 | 375 | .263 | .323 | .393 | .715 | .298 | .722 | 547 | 285 | 23 | 17 | 59 | 684 | 32 | 12 | .727 | .378 | 38 | 早川あおい |
2 | NKNS | 60 | 40 | 7 | 947 | 608 | 156 | 5 | 178 | 560 | 544 | .288 | .349 | .500 | .849 | .301 | .748 | 578 | 320 | 3 | 17 | 56 | 654 | 84 | 33 | .718 | .333 | 49 | NKNS |
3 | mobile game ads | 60 | 40 | 6 | 926 | 588 | 160 | 5 | 173 | 514 | 493 | .285 | .354 | .498 | .852 | .295 | .679 | 530 | 353 | 8 | 15 | 63 | 709 | 19 | 8 | .704 | .323 | 37 | My Mom/My Dad |
4 | ちいかわの声 | 57 | 43 | 7 | 915 | 693 | 170 | 18 | 34 | 435 | 406 | .279 | .331 | .373 | .704 | .316 | 1.055 | 480 | 266 | 48 | 29 | 49 | 712 | 131 | 32 | .804 | .370 | 21 | ちいかわ |
5 | きれ生GTA珍場面集 | 56 | 44 | 5 | 847 | 551 | 182 | 1 | 113 | 459 | 451 | .267 | .333 | .433 | .766 | .296 | .642 | 599 | 324 | 7 | 24 | 61 | 665 | 3 | 0 | 1.000 | .500 | 28 | YASAI BROS |
6 | familynames | 55 | 45 | 6 | 922 | 738 | 163 | 11 | 10 | 380 | 348 | .288 | .323 | .355 | .677 | .324 | 1.265 | 403 | 176 | 62 | 23 | 40 | 645 | 142 | 76 | .651 | .295 | 35 | 匿名 |
7 | たろうくん's | 55 | 45 | 6 | 941 | 524 | 211 | 1 | 205 | 591 | 582 | .285 | .355 | .536 | .891 | .301 | .617 | 662 | 362 | 7 | 12 | 66 | 644 | 4 | 1 | .800 | .272 | 48 | たろう |
8 | GRAVITY | 54 | 31 | 6 | 736 | 497 | 175 | 6 | 58 | 355 | 341 | .278 | .346 | .414 | .760 | .316 | .665 | 467 | 288 | 3 | 19 | 59 | 623 | 6 | 4 | .600 | .373 | 29 | Shafer |
9 | 馬 | 54 | 46 | 7 | 881 | 625 | 181 | 6 | 69 | 402 | 388 | .272 | .331 | .395 | .726 | .308 | .765 | 556 | 296 | 4 | 18 | 75 | 717 | 25 | 6 | .806 | .354 | 33 | 89 |
10 | GBF | 54 | 46 | 6 | 904 | 640 | 203 | 8 | 53 | 416 | 393 | .284 | .337 | .403 | .740 | .323 | .874 | 526 | 269 | 10 | 33 | 53 | 666 | 101 | 61 | .623 | .450 | 34 | ジータ |
11 | ジャグラー | 53 | 47 | 7 | 871 | 696 | 148 | 15 | 12 | 357 | 339 | .274 | .311 | .342 | .652 | .313 | 1.272 | 444 | 180 | 19 | 25 | 52 | 648 | 111 | 42 | .725 | .455 | 27 | ピエロ |
12 | マイナーズ | 52 | 48 | 7 | 866 | 701 | 136 | 19 | 10 | 325 | 311 | .273 | .310 | .337 | .647 | .311 | 1.239 | 443 | 186 | 10 | 28 | 55 | 635 | 179 | 72 | .713 | .383 | 23 | abcd |
13 | 虻利ソルジャーズ2 | 52 | 48 | 4 | 862 | 528 | 167 | 9 | 158 | 495 | 486 | .269 | .325 | .475 | .800 | .305 | .790 | 761 | 277 | 1 | 23 | 55 | 601 | 113 | 28 | .801 | .476 | 25 | @ピース@ |
14 | OZ | 51 | 49 | 7 | 881 | 596 | 173 | 10 | 102 | 432 | 420 | .277 | .330 | .433 | .763 | .308 | .777 | 576 | 262 | 3 | 21 | 49 | 640 | 87 | 45 | .659 | .110 | 48 | 小山裕造 |
15 | マリーズ | 51 | 49 | 6 | 842 | 529 | 183 | 13 | 117 | 409 | 401 | .257 | .301 | .428 | .729 | .310 | .742 | 828 | 209 | 5 | 14 | 48 | 569 | 82 | 47 | .636 | .333 | 37 | 平野守 |
16 | GG学園 | 51 | 49 | 6 | 879 | 700 | 131 | 16 | 32 | 350 | 327 | .272 | .318 | .352 | .670 | .308 | 1.244 | 473 | 226 | 13 | 25 | 51 | 674 | 148 | 56 | .725 | .342 | 37 | 富野神八 |
17 | ナマーズ | 51 | 49 | 6 | 950 | 780 | 143 | 20 | 7 | 388 | 369 | .293 | .326 | .356 | .681 | .325 | 1.400 | 361 | 171 | 10 | 26 | 63 | 648 | 194 | 75 | .721 | .263 | 36 | 神条紫杏 |
18 | アルカディアW | 49 | 51 | 6 | 916 | 653 | 169 | 12 | 82 | 466 | 438 | .289 | .346 | .427 | .772 | .324 | .928 | 544 | 289 | 7 | 24 | 63 | 661 | 113 | 53 | .681 | .209 | 34 | エメラルダスW |
19 | reg | 49 | 51 | 4 | 878 | 601 | 156 | 4 | 117 | 439 | 424 | .270 | .334 | .428 | .762 | .290 | .717 | 532 | 324 | 5 | 14 | 69 | 710 | 9 | 2 | .818 | .163 | 34 | reg |
20 | 県立地球防衛軍 | 47 | 53 | 5 | 855 | 587 | 149 | 6 | 113 | 449 | 432 | .269 | .326 | .426 | .752 | .299 | .843 | 600 | 278 | 7 | 16 | 46 | 617 | 83 | 50 | .624 | .161 | 28 | 電柱組 |
21 | T | 47 | 53 | 4 | 856 | 646 | 165 | 11 | 34 | 339 | 321 | .264 | .304 | .353 | .657 | .316 | .865 | 624 | 195 | 53 | 17 | 50 | 657 | 65 | 38 | .631 | .373 | 23 | T |
22 | 飛燕 | 44 | 56 | 5 | 871 | 672 | 136 | 11 | 52 | 386 | 361 | .271 | .316 | .368 | .685 | .306 | .920 | 503 | 222 | 12 | 16 | 60 | 651 | 65 | 27 | .707 | .162 | 47 | あけんぼ |
23 | オリックスB's | 43 | 46 | 4 | 777 | 555 | 161 | 10 | 51 | 362 | 352 | .273 | .331 | .391 | .722 | .307 | .936 | 446 | 258 | 27 | 24 | 56 | 636 | 31 | 12 | .721 | .300 | 40 | 岸田護 |
24 | 葵ウエスト | 41 | 59 | 6 | 878 | 657 | 165 | 9 | 47 | 415 | 391 | .274 | .334 | .375 | .709 | .306 | .904 | 471 | 305 | 59 | 24 | 52 | 707 | 111 | 52 | .681 | .472 | 55 | kn |
25 | Cthulhu Mythos | 41 | 59 | 6 | 968 | 594 | 204 | 18 | 152 | 581 | 561 | .296 | .363 | .508 | .871 | .327 | .760 | 659 | 362 | 2 | 30 | 62 | 678 | 118 | 36 | .766 | .115 | 78 | H・P・ラヴクラフト |
26 | ハドソン球団 | 36 | 64 | 6 | 855 | 607 | 166 | 10 | 72 | 411 | 402 | .263 | .319 | .387 | .705 | .298 | .899 | 571 | 275 | 3 | 21 | 47 | 672 | 73 | 33 | .689 | .301 | 55 | 波度村 永一 |
27 | hfim129 | 36 | 64 | 5 | 878 | 641 | 171 | 12 | 54 | 366 | 355 | .265 | .307 | .373 | .680 | .308 | .904 | 607 | 211 | 28 | 24 | 59 | 683 | 55 | 19 | .743 | .323 | 36 | Lamigo HF |
28 | ホロライブ | 36 | 64 | 4 | 824 | 600 | 156 | 14 | 54 | 363 | 350 | .258 | .304 | .366 | .670 | .298 | 1.011 | 582 | 221 | 10 | 27 | 60 | 637 | 65 | 18 | .783 | .327 | 53 | YAGOO |
29 | Lamigo CT | 33 | 67 | 2 | 868 | 633 | 178 | 11 | 46 | 353 | 341 | .262 | .304 | .364 | .668 | .310 | .914 | 641 | 212 | 17 | 26 | 55 | 667 | 60 | 38 | .612 | .302 | 60 | Xiaoxun0112 |
- | average | - | - | - | 876.9 | 621.0 | 167.3 | 10.2 | 78.4 | 420.2 | 403.5 | 0.274 | 0.327 | 0.407 | 0.734 | 0.309 | 0.900 | 552.2 | 262.1 | 16.1 | 21.8 | 56.3 | 659.0 | 79.6 | 33.7 | 0.720 | 0.318 | 38.9 | - |
スポンサーリンク