【イースタン速報】
ギャンブラーが完封で勝利!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第501回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:1

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 Кремль 11 3 7 135 92 30 2 11 66 64 .301 .382 .451 .833 .332 .684 65 59 0 1 12 114 0 1 .000 .375 5 curry澤薫
2 Branded 11 4 6 135 87 34 2 12 76 72 .292 .360 .451 .811 .351 .535 102 50 0 1 7 100 4 2 .667 .000 5 Ecclesia
3 うるとらうまむすめ 11 5 6 146 103 25 2 16 82 78 .272 .338 .415 .753 .327 .799 129 56 2 5 7 116 4 1 .800 .778 3 どんな
4 傑作バンド 9 4 4 92 66 17 0 9 54 53 .237 .352 .351 .702 .283 .526 87 69 0 1 12 97 2 1 .667 .538 4 ひとり
5 なのなのら🍬 9 5 7 102 65 29 0 8 61 56 .246 .338 .373 .711 .276 .584 69 59 0 3 8 96 1 0 1.000 .222 5 (・o・🍬)
6 リユニオン 9 6 4 126 84 23 1 18 58 53 .258 .319 .420 .739 .301 .767 112 44 3 1 10 99 12 9 .571 .538 1 ノゴロー
7 デロリアン 8 4 5 100 65 16 1 18 58 56 .281 .349 .483 .833 .296 .714 62 38 1 1 13 61 7 4 .636 .100 4 BTTF
8 仮面ノリダー野球部 8 5 5 113 77 22 0 14 57 59 .278 .337 .435 .772 .326 .938 92 38 0 3 6 84 12 4 .750 .125 5 みなさん
9 NSクラブ 8 5 4 95 62 25 1 7 50 44 .235 .302 .354 .656 .311 .497 115 39 0 1 1 80 6 7 .462 .500 3 いちろ〜
10 たろうくん's 8 5 4 116 69 23 0 24 76 72 .274 .350 .499 .849 .312 .563 107 51 0 3 8 84 0 0 .000 .600 6 たろう
11 ホワイトピジョン 8 5 4 104 67 25 2 10 52 47 .257 .325 .402 .728 .301 .600 85 42 0 2 11 81 0 0 .000 .000 7 ハトムギ
12 虚構推理 8 5 3 107 79 20 0 8 45 43 .264 .322 .372 .694 .316 .668 87 36 1 2 13 89 2 1 .667 .429 2 琴子
13 めいちゃんず 8 5 2 123 74 30 2 17 75 72 .292 .338 .494 .832 .322 .749 77 30 1 2 8 71 10 4 .714 .750 1 めい
14 劇ぱわーず2 8 6 4 128 90 22 2 14 52 50 .270 .335 .414 .748 .311 .604 94 46 1 0 14 100 4 5 .444 .000 6 ぺろんちょさま
15 カオス&Scratch-II 7 3 5 87 55 12 0 20 55 54 .284 .370 .520 .889 .299 .597 63 42 0 1 9 64 4 3 .571 .200 6 NazoXA-52
16 ハンパチ☆ガールズ 7 4 4 91 71 16 0 4 40 36 .276 .328 .361 .688 .332 .801 69 28 3 5 7 63 10 10 .500 .333 4 とねさん
17 明日ちゃんズ 7 5 3 97 66 21 0 10 60 60 .257 .361 .392 .752 .274 .837 52 62 1 1 7 90 1 1 .500 .333 1 こみち
18 ベンダシタイナー 7 5 2 83 59 13 2 9 35 34 .234 .292 .358 .650 .272 .719 76 30 0 2 12 64 6 4 .600 .250 2 フンバルト
19 USTG 7 6 4 106 76 14 0 16 58 56 .263 .344 .417 .760 .293 .688 83 51 0 3 11 90 0 0 .000 .333 2 USTG
20 井の頭ウェールズ 7 6 3 135 91 28 0 16 70 68 .307 .343 .480 .822 .342 1.058 78 25 1 2 6 85 14 2 .875 .222 2 堀井
21 崩壊:スターレイル 7 7 4 117 84 27 2 4 50 46 .251 .304 .343 .647 .308 1.000 98 37 1 2 8 98 9 2 .818 .556 5
22 僕の心のヤバいやつ 6 4 6 63 45 12 1 5 32 32 .229 .312 .335 .647 .254 .607 48 36 0 6 7 58 4 1 .800 .167 2 桜井のりお
23 さらば青春の光 6 5 4 78 51 22 0 5 32 32 .239 .303 .353 .656 .290 .660 72 31 0 3 8 67 0 1 .000 .400 4 森東
24 オーザック 6 5 2 91 60 18 0 13 46 43 .257 .331 .418 .749 .269 .657 53 40 0 2 8 78 4 2 .667 .714 2 もと
25 いきものがかり 5 3 2 52 34 13 0 5 25 25 .225 .301 .346 .647 .273 .717 56 26 0 2 6 46 4 2 .667 .333 1 Bluebird
26 れいわ新選組 5 4 3 55 38 15 0 2 29 25 .209 .290 .289 .579 .269 .764 67 31 1 3 2 56 0 1 .000 .333 1 山本太郎
27 完全勝利 5 4 2 56 37 14 1 4 27 27 .210 .260 .315 .575 .260 .642 65 19 1 2 5 47 1 1 .500 .000 1 完全勝利
28 のののののののののの 5 6 2 78 55 13 0 10 40 40 .236 .335 .366 .701 .264 .911 64 50 1 1 12 77 2 2 .500 .500 6 ののの
29 4 6 3 93 70 16 2 5 36 33 .291 .335 .400 .735 .362 1.025 75 23 2 3 11 72 4 1 .800 .200 1 ウォッチマン
30 明るい朝番組 4 6 2 74 48 21 0 5 31 32 .238 .308 .354 .662 .297 .645 75 32 0 1 5 71 5 2 .714 .750 5 視聴者3号
31 reg 4 6 2 68 57 9 0 2 28 25 .221 .278 .269 .548 .266 .945 59 25 0 1 7 59 2 3 .400 .143 3 reg
32 てきと〜, 4 8 2 103 69 23 1 10 53 52 .263 .323 .403 .726 .291 .622 68 38 0 6 13 78 0 0 .000 .400 5 よわい,
33 監督ーズ 4 8 1 82 65 12 0 5 39 38 .222 .281 .295 .576 .274 .965 85 31 3 2 9 66 4 1 .800 .125 3 川上テッツハル
34 キングダム 4 9 1 71 48 17 2 4 31 28 .180 .260 .264 .524 .233 .745 103 43 0 1 9 84 10 3 .769 .400 3 えいせい
35 東海オンエアーズ 3 6 2 75 48 13 0 14 37 37 .255 .324 .442 .766 .281 .612 65 31 0 2 6 63 0 0 .000 .333 2 ベジータ
36 跳んでイスタンブール 3 6 2 73 51 11 4 7 30 30 .246 .292 .380 .673 .280 .822 55 20 0 1 8 55 5 3 .625 .000 3 イスタン
37 ドヤコンガ 3 7 1 71 52 15 1 3 29 30 .234 .290 .319 .609 .308 .728 82 25 0 2 5 56 6 6 .500 .333 4 いのりちゃん
38 Inu 3 7 1 64 41 14 1 8 27 27 .209 .267 .340 .607 .250 .607 74 24 0 0 6 57 2 0 1.000 .000 5 kafu
39 ジュエルズ 2 5 2 62 41 14 0 7 34 33 .259 .314 .406 .720 .289 .939 44 20 0 2 5 44 6 3 .667 .000 3
40 2 7 1 57 39 9 1 8 23 22 .207 .267 .335 .601 .223 .545 49 23 0 2 4 55 1 0 1.000 .000 2 黒木
41 キメねこ 2 8 1 58 39 12 0 7 21 19 .191 .228 .299 .527 .276 .617 113 15 1 1 9 46 0 1 .000 .600 4 ラスタガエル
42 結束バンド 2 10 1 92 59 14 1 18 49 47 .235 .300 .413 .713 .264 .638 98 38 0 4 5 75 7 3 .700 .500 6 はまじあき
43 ラヂヲヘッド 1 1 1 23 16 5 1 1 5 5 .299 .400 .429 .829 .361 .788 15 13 0 0 4 25 0 2 .000 .500 0 トムヨーク
44 Maryland 1 6 1 39 31 5 0 3 12 13 .178 .196 .242 .438 .237 .987 64 5 0 0 1 33 4 1 .800 .000 7 wavebird
45 カラフルズ 1 6 1 63 45 9 1 8 36 32 .253 .295 .394 .688 .311 .904 67 16 1 3 1 44 4 1 .800 .400 2
46 スモーカーズ 0 1 0 8 6 2 0 0 3 3 .258 .265 .323 .587 .276 .706 4 1 0 2 0 6 0 0 .000 .000 0 TABACCO
47 mobile game ads 0 1 0 6 3 3 0 0 1 1 .207 .303 .310 .613 .222 .286 2 4 0 0 1 8 0 0 .000 .000 0 My Mom/My Dad
48 Viper Strike 0 2 0 8 7 1 0 0 3 3 .143 .250 .161 .411 .167 .571 8 8 0 0 1 12 0 0 .000 1.000 3 CoachViper
49 今日はこれでいいや 0 3 0 15 13 1 0 1 2 2 .161 .250 .204 .454 .206 1.094 24 11 0 0 2 22 0 0 .000 .250 3 ケベス
50 ならず者オールスター 0 5 0 21 13 4 0 4 8 9 .141 .189 .248 .437 .177 .617 50 9 0 1 1 22 0 0 .000 .667 1 水原一平
- average - - - 80.7 55.3 16.2 0.7 8.6 40.0 38.4 0.243 0.309 0.369 0.677 0.284 0.726 70.1 32.4 0.5 1.9 7.0 66.2 3.7 2.0 0.479 0.325 3.2 -

スポンサーリンク