チーム成績表(野手)(セントラルリーグ - 第502回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:1
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAVITY | 13 | 1 | 13 | 127 | 73 | 40 | 2 | 12 | 83 | 79 | .302 | .380 | .492 | .872 | .326 | .575 | 57 | 54 | 1 | 1 | 9 | 95 | 7 | 0 | 1.000 | .125 | 2 | Shafer |
2 | ならず者オールスター | 10 | 3 | 5 | 108 | 76 | 25 | 3 | 4 | 60 | 55 | .275 | .345 | .384 | .729 | .310 | .632 | 55 | 43 | 0 | 2 | 5 | 81 | 0 | 1 | .000 | .261 | 1 | 水原一平 |
3 | 愛媛キャッツ | 9 | 5 | 5 | 130 | 102 | 22 | 5 | 1 | 59 | 55 | .289 | .349 | .367 | .716 | .331 | .933 | 63 | 44 | 2 | 4 | 6 | 117 | 18 | 1 | .947 | .500 | 3 | あし |
4 | ⌚ | 8 | 4 | 3 | 104 | 76 | 20 | 0 | 8 | 49 | 47 | .277 | .329 | .394 | .723 | .314 | .884 | 63 | 30 | 1 | 1 | 11 | 74 | 8 | 3 | .727 | .250 | 3 | ウォッチマン |
5 | ライアーズ・ポーカー | 7 | 5 | 7 | 98 | 82 | 15 | 0 | 1 | 36 | 30 | .275 | .314 | .325 | .639 | .322 | 1.315 | 58 | 22 | 1 | 3 | 7 | 72 | 23 | 6 | .793 | .556 | 1 | 横浜ふるき・さえき |
6 | 混 | 7 | 5 | 3 | 99 | 73 | 20 | 1 | 5 | 47 | 43 | .267 | .317 | .367 | .683 | .331 | .893 | 84 | 28 | 1 | 2 | 5 | 73 | 12 | 2 | .857 | .500 | 5 | TeA |
7 | familynames | 7 | 6 | 4 | 119 | 85 | 21 | 0 | 13 | 53 | 50 | .276 | .322 | .415 | .737 | .303 | .842 | 70 | 30 | 4 | 2 | 4 | 87 | 14 | 5 | .737 | .375 | 0 | 匿名 |
8 | たほーず | 7 | 7 | 3 | 123 | 82 | 25 | 2 | 14 | 61 | 60 | .277 | .323 | .437 | .760 | .311 | .873 | 82 | 31 | 1 | 2 | 11 | 84 | 5 | 2 | .714 | .300 | 4 | どらとら |
9 | Stormjaws | 6 | 4 | 4 | 84 | 60 | 22 | 0 | 2 | 38 | 38 | .278 | .349 | .371 | .720 | .325 | .830 | 52 | 35 | 1 | 4 | 9 | 71 | 4 | 1 | .800 | .500 | 3 | yab |
10 | 4べふあ゙。てイ゙ぐ | 6 | 6 | 3 | 116 | 69 | 33 | 1 | 13 | 55 | 53 | .284 | .357 | .466 | .822 | .304 | .667 | 60 | 48 | 1 | 4 | 6 | 109 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 3 | ぐバあ゙ |
11 | 好きな芸能人スターズ | 6 | 8 | 3 | 94 | 65 | 16 | 5 | 8 | 41 | 38 | .225 | .289 | .345 | .635 | .271 | .849 | 93 | 38 | 1 | 1 | 7 | 83 | 6 | 4 | .600 | .083 | 9 | いちファン |
12 | 世田谷ブレイカーズ | 5 | 1 | 5 | 45 | 35 | 4 | 0 | 6 | 26 | 26 | .259 | .358 | .385 | .743 | .281 | .778 | 29 | 27 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | ふぇいとそん |
13 | ギャンブラー | 5 | 3 | 5 | 78 | 41 | 10 | 2 | 25 | 52 | 49 | .307 | .371 | .657 | 1.029 | .290 | .898 | 48 | 27 | 0 | 2 | 6 | 44 | 6 | 7 | .462 | .200 | 3 | 福本 |
14 | サケカスファイターズ | 5 | 7 | 2 | 100 | 71 | 15 | 1 | 13 | 48 | 46 | .260 | .319 | .405 | .724 | .286 | .873 | 71 | 35 | 4 | 3 | 2 | 86 | 16 | 3 | .842 | .333 | 3 | アル中 |
15 | 飛燕 | 4 | 4 | 2 | 82 | 62 | 11 | 0 | 9 | 45 | 44 | .304 | .397 | .444 | .841 | .324 | .794 | 38 | 43 | 2 | 2 | 6 | 72 | 9 | 1 | .900 | 1.000 | 5 | あけんぼ |
16 | 高知ファイナルレース | 4 | 5 | 3 | 77 | 56 | 19 | 0 | 2 | 36 | 37 | .266 | .353 | .353 | .706 | .307 | .865 | 45 | 40 | 0 | 2 | 5 | 78 | 4 | 0 | 1.000 | .333 | 2 | 高知県馬主協会 |
17 | ゆうや | 4 | 8 | 2 | 96 | 60 | 14 | 1 | 21 | 56 | 56 | .249 | .326 | .453 | .780 | .255 | .613 | 74 | 46 | 0 | 3 | 10 | 78 | 1 | 0 | 1.000 | .133 | 5 | 部ラグビー |
18 | たろうくん's | 4 | 8 | 2 | 80 | 48 | 15 | 1 | 16 | 35 | 37 | .221 | .294 | .401 | .695 | .237 | .567 | 77 | 38 | 0 | 1 | 9 | 71 | 1 | 1 | .500 | .077 | 3 | たろう |
19 | hfim129 | 3 | 9 | 3 | 93 | 66 | 16 | 3 | 8 | 41 | 38 | .246 | .289 | .368 | .657 | .308 | .903 | 94 | 23 | 2 | 0 | 6 | 71 | 4 | 2 | .667 | .167 | 5 | Lamigo HF |
20 | カラフルズ | 2 | 4 | 1 | 55 | 43 | 6 | 1 | 5 | 26 | 24 | .270 | .341 | .382 | .723 | .305 | 1.000 | 35 | 22 | 1 | 0 | 4 | 50 | 3 | 1 | .750 | .400 | 2 | 橘 |
21 | コンマーズ | 2 | 11 | 1 | 82 | 56 | 19 | 1 | 6 | 37 | 35 | .209 | .280 | .308 | .588 | .256 | .695 | 92 | 40 | 2 | 2 | 2 | 80 | 7 | 4 | .636 | .043 | 6 | konmaponti |
22 | Lamigo CT | 1 | 10 | 1 | 95 | 76 | 14 | 0 | 5 | 25 | 25 | .262 | .289 | .343 | .632 | .314 | .874 | 71 | 14 | 1 | 1 | 8 | 75 | 2 | 2 | .500 | .333 | 4 | Xiaoxun0112 |
23 | 江戸 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .281 | .303 | .344 | .647 | .290 | .875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 江戸 |
- | average | - | - | - | 91.0 | 63.7 | 17.6 | 1.3 | 8.6 | 44.0 | 42.0 | 0.268 | 0.330 | 0.400 | 0.730 | 0.300 | 0.827 | 61.4 | 33.0 | 1.1 | 1.8 | 6.3 | 73.9 | 6.6 | 2.0 | 0.671 | 0.281 | 3.3 | - |
スポンサーリンク