貯金推移(日程)(セントラルリーグ - 第493回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
    
| 順 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュエルズ | 4 | 4 | 13 | 10 | 16 | 18 | 25 | 28 | 30 | 30 | 
| 2 | ブラックホール | 0 | 0 | 14 | 17 | 14 | 14 | 21 | 21 | 22 | 22 | 
| 3 | サテライト | 0 | 12 | 5 | 10 | 12 | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 
| 4 | 明るい朝番組 | 5 | 7 | 4 | 10 | 16 | 14 | 18 | 21 | 20 | 20 | 
| 5 | ⌚ | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 
| 6 | スーパームーン | 5 | 8 | 8 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 
| 7 | Fine Horse | -2 | -6 | 0 | 3 | 10 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 | 
| 8 | 一応高校 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | 10 | 14 | 14 | 
| 9 | 県立地球防衛軍 | 0 | -2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 10 | ちいかわの声 | -2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 
| 11 | 幻想MIDNIGHT | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 
| 12 | 101匹劉禅 | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 
| 13 | スターミューズ | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 
| 14 | NKNS | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | -5 | -2 | 6 | 6 | 6 | 
| 15 | ジャグラー | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 
| 16 | familynames | -2 | -2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 
| 17 | 結束バンド | 0 | 2 | -6 | -5 | -6 | -8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 
| 18 | クソゲー | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 下半身タイガース | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | ハーベストムーン | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 1 | -2 | -5 | -4 | -4 | 
| 21 | 桜の都 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | -2 | -4 | -2 | -4 | -4 | 
| 22 | 高知ファイナルレース | 4 | 2 | 5 | 1 | -3 | 1 | -5 | -6 | -6 | -6 | 
| 23 | 真・阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | -13 | -5 | -7 | -8 | -8 | 
| 24 | GG学園 | -2 | -6 | -8 | -14 | -17 | -13 | -10 | -12 | -10 | -10 | 
| 25 | AC/DC | -4 | 1 | -4 | -14 | -11 | -11 | -13 | -16 | -14 | -14 | 
| 26 | 尿蛋白 | -2 | -1 | -2 | -8 | -12 | -17 | -16 | -17 | -16 | -16 | 
| 27 | ライアーズ・ポーカー | -8 | -8 | -10 | -14 | -12 | -13 | -14 | -16 | -18 | -18 | 
| 28 | Lamigo CT | -6 | -9 | -12 | -19 | -21 | -19 | -25 | -26 | -28 | -28 | 
| 29 | 赤い風船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -8 | -6 | -6 | 
| 30 | 鬼殺隊本部☆ | -6 | -12 | -19 | -22 | -24 | -26 | -34 | -33 | -32 | -32 | 
| 31 | くりやまーず | 0 | -7 | -9 | -7 | -11 | -8 | -11 | -12 | -15 | -13 | 
| 32 | オリオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 33 | スピリット | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 34 | ギャンブラー | -10 | -19 | -24 | -34 | -40 | -50 | -54 | -64 | -70 | -70 | 
| 35 | 豊田三木健弘 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 
| 36 | オリックスB's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | ナローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | ミートボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
スポンサーリンク