野手ランキング一覧(イースタンリーグ)
スポンサーリンク
打率
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | .331 | 45度駐車 | |
| 2 | .318 | コスモタイガー | |
| 3 | .315 | 伊集院レイ | |
| 4 | .314 | 宗藤 | |
| 5 | .314 | 佐藤 | |
| 6 | .314 | 西島 | |
| 7 | .312 | アキレス | |
| 8 | .311 | 神崎 | |
| 9 | .311 | う | |
| 10 | .310 | 横田 真悠 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
安打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 藍沢 | |
| 2 | 128 | 橘 | |
| 3 | 128 | 伊野 | |
| 4 | 127 | モラント | |
| 5 | 127 | ツヴァルケ | |
| 6 | 127 | 半澤 | |
| 7 | 125 | コスモタイガー | |
| 8 | 124 | 伊集院レイ | |
| 9 | 124 | 八重花桜梨 | |
| 10 | 123 | 嶋谷 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
単打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 嶋谷 | |
| 2 | 111 | 藍沢 | |
| 3 | 108 | ツヴァルケ | |
| 4 | 106 | 橘 | |
| 5 | 105 | 半澤 | |
| 6 | 103 | モラント | |
| 7 | 103 | 八重花桜梨 | |
| 8 | 98 | 神崎 | |
| 9 | 98 | 伊野 | |
| 10 | 98 | さっしー | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
二塁打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | コスモタイガー | |
| 2 | 33 | 矢田 | |
| 3 | 33 | 神葉禎斗 | |
| 4 | 33 | フラミン | |
| 5 | 32 | 佐々岡 | |
| 6 | 32 | あ | |
| 7 | 32 | 荒野 | |
| 8 | 31 | KD | |
| 9 | 30 | う | |
| 10 | 30 | こっつん | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
三塁打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 橘 | |
| 2 | 5 | 長村 | |
| 3 | 5 | 芦澤 | |
| 4 | 5 | 関根 | |
| 5 | 5 | 下部 | |
| 6 | 5 | ファイナルソード | |
| 7 | 4 | 宗藤 | |
| 8 | 4 | 関野 | |
| 9 | 4 | 納富 | |
| 10 | 4 | 谷山 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
本塁打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 45度駐車 | |
| 2 | 29 | 四八(仮) | |
| 3 | 28 | 位上水友摩 | |
| 4 | 25 | 田村 真子 | |
| 5 | 22 | レブロン | |
| 6 | 21 | う | |
| 7 | 21 | 赤石 剛次 | |
| 8 | 20 | アンドロメダ | |
| 9 | 20 | サンクレッド | |
| 10 | 20 | 志村義人 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
打点
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 45度駐車 | |
| 2 | 77 | 小石原 | |
| 3 | 76 | う | |
| 4 | 76 | レブロン | |
| 5 | 75 | 橋本 | |
| 6 | 74 | 銀河 | |
| 7 | 72 | 赤石 剛次 | |
| 8 | 70 | 松田 | |
| 9 | 69 | 田村 真子 | |
| 10 | 69 | ヒコロヒー | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
得点
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 伝説の待機画面 | |
| 2 | 73 | 神葉禎斗 | |
| 3 | 70 | 橋本 | |
| 4 | 70 | 田村 真子 | |
| 5 | 69 | 橘 | |
| 6 | 69 | レブロン | |
| 7 | 68 | 吉川 ひより | |
| 8 | 66 | 位上水友摩 | |
| 9 | 66 | 関根 | |
| 10 | 65 | う | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
出塁率
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | .420 | 45度駐車 | |
| 2 | .401 | レブロン | |
| 3 | .397 | え | |
| 4 | .395 | 位上水友摩 | |
| 5 | .392 | 鈴木 | |
| 6 | .390 | 佐藤 | |
| 7 | .389 | 若生 | |
| 8 | .387 | う | |
| 9 | .384 | ゆうや | |
| 10 | .382 | 吉川 ひより | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
長打率
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | .645 | 45度駐車 | |
| 2 | .565 | 位上水友摩 | |
| 3 | .561 | レブロン | |
| 4 | .557 | う | |
| 5 | .534 | 関根 | |
| 6 | .529 | ゆうや | |
| 7 | .528 | 田村 真子 | |
| 8 | .527 | 四八(仮) | |
| 9 | .524 | 赤石 剛次 | |
| 10 | .521 | セーラ | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
OPS
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.065 | 45度駐車 | |
| 2 | .962 | レブロン | |
| 3 | .960 | 位上水友摩 | |
| 4 | .944 | う | |
| 5 | .912 | ゆうや | |
| 6 | .898 | 田村 真子 | |
| 7 | .892 | 赤石 剛次 | |
| 8 | .890 | え | |
| 9 | .884 | 関根 | |
| 10 | .880 | 吉川 ひより | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
盗塁
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 嶋谷 | |
| 2 | 43 | 佐久間 大介 | |
| 3 | 39 | 八重花桜梨 | |
| 4 | 32 | 藍沢 | |
| 5 | 28 | 西島 | |
| 6 | 28 | J | |
| 7 | 27 | ブドウ | |
| 8 | 24 | 橘 | |
| 9 | 23 | 真田 | |
| 10 | 23 | 内河 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
盗塁成功率
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 上島 | |
| 2 | 1.000 | 神崎 | |
| 3 | 1.000 | ヒコロヒー | |
| 4 | 1.000 | 納富 | |
| 5 | 1.000 | 伊野 | |
| 6 | 1.000 | セーラ | |
| 7 | 1.000 | まさっき | |
| 8 | 1.000 | ラストリベリオン | |
| 9 | 1.000 | 黄昏のオード | |
| 10 | 1.000 | 笹田 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
犠打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 山之内 | |
| 2 | 13 | J-Dub | |
| 3 | 11 | 玉越 | |
| 4 | 10 | 橘 | |
| 5 | 8 | 馬上 | |
| 6 | 7 | 中迫 | |
| 7 | 6 | 西島 | |
| 8 | 6 | 上島 | |
| 9 | 6 | 遠田 | |
| 10 | 6 | 国方 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
犠飛
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 若生 | |
| 2 | 8 | 子デブ | |
| 3 | 7 | 小石原 | |
| 4 | 7 | レギュラーボーナス | |
| 5 | 7 | 笹田 | |
| 6 | 7 | 氏田 | |
| 7 | 7 | 若井 | |
| 8 | 6 | 伊集院レイ | |
| 9 | 6 | 片貝 | |
| 10 | 6 | 八雲 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
三振
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 四八(仮) | |
| 2 | 116 | ファイナルソード | |
| 3 | 113 | 藤崎詩織 | |
| 4 | 113 | まゆ毛燃えた | |
| 5 | 111 | アンシャントロマン | |
| 6 | 110 | バランワンダーワールド | |
| 7 | 108 | ノイ・デウスーラ | |
| 8 | 108 | 田之上 | |
| 9 | 106 | 名倉 | |
| 10 | 103 | 佐々岡 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
四死球
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | レブロン | |
| 2 | 66 | 位上水友摩 | |
| 3 | 61 | 吉川 ひより | |
| 4 | 59 | え | |
| 5 | 58 | 45度駐車 | |
| 6 | 56 | 公文名侑慧 | |
| 7 | 55 | 鈴木 | |
| 8 | 54 | 田村 真子 | |
| 9 | 54 | 赤石 剛次 | |
| 10 | 51 | 若生 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
併殺打
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | お | |
| 2 | 14 | う | |
| 3 | 14 | 高橋 | |
| 4 | 14 | 氏田 | |
| 5 | 14 | 大川結 | |
| 6 | 14 | 仲村渠 | |
| 7 | 13 | 江平 | |
| 8 | 13 | 渡辺 | |
| 9 | 13 | 倉野 | |
| 10 | 12 | 普久原 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
失策
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 山之内 | |
| 2 | 10 | 大田 | |
| 3 | 10 | 八木勝之 | |
| 4 | 9 | コスモタイガー | |
| 5 | 9 | 中村 | |
| 6 | 9 | 矢田 | |
| 7 | 8 | 神崎 | |
| 8 | 8 | ゆうや | |
| 9 | 8 | 真田 | |
| 10 | 8 | ツヴァルケ | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
許盗塁
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 笹田 | |
| 2 | 102 | 銀河 | |
| 3 | 89 | &コー | |
| 4 | 89 | 公文名侑慧 | |
| 5 | 76 | 西野 | |
| 6 | 68 | お | |
| 7 | 68 | ガスパイク | |
| 8 | 63 | サンクレッド | |
| 9 | 62 | 藤崎詩織 | |
| 10 | 62 | 男爵ディーノ | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
刺盗塁
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 尾木 | |
| 2 | 31 | 山本 | |
| 3 | 30 | 佐々木 | |
| 4 | 30 | 荻沼 | |
| 5 | 29 | 若生 | |
| 6 | 29 | 西野 | |
| 7 | 27 | 男爵ディーノ | |
| 8 | 27 | ひでちー | |
| 9 | 26 | 公文名侑慧 | |
| 10 | 26 | 若井 | |
| 順 | 成績 | 選手 | チーム |
スポンサーリンク