投手ランキング(メジャーリーグ)
スポンサーリンク
【規定投球回数:84 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
Q S 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇佐見蓮子 | 1.73 | 19 | 19 | 9 | 4 | 4 | 18 | .947 | 8 | 5 | 0 | .615 | 151 0/3 | 30 | 29 | 17 | 179 | 27 | 1 | 10.7 | 1.6 | .197 | 0.89 | 2.75 | 6.63 | ![]() |
2 | 才木 浩人 | 1.79 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 12 | .800 | 9 | 3 | 0 | .750 | 110 1/3 | 28 | 22 | 3 | 98 | 30 | 0 | 8.0 | 2.4 | .220 | 1.10 | 2.51 | 3.27 | ![]() |
3 | 香風智乃 | 1.79 | 15 | 15 | 6 | 4 | 2 | 14 | .933 | 8 | 4 | 0 | .667 | 115 1/3 | 24 | 23 | 10 | 99 | 26 | 2 | 7.7 | 2.0 | .209 | 0.99 | 3.21 | 3.81 | ![]() |
4 | 魯山人 | 1.81 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 10 | .833 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 94 1/3 | 22 | 19 | 1 | 88 | 17 | 1 | 8.4 | 1.6 | .220 | 1.01 | 1.93 | 5.18 | ![]() |
5 | 今田美桜のCカップ | 1.85 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1.000 | 2 | 5 | 0 | .286 | 92 2/3 | 20 | 19 | 3 | 107 | 19 | 3 | 10.4 | 1.8 | .188 | 0.90 | 1.85 | 5.63 | ![]() |
6 | バジオウ | 1.88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | .846 | 9 | 3 | 0 | .750 | 86 1/3 | 20 | 18 | 6 | 84 | 12 | 0 | 8.8 | 1.3 | .199 | 0.88 | 2.49 | 7.00 | ![]() |
7 | ゆうちゃん | 1.91 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | .909 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 89 2/3 | 19 | 19 | 6 | 94 | 19 | 0 | 9.4 | 1.9 | .199 | 0.94 | 2.53 | 4.95 | ![]() |
8 | 青春コンプレックス | 1.93 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 14 | .933 | 10 | 2 | 0 | .833 | 125 2/3 | 27 | 27 | 8 | 109 | 38 | 2 | 7.8 | 2.7 | .190 | 0.99 | 3.12 | 2.87 | ![]() |
9 | 道明寺ゆうこ | 1.96 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | .846 | 8 | 1 | 0 | .889 | 91 2/3 | 20 | 20 | 7 | 98 | 24 | 1 | 9.6 | 2.4 | .198 | 1.00 | 2.76 | 4.08 | ![]() |
10 | 佐藤 | 2.01 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 11 | .917 | 8 | 1 | 0 | .889 | 98 1/3 | 22 | 22 | 7 | 111 | 10 | 0 | 10.2 | 0.9 | .201 | 0.84 | 2.09 | 11.10 | ![]() |
11 | ゆゆうた | 2.04 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 12 | .857 | 9 | 2 | 0 | .818 | 106 0/3 | 25 | 24 | 6 | 102 | 24 | 3 | 8.7 | 2.0 | .206 | 0.99 | 2.61 | 4.25 | ![]() |
12 | 小林 小鳥 | 2.05 | 15 | 15 | 9 | 6 | 5 | 12 | .800 | 8 | 4 | 0 | .667 | 123 0/3 | 28 | 28 | 5 | 112 | 29 | 1 | 8.2 | 2.1 | .200 | 0.97 | 2.53 | 3.86 | ![]() |
13 | プチキャプテン | 2.06 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | .571 | 91 2/3 | 25 | 21 | 2 | 82 | 31 | 1 | 8.1 | 3.0 | .216 | 1.15 | 2.63 | 2.65 | ![]() |
14 | 騰 | 2.09 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 16 | .941 | 7 | 4 | 0 | .636 | 124 2/3 | 29 | 29 | 12 | 124 | 16 | 2 | 9.0 | 1.2 | .204 | 0.88 | 2.77 | 7.75 | ![]() |
15 | 金玉舐め三郎の武勇伝 | 2.13 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | 13 | .867 | 8 | 3 | 0 | .727 | 114 1/3 | 29 | 27 | 4 | 115 | 21 | 1 | 9.1 | 1.7 | .199 | 0.92 | 2.11 | 5.48 | ![]() |
16 | 蒼嶺 | 2.13 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | .714 | 6 | 6 | 0 | .500 | 101 1/3 | 27 | 24 | 5 | 97 | 23 | 3 | 8.6 | 2.0 | .207 | 0.99 | 2.53 | 4.22 | ![]() |
17 | 緑間 | 2.14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 5 | 12 | .688 | 88 1/3 | 23 | 21 | 6 | 88 | 22 | 0 | 9.0 | 2.2 | .199 | 0.98 | 2.76 | 4.00 | ![]() |
18 | 伊原 陵人 | 2.14 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 12 | .800 | 5 | 4 | 0 | .556 | 105 1/3 | 27 | 25 | 5 | 114 | 32 | 1 | 9.7 | 2.7 | .209 | 1.08 | 2.48 | 3.56 | ![]() |
19 | メビウス | 2.21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | .923 | 4 | 4 | 0 | .500 | 85 2/3 | 21 | 21 | 3 | 91 | 13 | 1 | 9.6 | 1.4 | .217 | 0.97 | 1.91 | 7.00 | ![]() |
20 | ドナルド・マクドナルド | 2.26 | 19 | 19 | 9 | 1 | 3 | 16 | .842 | 11 | 4 | 0 | .733 | 155 0/3 | 40 | 39 | 13 | 167 | 33 | 5 | 9.7 | 1.9 | .213 | 1.01 | 2.69 | 5.06 | ![]() |
21 | ????? | 2.26 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | .923 | 7 | 5 | 0 | .583 | 95 2/3 | 25 | 24 | 8 | 74 | 29 | 2 | 7.0 | 2.7 | .210 | 1.07 | 3.57 | 2.55 | ![]() |
22 | 宝鐘マリン | 2.26 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | .923 | 5 | 4 | 0 | .556 | 99 2/3 | 27 | 25 | 8 | 93 | 13 | 1 | 8.4 | 1.2 | .206 | 0.89 | 2.69 | 7.15 | ![]() |
23 | ヘスティア | 2.31 | 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 12 | .800 | 6 | 7 | 0 | .462 | 117 0/3 | 31 | 30 | 5 | 123 | 36 | 3 | 9.5 | 2.8 | .204 | 1.05 | 2.50 | 3.42 | ![]() |
24 | bokura | 2.37 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 11 | .786 | 11 | 1 | 0 | .917 | 110 0/3 | 30 | 29 | 13 | 121 | 16 | 2 | 9.9 | 1.3 | .209 | 0.94 | 2.89 | 7.56 | ![]() |
25 | angel | 2.38 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 10 | .667 | 6 | 4 | 0 | .600 | 117 1/3 | 37 | 31 | 5 | 123 | 31 | 1 | 9.4 | 2.4 | .214 | 1.07 | 2.37 | 3.97 | ![]() |
26 | 翠河 | 2.39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 13 | .833 | 94 0/3 | 25 | 25 | 7 | 109 | 28 | 2 | 10.4 | 2.7 | .217 | 1.11 | 2.66 | 3.89 | ![]() |
27 | 尾丸ポルカ | 2.41 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | .833 | 5 | 3 | 0 | .625 | 86 0/3 | 23 | 23 | 6 | 73 | 23 | 3 | 7.6 | 2.4 | .224 | 1.10 | 3.13 | 3.17 | ![]() |
28 | 紅志 | 2.44 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 12 | .750 | 8 | 4 | 0 | .667 | 103 1/3 | 29 | 28 | 6 | 92 | 23 | 2 | 8.0 | 2.0 | .218 | 1.03 | 2.76 | 4.00 | ![]() |
29 | Let Down | 2.45 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | .857 | 7 | 5 | 0 | .583 | 102 2/3 | 28 | 28 | 6 | 106 | 20 | 3 | 9.3 | 1.8 | .221 | 1.03 | 2.40 | 5.30 | ![]() |
30 | 君のパンツは今日も青 | 2.46 | 15 | 15 | 8 | 3 | 1 | 13 | .867 | 10 | 4 | 0 | .714 | 120 2/3 | 33 | 33 | 5 | 145 | 24 | 1 | 10.8 | 1.8 | .204 | 0.95 | 1.85 | 6.04 | ![]() |
31 | あのバンド | 2.46 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 | .857 | 7 | 2 | 0 | .778 | 98 2/3 | 29 | 27 | 2 | 88 | 28 | 2 | 8.0 | 2.6 | .215 | 1.09 | 2.45 | 3.14 | ![]() |
32 | 赤司 | 2.48 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 11 | .647 | 5 | 4 | 0 | .556 | 101 2/3 | 32 | 28 | 5 | 103 | 22 | 0 | 9.1 | 1.9 | .218 | 1.04 | 2.38 | 4.68 | ![]() |
33 | 佐々木朗希 | 2.50 | 14 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | .786 | 7 | 3 | 0 | .700 | 101 0/3 | 28 | 28 | 10 | 93 | 21 | 1 | 8.3 | 1.9 | .211 | 1.00 | 3.19 | 4.43 | ![]() |
34 | 関矢 | 2.51 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 12 | .800 | 6 | 6 | 0 | .500 | 114 2/3 | 34 | 32 | 8 | 126 | 34 | 3 | 9.9 | 2.7 | .209 | 1.08 | 2.72 | 3.71 | ![]() |
35 | いちごパンツ100% | 2.54 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 13 | .867 | 6 | 4 | 0 | .600 | 109 2/3 | 31 | 31 | 7 | 105 | 20 | 2 | 8.6 | 1.6 | .214 | 0.98 | 2.58 | 5.25 | ![]() |
36 | 曽我部 | 2.55 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | .727 | 7 | 2 | 0 | .778 | 84 2/3 | 24 | 24 | 6 | 92 | 17 | 0 | 9.8 | 1.8 | .214 | 0.99 | 2.47 | 5.41 | ![]() |
37 | ザッカーハンバーグ | 2.59 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | .750 | 6 | 6 | 0 | .500 | 97 1/3 | 28 | 28 | 6 | 109 | 24 | 1 | 10.1 | 2.2 | .207 | 1.02 | 2.42 | 4.54 | ![]() |
38 | -blank* | 2.61 | 15 | 15 | 8 | 5 | 3 | 11 | .733 | 9 | 3 | 0 | .750 | 113 2/3 | 33 | 33 | 8 | 93 | 26 | 2 | 7.4 | 2.1 | .230 | 1.09 | 3.08 | 3.58 | ![]() |
39 | 隆国 | 2.63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | 12 | .500 | 85 2/3 | 27 | 25 | 8 | 81 | 21 | 3 | 8.5 | 2.2 | .227 | 1.12 | 3.18 | 3.86 | ![]() |
40 | fault | 2.64 | 14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 10 | .714 | 12 | 1 | 0 | .923 | 109 0/3 | 32 | 32 | 8 | 105 | 34 | 0 | 8.7 | 2.8 | .185 | 0.97 | 3.08 | 3.09 | ![]() |
41 | High and Dry | 2.64 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | .692 | 6 | 5 | 0 | .545 | 95 1/3 | 28 | 28 | 4 | 76 | 22 | 1 | 7.2 | 2.1 | .230 | 1.09 | 2.76 | 3.45 | ![]() |
42 | マロン | 2.64 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | .643 | 3 | 2 | 0 | .600 | 85 1/3 | 26 | 25 | 3 | 91 | 25 | 3 | 9.6 | 2.6 | .224 | 1.14 | 2.32 | 3.64 | ![]() |
43 | 上沢直之 | 2.65 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | .643 | 7 | 6 | 0 | .538 | 108 2/3 | 37 | 32 | 5 | 118 | 26 | 4 | 9.8 | 2.2 | .192 | 0.95 | 2.26 | 4.54 | ![]() |
44 | ローゼンタール | 2.65 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | .750 | 6 | 5 | 0 | .545 | 85 0/3 | 26 | 25 | 4 | 94 | 31 | 3 | 10.0 | 3.3 | .198 | 1.09 | 2.61 | 3.03 | ![]() |
45 | デュプランティエ | 2.66 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 12 | .750 | 9 | 4 | 0 | .692 | 111 2/3 | 35 | 33 | 6 | 100 | 29 | 1 | 8.1 | 2.3 | .216 | 1.07 | 2.81 | 3.45 | ![]() |
46 | イナックル井波 | 2.66 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9 | .818 | 8 | 2 | 0 | .800 | 88 0/3 | 30 | 26 | 9 | 88 | 30 | 2 | 9.0 | 3.1 | .209 | 1.11 | 3.47 | 2.93 | ![]() |
47 | Kid A | 2.69 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 9 | .692 | 7 | 3 | 0 | .700 | 107 0/3 | 32 | 32 | 6 | 107 | 26 | 6 | 9.0 | 2.2 | .218 | 1.05 | 2.58 | 4.12 | ![]() |
48 | Depas | 2.70 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | .857 | 9 | 3 | 0 | .750 | 106 2/3 | 33 | 32 | 7 | 122 | 27 | 2 | 10.3 | 2.3 | .197 | 0.97 | 2.44 | 4.52 | ![]() |
49 | モコリュン | 2.71 | 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 14 | .778 | 10 | 4 | 0 | .714 | 142 2/3 | 43 | 43 | 9 | 145 | 38 | 5 | 9.1 | 2.4 | .212 | 1.06 | 2.71 | 3.82 | ![]() |
50 | 雪女姉 | 2.71 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 13 | .867 | 6 | 4 | 0 | .600 | 109 2/3 | 33 | 33 | 8 | 117 | 26 | 4 | 9.6 | 2.1 | .219 | 1.07 | 2.65 | 4.50 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
Q S 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク