投手ランキング(ウェスタンリーグ)
スポンサーリンク
【規定投球回数:12 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
Q S 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アン | 0.67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 27 0/3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 7.7 | 1.3 | .190 | 0.85 | 1.86 | 5.75 | ![]() |
2 | バギー | 1.72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 2/3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9.2 | 1.1 | .167 | 0.70 | 2.29 | 8.00 | ![]() |
3 | Halcion | 1.75 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 25 2/3 | 6 | 5 | 0 | 28 | 10 | 0 | 9.8 | 3.5 | .226 | 1.21 | 2.11 | 2.80 | ![]() |
4 | 才羽モモイ(姉) | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 0/3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7.1 | 1.3 | .143 | 0.64 | 1.98 | 5.50 | ![]() |
5 | 黒見セリカ | 1.96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | .667 | 23 0/3 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4 | 0 | 6.3 | 1.6 | .202 | 0.91 | 2.82 | 4.00 | ![]() |
6 | Depas | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 0/3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 | 1 | 10.5 | 2.5 | .194 | 0.94 | 2.34 | 4.20 | ![]() |
7 | Methapain | 2.08 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 2/3 | 5 | 5 | 0 | 25 | 3 | 1 | 10.4 | 1.2 | .167 | 0.74 | 1.23 | 8.33 | ![]() |
8 | 清水 イライザ | 2.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 2/3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6.4 | 3.6 | .191 | 1.11 | 4.94 | 1.80 | ![]() |
9 | センリツ | 2.16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 25 0/3 | 6 | 6 | 3 | 22 | 5 | 0 | 7.9 | 1.8 | .234 | 1.08 | 3.52 | 4.40 | ![]() |
10 | エミリン | 2.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 1/3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5.8 | 5.1 | .217 | 1.38 | 4.58 | 1.14 | ![]() |
11 | 鈴木夏樹 | 2.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 1/3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.9 | 5.1 | .196 | 1.30 | 4.17 | 0.57 | ![]() |
12 | サボ | 2.38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | .333 | 22 2/3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4.8 | 2.4 | .193 | 0.97 | 3.43 | 2.00 | ![]() |
13 | Fentanyl | 2.42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 1/3 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5.6 | 2.0 | .177 | 0.85 | 3.12 | 2.80 | ![]() |
14 | 廣井 きくり | 2.76 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 1/3 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 | 8.3 | 3.3 | .226 | 1.22 | 3.18 | 2.50 | ![]() |
15 | 長井くん | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 0/3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 0 | 8.3 | 2.8 | .226 | 1.23 | 4.20 | 3.00 | ![]() |
16 | 京極サツキ | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 0/3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6.8 | 3.0 | .222 | 1.17 | 4.79 | 2.25 | ![]() |
17 | 神山憲之 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 0/3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 0 | 10.5 | 6.8 | .171 | 1.33 | 4.12 | 1.56 | ![]() |
18 | ルウ | 3.13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 2 | 1 | 0 | .667 | 23 0/3 | 8 | 8 | 4 | 17 | 5 | 1 | 6.7 | 2.0 | .247 | 1.22 | 4.55 | 3.40 | ![]() |
19 | 小間 志龍 | 3.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 0/3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 1 | 9.0 | 4.5 | .176 | 1.14 | 2.62 | 2.00 | ![]() |
20 | 俵積田 | 3.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 2/3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4.6 | 4.6 | .264 | 1.54 | 4.58 | 1.00 | ![]() |
21 | あっこ | 3.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | .333 | 17 1/3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 | 0 | 7.3 | 2.1 | .271 | 1.33 | 2.20 | 3.50 | ![]() |
22 | 長岡 武尊 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 0/3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1.3 | 9.6 | .263 | 2.14 | 6.05 | 0.13 | ![]() |
23 | 加川 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 0/3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | 0 | 9.0 | 2.2 | .280 | 1.42 | 4.04 | 4.00 | ![]() |
24 | Psilocybin | 5.09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 2/3 | 11 | 10 | 4 | 15 | 7 | 1 | 7.6 | 3.6 | .268 | 1.47 | 5.55 | 2.14 | ![]() |
25 | からあげくん | 5.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 0/3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 6.0 | 9.0 | .239 | 1.92 | 6.95 | 0.67 | ![]() |
26 | カイドウ | 6.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 2 | 0 | .333 | 19 1/3 | 16 | 13 | 2 | 14 | 12 | 0 | 6.5 | 5.6 | .269 | 1.71 | 4.88 | 1.17 | ![]() |
27 | 今永('22) | 6.39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 2/3 | 9 | 9 | 1 | 11 | 7 | 1 | 7.8 | 5.0 | .234 | 1.42 | 4.07 | 1.57 | ![]() |
28 | 空崎ヒナ | 6.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 0/3 | 14 | 14 | 2 | 12 | 7 | 0 | 5.7 | 3.3 | .293 | 1.63 | 4.33 | 1.71 | ![]() |
29 | 飛弾 | 6.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 2 | 0 | .000 | 18 2/3 | 14 | 14 | 1 | 15 | 11 | 0 | 7.2 | 5.3 | .276 | 1.71 | 3.98 | 1.36 | ![]() |
30 | ガイモン | 7.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12 0/3 | 10 | 10 | 4 | 13 | 4 | 1 | 9.8 | 3.0 | .312 | 1.58 | 6.29 | 3.25 | ![]() |
31 | アビゲイル | 8.59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 14 2/3 | 14 | 14 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4.3 | 8.0 | .333 | 2.32 | 7.48 | 0.54 | ![]() |
32 | 銀鏡イオリ | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12 0/3 | 16 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6.0 | 3.8 | .382 | 2.17 | 5.20 | 1.60 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
Q S 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク