【ウェスタン速報】<首位攻防>
仮面ノリダー野球部がわんぴーすを撃破!

チーム詳細 (立浪)

立浪メジャーリーグ28位
劇空間スタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高)


監督 : 立浪


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 利 敗 戦 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得 点 失 点 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
12 6 6 3 .500 .228 3.03 45 36 3.8 5 13 2 88(今日12)
前回リーグ成績
試 合 勝 利 敗 戦 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得 点 失 点 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
88 33 55 4 .375 .244 4.21 303 372 3.5 43 61 22 M44
通算成績
在籍期間 試合 勝利 敗戦 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 2 2 100 39 61 .390 44位
マイナー 2 0 122 68 54 .557 2位
4 - 222 107 115 .482 -
獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
4 0 0 0 1
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 0
最近5試合の結果
05/06 14:56  (●2) 2 - 5 虻利ソルジャーズ2
05/06 13:23  (●1) 3 - 5 ラムの木
05/06 13:21  (○3) 3 - 0 ハトムギ化粧水
05/06 13:00  (○2) 4 - 2 セイバーズ
05/06 12:58  (○1) 3 - 0 ザ・マシンガンズ
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝利 敗戦 勝率 試率
山陰ドリームズ 2 2 0 1.000 .167
ザ・マシンガンズ 1 1 0 1.000 .083
セイバーズ 1 1 0 1.000 .083
ハトムギ化粧水 1 1 0 1.000 .083
てきと〜, 2 1 1 .500 .167

スポンサーリンク

●野手既定打席数:72 (最終:360)
野 手 成 績
名  前


















OP
S
BA
BIP
ゴロ/
フライ









特    殊
色川 R .312 12 12 56 48 10 15 0 2 1 3 0 0 8 8 .167 .143 .411 .458 .869 .359 .857 2 12 3 1 .750 0 0 0 .000
村中 S .229 12 12 54 48 4 11 0 1 0 2 0 0 11 6 .229 .111 .315 .271 .586 .297 .800 1 15 2 0 1.000 0 0 0 .000
平岡 R .209 12 12 54 43 5 9 3 0 1 7 0 2 10 9 .233 .167 .333 .349 .682 .235 1.125 1 13 4 0 1.000 0 0 0 .000
合津 R .217 12 12 53 46 6 10 3 0 0 1 0 0 9 7 .196 .132 .321 .283 .603 .270 .842 2 9 4 0 1.000 0 0 0 .000
多鹿 R .196 12 12 51 46 6 9 3 0 1 9 1 0 13 4 .283 .078 .260 .326 .586 .250 .938 1 5 0 0 .000 0 0 0 .000
印藤 R .250 12 12 50 48 7 12 6 0 1 6 0 0 8 2 .167 .040 .280 .438 .718 .282 .267 0 8 0 0 .000 1 8 3 .273
茂内 R .209 12 12 47 43 6 9 3 0 1 7 0 0 7 4 .163 .085 .277 .349 .625 .229 .944 0 9 0 0 .000 1 0 0 .000
秋吉 R .182 12 12 47 44 0 8 1 0 0 3 0 0 8 3 .182 .064 .234 .205 .439 .222 1.000 1 12 0 0 .000 0 0 0 .000
   合計(スタメン)   .227 - - 412 366 44 83 19 3 5 38 1 2 74 43 .202 .104 .307 .336 .643 .270 .796 8 83 13 1 .929 2 8 3 .273 -
控え 興野 R .000 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .250 .000 .250 .000 .500 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
里田 R .000 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 1.000 .000 1.000 .000 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
諸戸 R .000 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .250 .250 .000 .250 .000 .000 0 1 0 0 .000 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
   合計(控え)   .000 - - 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .167 .333 .333 .000 .333 .000 .250 0 1 0 0 .000 0 0 0 .000 -
   合計   .223 - - 421 372 45 83 19 3 5 38 1 2 75 46 .202 .109 .307 .331 .638 .265 .783 8 84 13 1 .929 2 8 3 .273 -
●投手既定投球回数:24 (最終:120)
投 手 成 績
名  前






QS














WH
IP
DI
PS
K/
BB
BA
BIP
ゴロ/
フライ
特    殊
先発 植島 R 0.00 2 2 0 0 0 1 .500 1 0 0 1.000 12 0/3 0 0 0 11 2 0 8.2 1.5 .103 0.50 1.79 5.50 .154 1.154
197勝 R 2.45 2 2 0 0 0 1 .500 1 0 0 1.000 11 0/3 3 3 0 4 5 0 3.3 4.1 .205 1.18 3.76 0.80 .267 .842
柳堀 R 3.48 2 2 0 0 0 0 .000 1 1 0 .500 10 1/3 4 4 0 2 3 0 1.7 2.6 .302 1.55 3.60 0.67 .342 1.412
先発A R 2.82 3 3 1 0 0 2 .667 1 1 0 .500 22 1/3 7 7 2 23 10 2 9.3 4.0 .177 1.07 3.57 2.30 .273 1.037
合沢 R 4.42 3 3 0 0 0 2 .667 0 2 0 .000 18 1/3 9 9 5 21 3 0 10.3 1.5 .236 1.09 4.87 7.00 .279 .500
   合計(先発)   2.80 12 12 1 0 0 6 .500 4 4 0 .500 74 0/3 23 23 7 61 23 2 7.4 2.8 .206 1.07 3.63 2.65 .271 .917 -
中継 上甲 R 4.97 10 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 .500 12 2/3 7 7 1 16 3 0 11.4 2.1 .220 1.11 2.33 5.33 .333 .824
大鳥 R 3.68 7 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1.000 7 1/3 3 3 1 4 4 0 4.9 4.9 .214 1.36 5.44 1.00 .263 .846
宍戸 R 5.40 4 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 .000 5 0/3 3 3 1 1 1 0 1.8 1.8 .316 1.40 5.92 1.00 .312 .700
上川 R 0.00 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 2 1/3 0 0 0 2 0 0 7.7 0.0 .300 1.29 1.41 0.00 .375 3.000
抑え 濱口 R 0.00 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 .000 5 2/3 0 0 0 7 0 0 11.1 0.0 .150 0.53 0.65 0.00 .231 .625
   合計(控え)   3.55 - 0 0 0 0 0 .000 2 2 5 .500 33 0/3 13 13 3 30 8 0 8.2 2.2 .228 1.12 3.21 3.75 .302 .860 -
   合計   3.03 - 12 1 0 0 6 .500 6 6 5 .500 107 0/3 36 36 10 91 31 2 7.7 2.6 .213 1.08 3.50 2.94 .281 .899 -

スポンサーリンク

前 回 野 手 成 績
名  前


















OP
S
BA
BIP
ゴロ/
フライ









特    殊
多鹿 R .240 88 88 395 362 32 87 8 1 0 12 2 1 51 30 .141 .076 .298 .268 .566 .279 1.250 6 62 15 3 .833 1 0 0 .000
合津 R .256 88 88 386 360 47 92 15 2 1 13 1 0 46 25 .128 .065 .304 .317 .621 .291 1.259 10 66 14 4 .778 3 0 0 .000
平岡 R .267 88 88 380 341 47 91 16 3 8 45 0 3 67 36 .196 .095 .334 .402 .736 .309 .993 11 75 11 1 .917 5 0 0 .000
村中 S .282 88 88 374 347 56 98 23 2 12 54 1 3 61 23 .176 .061 .324 .464 .788 .310 .873 9 60 9 2 .818 4 0 0 .000
色川 R .310 88 88 360 323 54 100 26 4 11 58 0 1 61 36 .189 .100 .378 .517 .895 .353 .779 4 74 11 4 .733 2 0 0 .000
印藤 R .274 88 88 352 314 28 86 14 0 9 46 0 4 45 34 .143 .097 .341 .404 .745 .292 .581 3 84 1 0 1.000 0 43 24 .358
茂内 R .205 88 88 343 317 16 65 12 0 0 25 8 5 80 13 .252 .038 .233 .243 .476 .269 1.035 10 66 0 1 .000 5 0 0 .000
秋吉 R .225 88 88 334 316 12 71 14 1 1 30 9 0 83 9 .263 .027 .246 .285 .531 .302 .948 3 65 0 2 .000 2 0 0 .000
   合計(スタメン)   .257 - - 2924 2680 292 690 128 13 42 283 21 17 494 206 .184 .070 .309 .362 .671 .300 .950 56 552 61 17 .782 22 43 24 .358 -
控え 興野 R .241 33 0 33 29 3 7 2 0 0 1 1 0 5 3 .172 .091 .312 .310 .623 .292 .600 1 5 0 0 .000 0 0 0 .000
里田 R .200 19 0 19 15 1 3 1 0 1 2 0 0 1 4 .067 .211 .368 .467 .835 .154 .857 1 5 0 0 .000 0 0 0 .000
諸戸 R .190 25 0 25 21 3 4 0 0 0 2 0 1 2 3 .095 .120 .280 .190 .470 .200 1.000 0 2 0 0 .000 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
   合計(控え)   .215 - - 77 65 7 14 3 0 1 5 1 1 8 10 .123 .130 .316 .308 .623 .228 .781 2 12 0 0 .000 0 0 0 .000 -
   合計   .256 - - 3001 2745 299 704 131 13 43 288 22 18 502 216 .183 .072 .309 .361 .669 .298 .945 58 564 61 17 .782 22 43 24 .358 -
前 回 投 手 成 績
名  前






QS














WH
IP
DI
PS
K/
BB
BA
BIP
ゴロ/
フライ
特    殊
先発 植島 R 3.47 17 17 2 2 1 12 .706 6 7 0 .462 106 1/3 41 41 12 84 25 4 7.1 2.1 .230 1.12 3.71 3.36 .286 .698
合沢 R 4.63 17 17 2 2 0 8 .471 6 4 0 .600 103 0/3 53 53 13 94 28 0 8.2 2.4 .260 1.30 3.75 3.36 .342 .717
先発A R 3.80 18 18 2 2 0 11 .611 5 9 0 .357 116 0/3 51 49 12 87 36 2 6.8 2.8 .252 1.28 3.90 2.42 .323 .673
197勝 R 5.76 18 18 0 0 0 2 .111 6 5 0 .545 79 2/3 55 51 2 37 40 3 4.2 4.5 .312 1.82 4.02 0.93 .401 .856
柳堀 R 3.61 18 18 1 0 0 11 .611 4 10 0 .286 109 2/3 46 44 11 92 43 3 7.6 3.5 .238 1.30 3.92 2.14 .324 .802
   合計(先発)   4.16 88 88 7 6 1 44 .500 27 35 0 .435 514 2/3 246 238 50 394 172 12 6.9 3.0 .256 1.34 3.85 2.29 .333 .744 -
中継 上甲 R 2.37 63 0 0 0 0 0 .000 2 7 3 .222 87 1/3 23 23 3 86 27 1 8.9 2.8 .199 1.04 2.52 3.19 .296 .542
大鳥 R 4.72 55 0 0 0 0 0 .000 4 4 2 .500 66 2/3 35 35 4 38 31 1 5.1 4.2 .310 1.77 4.15 1.23 .399 1.116
宍戸 R 6.86 34 0 0 0 0 0 .000 0 2 1 .000 40 2/3 33 31 5 20 22 0 4.4 4.9 .322 1.94 5.36 0.91 .400 1.288
上川 R 3.25 22 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 .000 36 0/3 16 13 1 11 13 2 2.8 3.2 .285 1.50 3.95 0.85 .336 1.172
抑え 濱口 R 7.89 23 0 0 0 0 0 .000 0 6 16 .000 21 2/3 19 19 7 34 6 0 14.1 2.5 .319 1.66 5.01 5.67 .489 .933
   合計(控え)   4.32 - 0 0 0 0 0 .000 6 20 23 .231 252 1/3 126 121 20 189 99 4 6.7 3.5 .274 1.50 3.83 1.91 .365 .939 -
   合計   4.21 - 88 7 6 1 44 .500 33 55 23 .375 767 0/3 372 359 70 583 271 16 6.8 3.2 .262 1.39 3.85 2.15 .344 .806 -
LOADING...

スポンサーリンク