チーム詳細 (familynames)
familynamesメジャーリーグ6位 ファミリースタジアム (センター:117 両翼:90 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
チームランキング »
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算ランキング »
|
試合一覧 »
ライバル一覧 »
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:360)
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
中 | 佐藤 | L | .429 | 5 | 5 | 23 | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .143 | .087 | .478 | .476 | .954 | .500 | 3.500 | 0 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
遊 | 鈴木 | R | .368 | 5 | 5 | 23 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .053 | .130 | .435 | .368 | .803 | .368 | 1.375 | 0 | 8 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
右 | 高橋 | L | .176 | 5 | 5 | 20 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | .412 | .150 | .300 | .353 | .653 | .300 | .429 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
一 | 田中 | L | .214 | 5 | 5 | 20 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .071 | .250 | .400 | .286 | .686 | .214 | .400 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
三 | 伊藤 | R | .235 | 5 | 5 | 19 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .176 | .053 | .263 | .471 | .734 | .214 | .364 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
左 | 渡辺 | S | .067 | 5 | 5 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .333 | .211 | .263 | .133 | .396 | .100 | 1.500 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | ? |
捕 | 山本 | R | .235 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .235 | .105 | .316 | .235 | .551 | .308 | .625 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | ? |
二 | 中村 | L | .294 | 5 | 5 | 18 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | .294 | .000 | .278 | .471 | .748 | .385 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
合計(スタメン) | .263 | - | - | 161 | 137 | 15 | 36 | 8 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4 | 29 | 20 | .212 | .124 | .348 | .358 | .705 | .315 | .820 | 2 | 34 | 8 | 5 | .615 | 1 | 1 | 0 | .000 | - | ||
控え | 小林 | R | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
加藤 | R | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
吉田 | R | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
山田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
合計(控え) | .333 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
合計 | .264 | - | - | 164 | 140 | 16 | 37 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | 29 | 20 | .207 | .122 | .348 | .364 | .712 | .316 | .839 | 2 | 34 | 8 | 5 | .615 | 1 | 1 | 0 | .000 | - |
野手ランキング »
●投手既定投球回数:12 (最終:120)
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
先発 | 木村 | L | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 0/3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10.5 | 4.5 | .190 | 1.17 | 4.45 | 2.33 | .300 | .333 | ? |
井上 | R | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 0/3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | .357 | 1.67 | 1.79 | 0.00 | .417 | 1.667 | ? | |
松本 | L | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 0/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 6.0 | .240 | 1.67 | 5.62 | 1.25 | .333 | 1.222 | ? | |
佐々木 | L | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9.3 | 3.1 | .172 | 0.92 | 2.08 | 3.00 | .294 | .818 | ? | |
山口 | R | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | .423 | 2.44 | 5.93 | 1.00 | .476 | .438 | ? | |
合計(先発) | 3.66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | 3 | 2 | 0 | .600 | 32 0/3 | 13 | 13 | 3 | 27 | 12 | 1 | 7.6 | 3.4 | .279 | 1.50 | 3.78 | 2.25 | .379 | .833 | - | ||
中継 | 清水 | R | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 0/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.6 | 5.1 | .269 | 1.57 | 4.26 | 0.50 | .350 | 1.091 | ? |
林 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .250 | 1.00 | 3.12 | 0.00 | .250 | 1.000 | ? | |
山崎 | R | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.9 | .417 | 2.57 | 4.41 | 0.00 | .455 | .375 | ? | |
斎藤 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.8 | 5.4 | .375 | 2.40 | 2.52 | 2.00 | .600 | .500 | ? | |
抑え | 森 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? |
合計(控え) | 5.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 12 0/3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3.0 | 4.5 | .320 | 1.83 | 3.95 | 0.67 | .400 | .760 | - | ||
合計 | 4.09 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | 3 | 2 | 2 | .600 | 44 0/3 | 20 | 20 | 3 | 31 | 18 | 1 | 6.3 | 3.7 | .291 | 1.59 | 3.82 | 1.72 | .386 | .810 | - |
投手ランキング »
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
中 | 佐藤 | L | .306 | 100 | 100 | 472 | 431 | 56 | 132 | 17 | 1 | 1 | 42 | 1 | 0 | 32 | 40 | .074 | .085 | .365 | .357 | .722 | .329 | 1.596 | 9 | 92 | 28 | 8 | .778 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
遊 | 鈴木 | R | .300 | 100 | 100 | 459 | 427 | 60 | 128 | 18 | 4 | 2 | 41 | 2 | 3 | 31 | 27 | .073 | .059 | .339 | .375 | .714 | .317 | 1.367 | 17 | 83 | 17 | 4 | .810 | 10 | 0 | 0 | .000 | ? |
右 | 高橋 | L | .294 | 100 | 100 | 449 | 398 | 54 | 117 | 27 | 0 | 10 | 56 | 0 | 4 | 59 | 47 | .148 | .105 | .365 | .437 | .802 | .321 | .741 | 10 | 94 | 4 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
一 | 田中 | L | .258 | 100 | 100 | 441 | 391 | 63 | 101 | 25 | 0 | 23 | 67 | 0 | 2 | 69 | 48 | .176 | .109 | .338 | .499 | .837 | .259 | .603 | 4 | 82 | 3 | 1 | .750 | 5 | 0 | 0 | .000 | ? |
三 | 伊藤 | R | .265 | 100 | 100 | 431 | 381 | 49 | 101 | 25 | 0 | 11 | 63 | 1 | 0 | 47 | 49 | .123 | .114 | .349 | .417 | .766 | .279 | .736 | 7 | 89 | 3 | 3 | .500 | 8 | 0 | 0 | .000 | ? |
左 | 渡辺 | S | .285 | 100 | 100 | 424 | 389 | 35 | 111 | 29 | 0 | 8 | 50 | 1 | 1 | 63 | 33 | .162 | .078 | .340 | .422 | .762 | .323 | .753 | 12 | 82 | 4 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | .000 | ? |
捕 | 山本 | R | .281 | 100 | 100 | 410 | 388 | 42 | 109 | 20 | 3 | 0 | 40 | 2 | 1 | 47 | 19 | .121 | .046 | .314 | .348 | .662 | .319 | 1.207 | 11 | 76 | 21 | 11 | .656 | 2 | 71 | 27 | .276 | ? |
二 | 中村 | L | .291 | 100 | 100 | 394 | 374 | 38 | 109 | 5 | 1 | 0 | 32 | 3 | 3 | 49 | 14 | .131 | .036 | .315 | .310 | .625 | .332 | 1.653 | 8 | 80 | 20 | 8 | .714 | 9 | 0 | 0 | .000 | ? |
合計(スタメン) | .286 | - | - | 3480 | 3179 | 397 | 908 | 166 | 9 | 55 | 391 | 10 | 14 | 397 | 277 | .125 | .080 | .341 | .395 | .737 | .311 | 1.029 | 78 | 678 | 100 | 43 | .699 | 39 | 71 | 27 | .276 | - | ||
控え | 小林 | R | .235 | 34 | 0 | 36 | 34 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .118 | .056 | .278 | .265 | .542 | .267 | 1.333 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
加藤 | R | .227 | 24 | 0 | 24 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .136 | .083 | .292 | .273 | .564 | .263 | 3.750 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
吉田 | R | .200 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .400 | .083 | .273 | .200 | .473 | .333 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
山田 | R | .667 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .667 | 1.667 | 2.333 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
合計(控え) | .246 | - | - | 75 | 69 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | .174 | .067 | .297 | .319 | .616 | .286 | 1.750 | 1 | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
合計 | .285 | - | - | 3555 | 3248 | 407 | 925 | 168 | 9 | 56 | 396 | 11 | 14 | 409 | 282 | .126 | .079 | .341 | .394 | .734 | .311 | 1.040 | 79 | 692 | 100 | 43 | .699 | 39 | 71 | 27 | .276 | - |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
先発 | 木村 | L | 2.95 | 20 | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | .800 | 9 | 6 | 0 | .600 | 155 1/3 | 52 | 51 | 10 | 118 | 25 | 0 | 6.8 | 1.4 | .243 | 1.10 | 2.92 | 4.72 | .303 | 1.076 | ? |
井上 | R | 4.38 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 11 | .579 | 7 | 7 | 0 | .500 | 125 1/3 | 66 | 61 | 11 | 76 | 31 | 3 | 5.5 | 2.2 | .267 | 1.33 | 3.79 | 2.45 | .319 | 1.015 | ? | |
松本 | L | 3.26 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 16 | .800 | 7 | 6 | 0 | .538 | 143 2/3 | 55 | 52 | 6 | 103 | 30 | 1 | 6.5 | 1.9 | .245 | 1.16 | 2.86 | 3.43 | .311 | 1.151 | ? | |
佐々木 | L | 2.95 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 15 | .750 | 7 | 6 | 0 | .538 | 140 1/3 | 54 | 46 | 5 | 113 | 35 | 6 | 7.2 | 2.2 | .225 | 1.11 | 2.72 | 3.23 | .302 | 1.208 | ? | |
山口 | R | 3.14 | 21 | 21 | 4 | 1 | 2 | 15 | .714 | 9 | 4 | 0 | .692 | 143 1/3 | 57 | 50 | 5 | 96 | 36 | 1 | 6.0 | 2.3 | .236 | 1.16 | 2.99 | 2.67 | .301 | .968 | ? | |
合計(先発) | 3.31 | 100 | 100 | 22 | 6 | 5 | 73 | .730 | 39 | 29 | 0 | .574 | 708 0/3 | 284 | 260 | 37 | 506 | 157 | 11 | 6.4 | 2.0 | .243 | 1.17 | 3.04 | 3.22 | .307 | 1.079 | - | ||
中継 | 清水 | R | 3.14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 4 | 12 | .692 | 94 2/3 | 34 | 33 | 4 | 52 | 27 | 4 | 4.9 | 2.6 | .254 | 1.29 | 3.43 | 1.93 | .313 | .784 | ? |
林 | L | 4.03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 1 | .909 | 44 2/3 | 20 | 20 | 5 | 40 | 16 | 3 | 8.1 | 3.2 | .266 | 1.39 | 3.86 | 2.50 | .366 | .969 | ? | |
山崎 | R | 4.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | .800 | 47 1/3 | 25 | 25 | 2 | 19 | 14 | 0 | 3.6 | 2.7 | .274 | 1.39 | 3.75 | 1.36 | .323 | 1.049 | ? | |
斎藤 | R | 1.57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 28 2/3 | 5 | 5 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5.7 | 1.9 | .255 | 1.19 | 2.95 | 3.00 | .318 | 1.167 | ? | |
抑え | 森 | R | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 8 0/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.4 | 1.1 | .273 | 1.25 | 2.74 | 3.00 | .310 | 1.800 | ? |
合計(控え) | 3.47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 6 | 19 | .812 | 223 1/3 | 87 | 86 | 12 | 132 | 64 | 10 | 5.3 | 2.6 | .261 | 1.32 | 3.50 | 2.06 | .324 | .946 | - | ||
合計 | 3.34 | - | 100 | 22 | 6 | 5 | 73 | .730 | 65 | 35 | 19 | .650 | 931 1/3 | 371 | 346 | 49 | 638 | 221 | 21 | 6.2 | 2.1 | .247 | 1.20 | 3.15 | 2.89 | .311 | 1.044 | - |
LOADING...
スポンサーリンク