【セントラル速報】
高知ファイナルレースが最終兵器かの字を撃破して2連勝!

チーム詳細 (familynames)

familynamesウェスタンリーグ12位
ファミリースタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高)


監督 : 匿名


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 利 敗 戦 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得 点 失 点 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
75 36 39 4 .480 .263 3.33 244 262 3.2 3 96 15 25(今日9)
前回リーグ成績
試 合 勝 利 敗 戦 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得 点 失 点 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
100 55 45 6 .550 .273 3.56 384 374 3.8 10 142 35 W6
通算成績
在籍期間 試合 勝利 敗戦 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 148 0 14784 7483 7301 .506 2位
マイナー 35 4 3475 1876 1599 .540 1位
183 - 18259 9359 8900 .513 -
獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
402 0 2 2 134
首打 安打 本塁 打点 盗塁
3 9 12 12 2
防率 最勝 勝率 奪三 救援
5 0 2 3 1
最近5試合の結果
07/26 05:46  (●1) 1 - 4 Branded
07/26 05:32  (○1) 6 - 2 東海オンエアーズ
07/25 14:58  (●1) 3 - 5 Lamigo CT
07/25 14:53  (○1) 4 - 0 アルカディアW
07/25 13:54  (●1) 3 - 6 平壌ヘッジホッグズ
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝利 敗戦 勝率 試率
ジャイアンズ 6 4 2 .667 .080
7 4 3 .571 .093
名無し学園 4 3 1 .750 .053
熱血ベースボール部2 4 3 1 .750 .053
マカマカきゅん 5 3 2 .600 .067

スポンサーリンク

●野手既定打席数:252 (最終:360)
野 手 成 績
名  前


















OP
S
BA
BIP
ゴロ/
フライ









特    殊
佐藤 L .314 75 75 347 322 43 101 7 0 0 22 3 1 32 21 .099 .061 .355 .335 .690 .347 1.639 3 53 13 17 .433 0 0 0 .000
鈴木 R .252 75 75 339 301 26 76 13 0 1 18 16 1 38 21 .126 .062 .300 .306 .606 .285 1.183 7 55 7 10 .412 5 0 0 .000
高橋 L .288 75 75 335 299 30 86 11 1 0 30 1 3 32 32 .107 .096 .353 .331 .684 .319 1.171 6 75 16 7 .696 2 0 0 .000
田中 L .251 75 75 323 287 34 72 15 2 1 38 2 6 41 28 .143 .087 .312 .328 .639 .283 1.113 6 64 11 7 .611 1 0 0 .000
伊藤 R .274 75 75 314 281 23 77 8 1 0 25 4 3 25 26 .089 .083 .332 .310 .642 .297 1.710 5 67 20 7 .741 1 0 0 .000
渡辺 S .281 75 75 305 281 24 79 6 0 0 27 11 3 32 10 .114 .033 .303 .302 .605 .313 1.422 8 60 13 8 .619 2 0 0 .000
山本 R .281 75 75 295 267 25 75 11 1 0 26 6 1 31 21 .116 .071 .332 .330 .662 .316 1.415 3 64 8 8 .500 0 49 27 .355
中村 L .237 75 75 288 266 23 63 10 2 1 25 6 2 73 14 .274 .049 .273 .301 .574 .320 1.253 2 46 8 8 .500 4 0 0 .000
   合計(スタメン)   .273 - - 2546 2304 228 629 81 7 3 211 49 20 304 173 .132 .068 .321 .318 .639 .310 1.351 40 484 96 72 .571 15 49 27 .355 -
控え 小林 R .280 29 0 30 25 1 7 0 0 0 5 2 0 4 3 .160 .100 .357 .280 .637 .333 3.200 0 8 0 0 .000 0 0 0 .000
加藤 R .250 19 0 19 16 3 4 2 0 0 4 0 0 0 3 .000 .158 .368 .375 .743 .250 1.667 1 3 0 0 .000 0 0 0 .000
吉田 R .000 7 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .400 .286 .286 .000 .286 .000 1.000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
山田 R .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
   合計(控え)   .239 - - 56 46 6 11 2 0 0 9 2 0 6 8 .130 .143 .352 .283 .634 .275 2.250 1 11 0 0 .000 0 0 0 .000 -
   合計   .272 - - 2602 2350 234 640 83 7 3 220 51 20 310 181 .132 .070 .322 .317 .639 .310 1.364 41 495 96 72 .571 15 49 27 .355 -
●投手既定投球回数:84 (最終:120)
投 手 成 績
名  前






QS














WH
IP
DI
PS
K/
BB
BA
BIP
ゴロ/
フライ
特    殊
先発 井上 R 2.10 15 15 1 1 0 13 .867 6 3 0 .667 107 1/3 25 25 2 69 26 2 5.8 2.2 .233 1.13 2.80 2.65 .299 .946
木村 L 2.78 15 15 2 2 1 12 .800 5 4 0 .556 106 2/3 34 33 8 90 26 3 7.6 2.2 .216 1.05 3.14 3.46 .284 .834
山口 R 4.97 14 14 3 1 0 7 .500 4 9 0 .308 92 1/3 51 51 14 75 36 0 7.3 3.5 .246 1.34 4.64 2.08 .319 .606
松本 L 2.58 15 15 3 2 0 11 .733 6 4 0 .600 115 0/3 36 33 4 86 26 4 6.7 2.0 .238 1.15 2.75 3.31 .310 .874
佐々木 L 4.24 16 16 1 0 0 9 .562 3 6 0 .333 104 0/3 50 49 11 75 40 1 6.5 3.5 .244 1.34 4.21 1.88 .314 .988
   合計(先発)   3.27 75 75 10 6 1 52 .693 24 26 0 .480 525 1/3 196 191 39 395 154 10 6.8 2.6 .235 1.20 3.46 2.56 .305 .848 -
中継 清水 R 4.08 46 0 0 0 0 0 .000 7 7 9 .500 64 0/3 29 29 3 36 14 0 5.1 2.0 .266 1.30 3.26 2.57 .320 .641
L 2.09 28 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 .667 38 2/3 9 9 2 31 10 0 7.2 2.3 .238 1.16 2.96 3.10 .317 .982
山崎 R 2.70 20 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 .667 30 0/3 9 9 2 17 6 1 5.1 1.8 .212 1.00 3.45 2.83 .250 .673
斎藤 R 5.29 14 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 .000 17 0/3 11 10 0 9 4 0 4.8 2.1 .329 1.65 2.77 2.25 .400 .605
抑え R 5.62 10 0 0 0 0 0 .000 1 3 6 .250 8 0/3 8 5 1 5 4 0 5.6 4.5 .351 2.12 5.00 1.25 .444 .722
   合計(控え)   3.54 - 0 0 0 0 0 .000 12 13 15 .480 157 2/3 66 62 8 98 38 1 5.6 2.2 .262 1.29 3.26 2.58 .324 .710 -
   合計   3.33 - 75 10 6 1 52 .693 36 39 15 .480 683 0/3 262 253 47 493 192 11 6.5 2.5 .242 1.22 3.41 2.57 .310 .812 -

スポンサーリンク

前 回 野 手 成 績
名  前


















OP
S
BA
BIP
ゴロ/
フライ









特    殊
佐藤 L .323 100 100 457 436 70 141 25 3 1 31 6 0 41 15 .094 .033 .346 .401 .747 .355 1.510 3 71 27 16 .628 1 0 0 .000
鈴木 R .308 100 100 432 393 59 121 28 2 2 42 10 4 45 25 .115 .058 .346 .405 .751 .340 1.216 3 79 16 11 .593 7 0 0 .000
高橋 L .309 93 89 391 359 49 111 19 1 2 49 4 3 34 25 .095 .064 .351 .384 .736 .334 1.092 5 69 21 16 .568 3 0 0 .000
田中 L .295 100 100 431 393 46 116 24 2 1 58 4 6 51 28 .130 .065 .337 .374 .711 .331 1.087 7 90 19 7 .731 6 0 0 .000
伊藤 R .266 100 100 422 394 52 105 17 1 1 39 4 2 36 22 .091 .052 .304 .322 .626 .290 1.102 5 69 18 6 .750 10 0 0 .000
渡辺 S .276 100 100 423 384 29 106 18 0 1 43 13 2 44 24 .115 .057 .317 .331 .648 .308 1.324 5 89 12 11 .522 4 0 0 .000
山本 R .294 100 100 401 367 29 108 17 1 0 48 7 1 44 26 .120 .065 .340 .346 .686 .333 1.457 7 92 16 7 .696 0 67 28 .295
中村 L .225 100 100 388 365 33 82 12 1 1 29 12 5 87 6 .238 .015 .234 .271 .505 .287 1.450 4 61 9 2 .818 4 0 0 .000
   合計(スタメン)   .288 - - 3345 3091 367 890 160 11 9 339 60 23 382 171 .124 .051 .323 .356 .679 .324 1.266 39 620 138 76 .645 35 67 28 .295 -
控え 小林 R .288 39 11 79 73 9 21 2 0 0 6 1 0 11 5 .151 .063 .333 .315 .648 .339 1.033 1 18 4 0 1.000 0 0 0 .000
加藤 R .292 25 0 25 24 3 7 1 0 0 0 1 0 3 0 .125 .000 .292 .333 .625 .333 3.000 0 5 0 0 .000 0 0 0 .000
吉田 R .250 16 0 16 16 1 4 0 0 1 3 0 0 7 0 .438 .000 .250 .438 .688 .375 .800 0 2 0 0 .000 0 0 0 .000
山田 R .000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000
   合計(控え)   .281 - - 121 114 13 32 3 0 1 9 2 0 21 5 .184 .041 .311 .333 .644 .337 1.250 1 25 4 0 1.000 0 0 0 .000 -
   合計   .288 - - 3466 3205 380 922 163 11 10 348 62 23 403 176 .126 .051 .323 .355 .677 .324 1.265 40 645 142 76 .651 35 67 28 .295 -
前 回 投 手 成 績
名  前






QS














WH
IP
DI
PS
K/
BB
BA
BIP
ゴロ/
フライ
特    殊
先発 井上 R 3.11 20 20 2 0 0 16 .800 7 5 0 .583 139 0/3 52 48 6 94 32 2 6.1 2.1 .238 1.15 3.02 2.94 .300 .910
佐々木 L 3.72 20 20 5 1 5 11 .550 8 8 0 .500 138 0/3 59 57 8 92 23 2 6.0 1.5 .254 1.17 3.04 4.00 .310 1.042
木村 L 3.02 20 20 3 1 2 17 .850 9 7 0 .562 140 0/3 52 47 9 126 28 6 8.1 1.8 .234 1.11 2.76 4.50 .311 .842
山口 R 4.84 20 20 2 2 0 10 .500 4 9 0 .308 122 2/3 66 66 19 102 52 3 7.5 3.8 .256 1.43 4.74 1.96 .339 .660
松本 L 2.82 20 20 10 5 4 13 .650 11 7 0 .611 153 1/3 48 48 8 126 35 6 7.4 2.1 .229 1.10 2.84 3.60 .303 .964
   合計(先発)   3.45 100 100 22 9 11 67 .670 39 36 0 .520 693 0/3 277 266 50 540 170 19 7.0 2.2 .242 1.18 3.24 3.18 .311 .884 -
中継 清水 R 2.57 47 0 0 0 0 0 .000 7 6 8 .538 73 2/3 21 21 1 55 14 0 6.7 1.7 .229 1.06 2.37 3.93 .300 1.129
L 6.60 31 0 0 0 0 0 .000 6 2 1 .750 46 1/3 36 34 7 37 13 2 7.2 2.5 .294 1.51 4.33 2.85 .365 1.000
山崎 R 4.47 29 0 0 0 0 0 .000 2 0 2 1.000 54 1/3 28 27 2 44 23 1 7.3 3.8 .259 1.45 3.25 1.91 .367 .673
斎藤 R 2.03 22 0 0 0 0 0 .000 1 1 1 .500 31 0/3 8 7 0 18 4 1 5.2 1.2 .252 1.13 2.35 4.50 .307 2.194
抑え R 4.15 10 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 .000 8 2/3 4 4 1 3 1 0 3.1 1.0 .286 1.27 4.27 3.00 .300 .722
   合計(控え)   3.91 - 0 0 0 0 0 .000 16 9 21 .640 214 0/3 97 93 11 157 55 4 6.6 2.3 .257 1.28 3.09 2.85 .331 1.037 -
   合計   3.56 - 100 22 9 11 67 .670 55 45 21 .550 907 0/3 374 359 61 697 225 23 6.9 2.2 .245 1.20 3.20 3.10 .316 .919 -
LOADING...

スポンサーリンク