チーム詳細 (Maryland)
Marylandメジャーリーグ57位 劇空間スタジアム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
チームランキング »
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算ランキング »
|
試合一覧 »
ライバル一覧 »
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:252 (最終:360)
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
遊 | 岡坂 | R | .239 | 54 | 54 | 247 | 234 | 25 | 56 | 12 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 62 | 13 | .265 | .053 | .279 | .363 | .643 | .305 | .719 | 2 | 39 | 7 | 3 | .700 | 6 | 0 | 0 | .000 | ? |
二 | 片島 | R | .246 | 54 | 54 | 237 | 228 | 21 | 56 | 8 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 58 | 9 | .254 | .038 | .274 | .346 | .621 | .309 | .872 | 0 | 38 | 4 | 4 | .500 | 8 | 0 | 0 | .000 | ? |
三 | 高尾 | R | .259 | 54 | 54 | 233 | 224 | 28 | 58 | 7 | 0 | 9 | 26 | 0 | 1 | 47 | 8 | .210 | .034 | .283 | .411 | .694 | .290 | .648 | 5 | 34 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .000 | ? |
捕 | 穴吹 | S | .231 | 54 | 54 | 224 | 212 | 12 | 49 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 61 | 12 | .288 | .054 | .272 | .316 | .588 | .311 | .815 | 5 | 42 | 1 | 2 | .333 | 0 | 25 | 7 | .219 | ? |
左 | 上鶴 | R | .210 | 54 | 54 | 217 | 210 | 18 | 44 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 65 | 6 | .310 | .028 | .230 | .281 | .511 | .292 | .671 | 5 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | .000 | ? |
一 | 輪島 | R | .255 | 54 | 54 | 212 | 200 | 20 | 51 | 9 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 65 | 11 | .325 | .052 | .292 | .330 | .622 | .366 | .914 | 1 | 41 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | ? |
中 | 坂下 | R | .222 | 54 | 54 | 206 | 194 | 19 | 43 | 12 | 0 | 8 | 29 | 0 | 1 | 59 | 11 | .304 | .053 | .262 | .407 | .669 | .273 | .529 | 2 | 31 | 1 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
右 | 岡上 | R | .223 | 54 | 54 | 201 | 193 | 20 | 43 | 8 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 54 | 7 | .280 | .035 | .249 | .326 | .575 | .287 | .602 | 2 | 26 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
合計(スタメン) | .236 | - | - | 1777 | 1695 | 163 | 400 | 74 | 1 | 38 | 165 | 0 | 5 | 471 | 77 | .278 | .043 | .268 | .348 | .617 | .304 | .714 | 22 | 286 | 19 | 11 | .633 | 31 | 25 | 7 | .219 | - | ||
控え | 木俣 | R | .214 | 16 | 0 | 16 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .125 | .312 | .286 | .598 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
池渕 | R | .308 | 15 | 0 | 15 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 | .133 | .400 | .385 | .785 | .333 | 1.400 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
通山 | R | .214 | 15 | 0 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .067 | .267 | .357 | .624 | .250 | 1.400 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
坪川 | R | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
合計(控え) | .238 | - | - | 47 | 42 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | .119 | .106 | .319 | .333 | .652 | .270 | .947 | 1 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
合計 | .236 | - | - | 1824 | 1737 | 170 | 410 | 76 | 2 | 38 | 169 | 0 | 5 | 476 | 82 | .274 | .045 | .270 | .348 | .617 | .303 | .721 | 23 | 297 | 19 | 11 | .633 | 31 | 25 | 7 | .219 | - |
野手ランキング »
●投手既定投球回数:84 (最終:120)
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
先発 | 北添 | R | 6.59 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 0 | 7 | 0 | .000 | 57 1/3 | 43 | 42 | 4 | 17 | 28 | 6 | 2.7 | 4.4 | .314 | 1.81 | 4.90 | 0.61 | .373 | .772 | ? |
岩水 | R | 5.02 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | .455 | 3 | 7 | 0 | .300 | 75 1/3 | 47 | 42 | 2 | 48 | 32 | 1 | 5.7 | 3.8 | .302 | 1.70 | 3.47 | 1.50 | .398 | .909 | ? | |
恒松 | L | 5.54 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | .455 | 3 | 4 | 0 | .429 | 66 2/3 | 41 | 41 | 5 | 44 | 25 | 3 | 5.9 | 3.4 | .282 | 1.53 | 3.90 | 1.76 | .362 | .711 | ? | |
永橋 | R | 8.75 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 1 | 8 | 0 | .111 | 59 2/3 | 62 | 58 | 8 | 23 | 23 | 1 | 3.5 | 3.5 | .349 | 1.99 | 5.25 | 1.00 | .398 | .967 | ? | |
国枝 | L | 6.90 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | 1 | 6 | 0 | .143 | 61 1/3 | 48 | 47 | 6 | 35 | 23 | 3 | 5.1 | 3.4 | .326 | 1.79 | 4.38 | 1.52 | .399 | .873 | ? | |
合計(先発) | 6.46 | 54 | 54 | 2 | 0 | 1 | 21 | .389 | 8 | 32 | 0 | .200 | 320 1/3 | 241 | 230 | 25 | 167 | 131 | 14 | 4.7 | 3.7 | .314 | 1.76 | 4.32 | 1.27 | .387 | .846 | - | ||
中継 | 安生 | L | 7.41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 2 | .429 | 37 2/3 | 33 | 31 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2.6 | 4.1 | .360 | 2.10 | 5.62 | 0.65 | .410 | .807 | ? |
猪俣 | R | 4.45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | .000 | 28 1/3 | 14 | 14 | 4 | 11 | 11 | 0 | 3.5 | 3.5 | .276 | 1.52 | 5.34 | 1.00 | .311 | .768 | ? | |
富樫 | R | 6.38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 42 1/3 | 33 | 30 | 5 | 18 | 12 | 2 | 3.8 | 2.6 | .325 | 1.75 | 4.66 | 1.50 | .365 | .809 | ? | |
倉成 | R | 7.63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 2/3 | 26 | 26 | 2 | 17 | 10 | 1 | 5.0 | 2.9 | .336 | 1.83 | 3.84 | 1.70 | .407 | .919 | ? | |
抑え | 丸目 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 3 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | 6.0 | .231 | 1.67 | 3.79 | 1.00 | .333 | .833 | ? |
合計(控え) | 6.40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 10 | 7 | .286 | 142 0/3 | 106 | 101 | 16 | 59 | 52 | 4 | 3.7 | 3.3 | .326 | 1.81 | 4.85 | 1.13 | .376 | .824 | - | ||
合計 | 6.44 | - | 54 | 2 | 0 | 1 | 21 | .389 | 12 | 42 | 7 | .222 | 462 1/3 | 347 | 331 | 41 | 226 | 183 | 18 | 4.4 | 3.6 | .318 | 1.77 | 4.48 | 1.23 | .384 | .839 | - |
投手ランキング »
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
遊 | 岡坂 | R | .252 | 100 | 100 | 452 | 416 | 61 | 105 | 26 | 3 | 7 | 36 | 0 | 3 | 79 | 33 | .190 | .073 | .305 | .380 | .685 | .294 | .755 | 6 | 63 | 10 | 10 | .500 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
二 | 片島 | R | .278 | 100 | 100 | 447 | 385 | 57 | 107 | 26 | 0 | 9 | 40 | 0 | 2 | 61 | 60 | .158 | .134 | .374 | .416 | .789 | .309 | .736 | 10 | 92 | 11 | 3 | .786 | 7 | 0 | 0 | .000 | ? |
三 | 高尾 | R | .242 | 100 | 100 | 438 | 384 | 52 | 93 | 21 | 0 | 12 | 54 | 0 | 4 | 61 | 50 | .159 | .114 | .326 | .391 | .717 | .257 | .634 | 18 | 81 | 3 | 3 | .500 | 7 | 0 | 0 | .000 | ? |
捕 | 穴吹 | S | .267 | 100 | 100 | 429 | 401 | 56 | 107 | 26 | 0 | 19 | 76 | 1 | 5 | 71 | 22 | .177 | .051 | .301 | .474 | .775 | .278 | .550 | 3 | 68 | 2 | 3 | .400 | 3 | 41 | 15 | .268 | ? |
左 | 上鶴 | R | .256 | 100 | 100 | 421 | 371 | 50 | 95 | 23 | 0 | 11 | 45 | 0 | 3 | 71 | 47 | .191 | .112 | .337 | .407 | .744 | .288 | .561 | 9 | 75 | 4 | 3 | .571 | 5 | 0 | 0 | .000 | ? |
一 | 輪島 | R | .264 | 100 | 100 | 408 | 371 | 47 | 98 | 16 | 0 | 11 | 46 | 1 | 4 | 69 | 32 | .186 | .078 | .319 | .396 | .716 | .295 | .579 | 10 | 71 | 2 | 6 | .250 | 6 | 0 | 0 | .000 | ? |
中 | 坂下 | R | .277 | 100 | 100 | 395 | 358 | 53 | 99 | 21 | 0 | 14 | 46 | 0 | 2 | 63 | 35 | .176 | .089 | .339 | .453 | .792 | .300 | .698 | 10 | 66 | 5 | 6 | .455 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
右 | 岡上 | R | .255 | 100 | 100 | 382 | 349 | 40 | 89 | 15 | 0 | 11 | 56 | 2 | 2 | 66 | 29 | .189 | .076 | .311 | .393 | .703 | .285 | .671 | 15 | 70 | 2 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
合計(スタメン) | .261 | - | - | 3372 | 3035 | 416 | 793 | 174 | 3 | 94 | 399 | 4 | 25 | 541 | 308 | .178 | .091 | .327 | .414 | .740 | .288 | .645 | 81 | 586 | 39 | 36 | .520 | 40 | 41 | 15 | .268 | - | ||
控え | 木俣 | R | .278 | 38 | 0 | 39 | 36 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | .167 | .077 | .333 | .361 | .694 | .333 | .812 | 1 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
池渕 | R | .150 | 24 | 0 | 24 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .050 | .125 | .250 | .200 | .450 | .150 | .462 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
通山 | R | .188 | 17 | 0 | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .312 | .059 | .235 | .438 | .673 | .200 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
坪川 | R | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
合計(控え) | .219 | - | - | 81 | 73 | 11 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 7 | .164 | .086 | .284 | .329 | .613 | .246 | .595 | 2 | 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
合計 | .260 | - | - | 3453 | 3108 | 427 | 809 | 177 | 4 | 95 | 406 | 4 | 26 | 553 | 315 | .178 | .091 | .326 | .412 | .737 | .287 | .644 | 83 | 598 | 39 | 36 | .520 | 40 | 41 | 15 | .268 | - |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
先発 | 岩水 | R | 3.72 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 14 | .700 | 9 | 4 | 0 | .692 | 135 1/3 | 61 | 56 | 16 | 140 | 40 | 3 | 9.3 | 2.7 | .223 | 1.15 | 3.47 | 3.50 | .310 | .740 | ? |
恒松 | L | 2.35 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | 18 | .900 | 9 | 6 | 0 | .600 | 149 2/3 | 39 | 39 | 14 | 154 | 47 | 4 | 9.3 | 2.8 | .190 | 1.00 | 3.22 | 3.28 | .272 | .590 | ? | |
永橋 | R | 4.47 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 12 | .600 | 7 | 11 | 0 | .389 | 133 0/3 | 69 | 66 | 18 | 129 | 55 | 8 | 8.7 | 3.7 | .237 | 1.32 | 4.18 | 2.35 | .333 | .649 | ? | |
国枝 | L | 2.33 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 16 | .800 | 11 | 5 | 0 | .688 | 154 2/3 | 43 | 40 | 15 | 153 | 36 | 1 | 8.9 | 2.1 | .206 | 0.98 | 3.10 | 4.25 | .281 | .739 | ? | |
北添 | R | 4.12 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 | .700 | 6 | 7 | 0 | .462 | 129 0/3 | 59 | 59 | 14 | 119 | 45 | 5 | 8.3 | 3.1 | .235 | 1.25 | 3.73 | 2.64 | .323 | .613 | ? | |
合計(先発) | 3.33 | 100 | 100 | 20 | 8 | 3 | 74 | .740 | 42 | 33 | 0 | .560 | 701 2/3 | 271 | 260 | 77 | 695 | 223 | 21 | 8.9 | 2.9 | .218 | 1.13 | 3.52 | 3.12 | .303 | .665 | - | ||
中継 | 安生 | L | 6.69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 9 | 9 | .357 | 76 2/3 | 61 | 57 | 11 | 45 | 30 | 6 | 5.3 | 3.5 | .311 | 1.75 | 4.99 | 1.50 | .375 | .872 | ? |
猪俣 | R | 6.70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 2 | .429 | 44 1/3 | 36 | 33 | 4 | 18 | 24 | 1 | 3.7 | 4.9 | .337 | 1.98 | 5.10 | 0.75 | .417 | .906 | ? | |
富樫 | R | 3.86 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | .000 | 39 2/3 | 21 | 17 | 3 | 20 | 16 | 1 | 4.5 | 3.6 | .277 | 1.51 | 4.30 | 1.25 | .342 | .836 | ? | |
倉成 | R | 3.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 33 2/3 | 15 | 12 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3.7 | 2.4 | .313 | 1.63 | 3.48 | 1.56 | .366 | 1.065 | ? | |
抑え | 丸目 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | .000 | 5 0/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9.0 | 3.6 | .263 | 1.40 | 2.32 | 2.50 | .417 | 1.800 | ? |
合計(控え) | 5.37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 15 | 18 | .400 | 199 1/3 | 133 | 119 | 19 | 102 | 81 | 9 | 4.6 | 3.7 | .310 | 1.73 | 4.55 | 1.26 | .377 | .917 | - | ||
合計 | 3.79 | - | 100 | 20 | 8 | 3 | 74 | .740 | 52 | 48 | 18 | .520 | 901 0/3 | 404 | 379 | 96 | 797 | 304 | 30 | 8.0 | 3.0 | .240 | 1.26 | 3.75 | 2.62 | .324 | .728 | - |
LOADING...
スポンサーリンク